精密金属限流孔 – 压配式嵌件,外径0.094英寸
本页所示嵌件专为精密压配接入管件、歧管及定制部件的机加工孔洞而设计,提供多种嵌件尺寸及材质选择。

| 产品型号 | 孔径(英寸) | 孔径(毫米) | 材质 | 流量系数 | 最大耐压(psig) | 特殊配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IB-4-SS | 0.0039 | 0.1 | 303不锈钢 | 0.00035 | 4000 | 无 |
| IB-5-SS | 0.0051 | 0.13 | 303不锈钢 | 0.00061 | 4000 | 无 |
| IB-6-SS | 0.0059 | 0.15 | 303不锈钢 | 0.00086 | 4000 | 无 |
| IB-7-SS | 0.0071 | 0.18 | 303不锈钢 | 0.0012 | 4000 | 无 |
| IB-8-SS | 0.0079 | 0.2 | 303不锈钢 | 0.0015 | 4000 | 无 |
| IB-9-SS | 0.0091 | 0.23 | 303不锈钢 | 0.0019 | 4000 | 无 |
| IB-10-SS | 0.0102 | 0.26 | 303不锈钢 | 0.0025 | 4000 | 无 |
| IB-11-SS | 0.011 | 0.28 | 303不锈钢 | 0.0028 | 4000 | 无 |
| IB-12-SS | 0.0122 | 0.31 | 303不锈钢 | 0.0034 | 4000 | 无 |
| IB-13-SS | 0.013 | 0.33 | 303不锈钢 | 0.0038 | 4000 | 无 |
| IB-14-SS | 0.0142 | 0.36 | 303不锈钢 | 0.0043 | 4000 | 无 |
| IB-15-SS | 0.015 | 0.38 | 303不锈钢 | 0.005 | 4000 | 无 |
| IB-16-SS | 0.016 | 0.41 | 303不锈钢 | 0.0055 | 4000 | 无 |
| IB-17-SS | 0.017 | 0.43 | 303不锈钢 | 0.0067 | 4000 | 无 |
| IB-18-SS | 0.018 | 0.46 | 303不锈钢 | 0.0073 | 4000 | 无 |
| IB-19-SS | 0.019 | 0.48 | 303不锈钢 | 0.008 | 4000 | 无 |
| IB-20-SS | 0.02 | 0.51 | 303不锈钢 | 0.0088 | 4000 | 无 |
| IB-21-SS | 0.021 | 0.53 | 303不锈钢 | 0.0096 | 4000 | 无 |
| IB-22-SS | 0.022 | 0.56 | 303不锈钢 | 0.011 | 4000 | 无 |
| IB-23-SS | 0.023 | 0.58 | 303不锈钢 | 0.012 | 4000 | 无 |
| IB-24-SS | 0.024 | 0.61 | 303不锈钢 | 0.013 | 4000 | 无 |
| IB-25-SS | 0.025 | 0.63 | 303不锈钢 | 0.014 | 4000 | 无 |
