O’Keefe精密金属孔板——卡套接头、管嘴
如下所示为精密孔板组件,可适配于过程仪表及液压系统中常用的接头类型。
这些组件用于实现受控流量,具有高精度、可靠性和可重复性。

| 型号 (Part Number) | 孔径 (英寸) | 材质 (Material) | 最大耐压 (psig) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| K6-26-SS | 0.026 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K6-27-SS | 0.027 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K6-28-SS | 0.028 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K6-29-SS | 0.029 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K6-31-SS | 0.031 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K6-32-SS | 0.032 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K6-33-SS | 0.033 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K6-35-SS | 0.035 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K6-37-SS | 0.037 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K6-38-SS | 0.038 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K6-39-SS | 0.039 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K6-40-SS | 0.040 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K6-41-SS | 0.041 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K6-42-SS | 0.042 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K6-43-SS | 0.043 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K6-47-SS | 0.047 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K6-52-SS | 0.052 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K6-55-SS | 0.055 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K6-60-SS | 0.060 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K6-63-SS | 0.063 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K6-67-SS | 0.0670 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K6-70-SS | 0.0700 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K6-73-SS | 0.0730 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K6-76-SS | 0.0760 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K6-79-SS | 0.0790 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K6-81-SS | 0.0810 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K6-86-SS | 0.0860 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K6-89-SS | 0.0890 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K6-94-SS | 0.0940 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K6-96-SS | 0.0960 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K6-100-SS | 0.1000 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K6-104-SS | 0.1040 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K6-109-SS | 0.1090 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K6-113-SS | 0.1130 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K6-120-SS | 0.1200 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K6-125-SS | 0.1250 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
