O’Keefe精密金属孔板——卡套接头、管嘴
如下所示为精密孔板组件,可适配于过程仪表及液压系统中常用的接头类型。
这些组件用于实现受控流量,具有高精度、可靠性和可重复性。

| 型号 | 孔径(英寸) | 材质 | 耐压(psig) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| K2-4-SS | 0.0039 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K2-5-SS | 0.0051 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K2-6-SS | 0.0059 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K2-7-SS | 0.0071 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K2-8-SS | 0.0079 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K2-9-SS | 0.0091 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K2-10-SS | 0.0102 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K2-11-SS | 0.011 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K2-12-SS | 0.0122 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K2-13-SS | 0.013 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K2-14-SS | 0.0142 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K2-15-SS | 0.015 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K2-16-SS | 0.016 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K2-17-SS | 0.017 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K2-18-SS | 0.018 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K2-19-SS | 0.019 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K2-20-SS | 0.020 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K4-4-SS | 0.0039 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K4-5-SS | 0.0051 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K4-6-SS | 0.0059 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K4-7-SS | 0.0071 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K4-8-SS | 0.0079 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K4-9-SS | 0.0091 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K4-10-SS | 0.0102 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K4-11-SS | 0.011 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K4-12-SS | 0.0122 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K4-13-SS | 0.013 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K4-14-SS | 0.0142 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K4-15-SS | 0.015 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K4-16-SS | 0.016 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K4-17-SS | 0.017 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K4-18-SS | 0.018 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K4-19-SS | 0.019 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K4-20-SS | 0.020 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K4-21-SS | 0.021 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K4-22-SS | 0.022 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K4-23-SS | 0.023 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K4-24-SS | 0.024 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K4-25-SS | 0.025 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K4-26-SS | 0.026 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K4-27-SS | 0.027 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K4-28-SS | 0.028 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K4-29-SS | 0.029 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K4-31-SS | 0.031 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K4-32-SS | 0.032 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K4-33-SS | 0.033 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
| K4-35-SS | 0.035 | 316 不锈钢 | 4000 | 无 |
