带密封端的螺纹嵌件 ZC-31-0-10/32-BR-BN型螺纹嵌件式止回阀
规格参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 球体材料 | 丁腈橡胶(Buna-N) |
| 本体材质 | 黄铜 |
| 公称孔径 | 31 |
| CV值 | 0.02 |
| 最高温度 | 180 °F |
| 最大工作压力 | 125 psig |
| 螺纹类型 | 外螺纹 |
| 六角类型 | 内六角 |
| 连接A | 10-32 UNF 螺纹嵌件 |
| 筛选状态 | 无 |
| 阀座泄漏量 | 在大于 50 psi 压差下,最大空气流量为 6 SCCM |
尺寸
| 孔径 | 0.031英寸 |
| 鼻径 | 0.125英寸 |
| 线程大小 | 10-32 |
| 平面宽度(十六进制) | 3/32英寸 |
| 总长度 | 0.425英寸 |
| 线长 | 0.320英寸 |
特点
| 功能特点 |
|
其他型号产品参数
| 零件号 | 材质 | CV值 | 最大工作压力 | 螺纹 |
|---|---|---|---|---|
| ZC-31-0-10/32-BR-BN | 黄铜 | 0.02 | 125 psig | 外螺纹 |
| ZC-31-0-10/32-BR-SS | 黄铜 | 0.02 | 500 psig | 外螺纹 |
| ZC-31-0-10/32-SS-BN | 303不锈钢 | 0.02 | 125 psig | 外螺纹 |
| ZC-31-0-10/32-SS-SS | 303不锈钢 | 0.02 | 1000 psig | 外螺纹 |
| ZMC-20-0-M3.5-BR-SS | 黄铜 | 0.0088 | N/A | 外螺纹 |
| ZMC-20-0-M3.5-SS-SS | 303不锈钢 | 0.0088 | N/A | 外螺纹 |
| ZMC-31-0-M5-BR-SS | 黄铜 | 0.022 | N/A | 外螺纹 |
| ZMC-31-0-M5-SS-SS | 303不锈钢 | 0.022 | N/A | 外螺纹 |
| ZMC-94-0-M8-BR-SS | 黄铜 | 0.200 | N/A | 外螺纹 |
| ZMC-94-0-M8-SS-SS | 303不锈钢 | 0.200 | N/A | 外螺纹 |
| ZMC-94-0-M8-BR-V | 黄铜 | 0.200 | N/A | 外螺纹 |
| ZMC-94-0-M8-SS-V | 303不锈钢 | 0.200 | N/A | 外螺纹 |
| ZMNBCR-10-0-M3.5-SS-SS | 303不锈钢 | 0.0025 | N/A | 外螺纹 |
| ZMNBCR-11-0-M3.5-SS-SS | 303不锈钢 | 0.0028 | N/A | 外螺纹 |
| ZMNBCR-12-0-M3.5-SS-SS | 303不锈钢 | 0.0034 | N/A | 外螺纹 |
| ZMNBCR-13-0-M3.5-SS-SS | 303不锈钢 | 0.0038 | N/A | 外螺纹 |
| ZMNBCR-14-0-M3.5-SS-SS | 303不锈钢 | 0.0043 | N/A | 外螺纹 |
| ZMNBCR-15-0-M3.5-SS-SS | 303不锈钢 | 0.005 | N/A | 外螺纹 |
| ZMNBCR-16-0-M3.5-SS-SS | 303不锈钢 | 0.0055 | N/A | 外螺纹 |
| ZMNBCR-17-0-M3.5-SS-SS | 303不锈钢 | 0.0067 | N/A | 外螺纹 |
| ZMNBCR-18-0-M3.5-SS-SS | 303不锈钢 | 0.0073 | N/A | 外螺纹 |
| ZMNBCR-19-0-M3.5-SS-SS | 303不锈钢 | 0.008 | N/A | 外螺纹 |
| ZMNBC-20-0-M3.5-SS-SS | 303不锈钢 | 0.0088 | N/A | 外螺纹 |
| ZMNBCR-10-0-M5-SS-SS | 303不锈钢 | 0.0025 | N/A | 外螺纹 |
| ZMNBCR-11-0-M5-SS-SS | 303不锈钢 | 0.0028 | N/A | 外螺纹 |


美国O’KEEFE CONTROLS 止回阀 带螺纹接头 金属阀座 ZLC-0-10/32-BR型螺纹嵌件式球型止回阀
美国O’KEEFE CONTROLS 球型止回阀 NPT接口 NPT适配器 BLC-0-BR型球型止回阀
