Skip to content- 连接标准:JIC 37° 扩口
- 材质:304 不锈钢
- 接头耐压:200psig
- 总长度固定 1.42 英寸
- 无内置滤网
| 零件编号 | 节流孔孔径 | 材质 | 流量系数 Cv | 接头最大耐压 | 总长度 | 内置滤网 |
|---|
| IC‑44FTX‑4‑SS | 0.0039 英寸 | 304 不锈钢 | 0.00035 | 200 磅 / 平方英寸表压 | 1.42 英寸 | 无 |
| IC‑44FTX‑8‑SS | 0.0079 英寸 | 304 不锈钢 | 0.0015 | 200 磅 / 平方英寸表压 | 1.42 英寸 | 无 |
| IC‑44FTX‑9‑SS | 0.0091 英寸 | 304 不锈钢 | 0.0019 | 200 磅 / 平方英寸表压 | 1.42 英寸 | 无 |
| IC‑44FTX‑10‑SS | 0.0102 英寸 | 304 不锈钢 | 0.0025 | 200 磅 / 平方英寸表压 | 1.42 英寸 | 无 |
| IC‑44FTX‑11‑SS | 0.011 英寸 | 304 不锈钢 | 0.0028 | 200 磅 / 平方英寸表压 | 1.42 英寸 | 无 |
| IC‑44FTX‑12‑SS | 0.0122 英寸 | 304 不锈钢 | 0.0034 | 200 磅 / 平方英寸表压 | 1.42 英寸 | 无 |
| IC‑44FTX‑13‑SS | 0.013 英寸 | 304 不锈钢 | 0.0038 | 200 磅 / 平方英寸表压 | 1.42 英寸 | 无 |
| IC‑44FTX‑14‑SS | 0.0142 英寸 | 304 不锈钢 | 0.0043 | 200 磅 / 平方英寸表压 | 1.42 英寸 | 无 |
| IC‑44FTX‑25‑SS | 0.025 英寸 | 304 不锈钢 | 0.014 | 200 磅 / 平方英寸表压 | 1.42 英寸 | 无 |
| IC‑44FTX‑26‑SS | 0.026 英寸 | 304 不锈钢 | 0.016 | 200 磅 / 平方英寸表压 | 1.42 英寸 | 无 |
| IC‑44FTX‑27‑SS | 0.027 英寸 | 304 不锈钢 | 0.017 | 200 磅 / 平方英寸表压 | 1.42 英寸 | 无 |
| IC‑44FTX‑28‑SS | 0.028 英寸 | 304 不锈钢 | 0.018 | 200 磅 / 平方英寸表压 | 1.42 英寸 | 无 |


