| 零件编号 | 节流孔孔径 | 材质 | 流量系数 Cv | 内置滤网 |
|---|---|---|---|---|
| Z-4-6/32-2-BR | 0.0039 英寸 | 黄铜 | 无数据 | 无 |
| Z-5-6/32-2-BR | 0.0051 英寸 | 黄铜 | 无数据 | 无 |
| Z-6-6/32-2-BR | 0.0059 英寸 | 黄铜 | 无数据 | 无 |
| Z-7-6/32-2-BR | 0.0071 英寸 | 黄铜 | 无数据 | 无 |
| Z-8-6/32-2-BR | 0.0079 英寸 | 黄铜 | 无数据 | 无 |
| Z-9-6/32-2-BR | 0.0091 英寸 | 黄铜 | 无数据 | 无 |
| Z-10-6/32-2-BR | 0.0102 英寸 | 黄铜 | 无数据 | 无 |
| Z-11-6/32-2-BR | 0.011 英寸 | 黄铜 | 无数据 | 无 |
| Z-12-6/32-2-BR | 0.0122 英寸 | 黄铜 | 无数据 | 无 |
| Z-13-6/32-2-BR | 0.013 英寸 | 黄铜 | 无数据 | 无 |
| Z-14-6/32-2-BR | 0.0142 英寸 | 黄铜 | 无数据 | 无 |
| Z-15-6/32-2-BR | 0.015 英寸 | 黄铜 | 无数据 | 无 |
| Z-16-6/32-2-BR | 0.016 英寸 | 黄铜 | 无数据 | 无 |
| Z-17-6/32-2-BR | 0.017 英寸 | 黄铜 | 无数据 | 无 |
| Z-18-6/32-2-BR | 0.018 英寸 | 黄铜 | 无数据 | 无 |
| Z-19-6/32-2-BR | 0.019 英寸 | 黄铜 | 无数据 | 无 |
| Z-20-6/32-2-BR | 0.02 英寸 | 黄铜 | 无数据 | 无 |
| Z-21-6/32-2-BR | 0.021 英寸 | 黄铜 | 无数据 | 无 |
| Z-22-6/32-2-BR | 0.022 英寸 | 黄铜 | 无数据 | 无 |
| Z-23-6/32-2-BR | 0.023 英寸 | 黄铜 | 无数据 | 无 |
| Z-24-6/32-2-BR | 0.024 英寸 | 黄铜 | 无数据 | 无 |
| Z-25-6/32-2-BR | 0.025 英寸 | 黄铜 | 无数据 | 无 |
| Z-26-6/32-2-BR | 0.026 英寸 | 黄铜 | 无数据 | 无 |
| Z-27-6/32-2-BR | 0.027 英寸 | 黄铜 | 无数据 | 无 |
| Z-28-6/32-2-BR | 0.028 英寸 | 黄铜 | 无数据 | 无 |
本系列为无密封圈基础款紧定螺钉式螺纹节流嵌件,不带端面密封 O 型圈,区别于此前 ZNS 带密封环型号;可选多种美制英制螺纹规格,支持黄铜、316 不锈钢材质,节流孔径覆盖 0.0039~0.028 英寸,全部型号无内置滤网。产品可直接旋入阀块、接头内部,用于流体、气动系统固定限流;表格内 Cv 标注 N/A,代表该页面未提供流量系数参数。

