图示精密节流孔组件,可适配过程仪表与液压系统常用标准接头。
- CFJ4-XX-SS:SAE 37°(JIC)扩口接头,303 不锈钢,耐压 4000 psig,无内置滤网;
- BFS-XX-BR:SAE 45° 扩口接头,黄铜,耐压 2000 psig,自带内置滤网;
| 零件编号 | 节流孔直径 | 材质 | 流量系数 Cv | 接头最大耐压 | 内置滤网 |
|---|
| CFJ4-4-SS | 0.0039 英寸 | 303 不锈钢 | 0.00035 | 4000 psig | 无 |
| CFJ4-5-SS | 0.0051 英寸 | 303 不锈钢 | 0.00061 | 4000 psig | 无 |
| CFJ4-6-SS | 0.0059 英寸 | 303 不锈钢 | 0.00086 | 4000 psig | 无 |
| CFJ4-7-SS | 0.0071 英寸 | 303 不锈钢 | 0.0012 | 4000 psig | 无 |
| CFJ4-8-SS | 0.0079 英寸 | 303 不锈钢 | 0.0015 | 4000 psig | 无 |
| CFJ4-9-SS | 0.0091 英寸 | 303 不锈钢 | 0.0019 | 4000 psig | 无 |
| CFJ4-10-SS | 0.0102 英寸 | 303 不锈钢 | 0.0025 | 4000 psig | 无 |
| CFJ4-11-SS | 0.011 英寸 | 303 不锈钢 | 0.0028 | 4000 psig | 无 |
| CFJ4-12-SS | 0.0122 英寸 | 303 不锈钢 | 0.0034 | 4000 psig | 无 |
| CFJ4-13-SS | 0.013 英寸 | 303 不锈钢 | 0.0038 | 4000 psig | 无 |
| CFJ4-14-SS | 0.0142 英寸 | 303 不锈钢 | 0.0043 | 4000 psig | 无 |
| CFJ4-15-SS | 0.015 英寸 | 303 不锈钢 | 0.005 | 4000 psig | 无 |
| CFJ4-16-SS | 0.016 英寸 | 303 不锈钢 | 0.0055 | 4000 psig | 无 |
| CFJ4-17-SS | 0.017 英寸 | 303 不锈钢 | 0.0067 | 4000 psig | 无 |
| CFJ4-18-SS | 0.018 英寸 | 303 不锈钢 | 0.0073 | 4000 psig | 无 |
| CFJ4-19-SS | 0.019 英寸 | 303 不锈钢 | 0.008 | 4000 psig | 无 |
| CFJ4-20-SS | 0.02 英寸 | 303 不锈钢 | 0.0088 | 4000 psig | 无 |
| CFJ4-21-SS | 0.021 英寸 | 303 不锈钢 | 0.0096 | 4000 psig | 无 |
| CFJ4-22-SS | 0.022 英寸 | 303 不锈钢 | 0.011 | 4000 psig | 无 |
| CFJ4-23-SS | 0.023 英寸 | 303 不锈钢 | 0.012 | 4000 psig | 无 |
| CFJ4-24-SS | 0.024 英寸 | 303 不锈钢 | 0.013 | 4000 psig | 无 |
| CFJ4-25-SS | 0.025 英寸 | 303 不锈钢 | 0.014 | 4000 psig | 无 |
| CFJ4-26-SS | 0.026 英寸 | 303 不锈钢 | 0.016 | 4000 psig | 无 |
| CFJ4-27-SS | 0.027 英寸 | 303 不锈钢 | 0.017 | 4000 psig | 无 |
| CFJ4-28-SS | 0.028 英寸 | 303 不锈钢 | 0.018 | 4000 psig | 无 |


