- T-XX-BR:双侧软管倒刺 精密节流接头
- M-XX-BR:软管倒刺 × 10-32 UNF 外螺纹 节流接头
- BT-XX-BR:软管倒刺 × NPT 外螺纹 节流接头
- Q-XX-BR:10-32 UNF 泄压节流堵头(单头外螺纹)
- FM-XX-BR:10-32 UNF 外螺纹转内螺纹转换节流接头(一外一内)
- FF-XX-BR:10-32 UNF 两端内螺纹直通节流接头(双内丝 Coupler)
黄铜材质,额定最大耐压 100 psig;本表所有型号无内置滤网;节流孔径越大,流量系数 Cv 越高。
| 零件编号 | 节流孔直径 | 材质 | 流量系数 Cv | 接头最大耐压 | 内置滤网 |
|---|---|---|---|---|---|
| FF-4-BR | 0.0039 英寸 | 黄铜 | 0.00035 | 100 psig | 无 |
| FF-5-BR | 0.0051 英寸 | 黄铜 | 0.00061 | 100 psig | 无 |
| FF-6-BR | 0.0059 英寸 | 黄铜 | 0.00086 | 100 psig | 无 |
| FF-7-BR | 0.0071 英寸 | 黄铜 | 0.0012 | 100 psig | 无 |
| FF-8-BR | 0.0079 英寸 | 黄铜 | 0.0015 | 100 psig | 无 |
| FF-9-BR | 0.0091 英寸 | 黄铜 | 0.0019 | 100 psig | 无 |
| FF-10-BR | 0.0102 英寸 | 黄铜 | 0.0025 | 100 psig | 无 |
| FF-11-BR | 0.011 英寸 | 黄铜 | 0.0028 | 100 psig | 无 |
| FF-12-BR | 0.0122 英寸 | 黄铜 | 0.0034 | 100 psig | 无 |
| FF-13-BR | 0.013 英寸 | 黄铜 | 0.0038 | 100 psig | 无 |
| FF-14-BR | 0.0142 英寸 | 黄铜 | 0.0043 | 100 psig | 无 |
| FF-15-BR | 0.015 英寸 | 黄铜 | 0.005 | 100 psig | 无 |
| FF-16-BR | 0.016 英寸 | 黄铜 | 0.0055 | 100 psig | 无 |
| FF-17-BR | 0.017 英寸 | 黄铜 | 0.0067 | 100 psig | 无 |
| FF-18-BR | 0.018 英寸 | 黄铜 | 0.0073 | 100 psig | 无 |
| FF-19-BR | 0.019 英寸 | 黄铜 | 0.008 | 100 psig | 无 |
| FF-20-BR | 0.02 英寸 | 黄铜 | 0.0088 | 100 psig | 无 |
| FF-21-BR | 0.021 英寸 | 黄铜 | 0.0096 | 100 psig | 无 |
| FF-22-BR | 0.022 英寸 | 黄铜 | 0.011 | 100 psig | 无 |
| FF-23-BR | 0.023 英寸 | 黄铜 | 0.012 | 100 psig | 无 |
| FF-24-BR | 0.024 英寸 | 黄铜 | 0.013 | 100 psig | 无 |
| FF-25-BR | 0.025 英寸 | 黄铜 | 0.014 | 100 psig | 无 |
| FF-26-BR | 0.026 英寸 | 黄铜 | 0.016 | 100 psig | 无 |
| FF-27-BR | 0.027 英寸 | 黄铜 | 0.017 | 100 psig | 无 |
| FF-28-BR | 0.028 英寸 | 黄铜 | 0.018 | 100 psig | 无 |

