Skip to contentO’keefe精密金属节流孔 — 10-32 UNF 泄压堵头 无软管倒刺 直接螺纹安装
节流孔经过精密机加工、彻底清洁,并按照严苛标准完成流量测试。节流
孔径范围 0.004 英寸至最大 0.063 英寸,具体规格受
接头外形结构限制;可按需定制特殊规格。
- T 系列:两端软管倒刺
- M 系列:软管倒刺 × 10-32 UNF 螺纹
- BT 系列:软管倒刺 × NPT 螺纹
- 本款(泄压堵头):纯 10-32 UNF 外螺纹,无软管倒刺,直接螺纹安装,用于微量泄压、恒流控制
| 零件编号 | 节流孔直径 | 材质 | 流量系数 Cv | 内置滤网 |
|---|
| Q-4-BR | 0.0039 英寸 | 黄铜 | 0.00035 | 无 |
| Q-5-BR | 0.0051 英寸 | 黄铜 | 0.00061 | 无 |
| Q-6-BR | 0.0059 英寸 | 黄铜 | 0.00086 | 无 |
| Q-7-BR | 0.0071 英寸 | 黄铜 | 0.0012 | 无 |
| Q-8-BR | 0.0079 英寸 | 黄铜 | 0.0015 | 无 |
| Q-9-BR | 0.0091 英寸 | 黄铜 | 0.0019 | 无 |
| Q-10-BR | 0.0102 英寸 | 黄铜 | 0.0025 | 无 |
| Q-11-BR | 0.011 英寸 | 黄铜 | 0.0028 | 无 |
| Q-12-BR | 0.0122 英寸 | 黄铜 | 0.0034 | 无 |
| Q-13-BR | 0.013 英寸 | 黄铜 | 0.0038 | 无 |
| Q-14-BR | 0.0142 英寸 | 黄铜 | 0.0043 | 无 |
| Q-15-BR | 0.015 英寸 | 黄铜 | 0.005 | 无 |
| Q-16-BR | 0.016 英寸 | 黄铜 | 0.0055 | 无 |
| Q-17-BR | 0.017 英寸 | 黄铜 | 0.0067 | 无 |
| Q-18-BR | 0.018 英寸 | 黄铜 | 0.0073 | 无 |
| Q-19-BR | 0.019 英寸 | 黄铜 | 0.008 | 无 |
| Q-20-BR | 0.02 英寸 | 黄铜 | 0.0088 | 无 |
| Q-21-BR | 0.021 英寸 | 黄铜 | 0.0096 | 无 |
| Q-22-BR | 0.022 英寸 | 黄铜 | 0.011 | 无 |
| Q-23-BR | 0.023 英寸 | 黄铜 | 0.012 | 无 |
| Q-24-BR | 0.024 英寸 | 黄铜 | 0.013 | 无 |
| Q-25-BR | 0.025 英寸 | 黄铜 | 0.014 | 无 |
| Q-26-BR | 0.026 英寸 | 黄铜 | 0.016 | 无 |
| Q-27-BR | 0.027 英寸 | 黄铜 | 0.017 | 无 |
| Q-28-BR | 0.028 英寸 | 黄铜 | 0.018 | 无 |


