美国Nova Microwave N型同轴循环器

N型同轴循环器

我们提供各种尺寸和频段的N型同轴循环器和双工器。在设计阶段优化可靠性、价格和制造可行性。采用高质量材料制造,确保在温度范围内实现最佳性能。所有循环器在最终测试前都经过温度循环测试,范围从-50°C到+100°C。标准的N型同轴循环器配备母连接器。根据要求可提供公连接器、相位匹配、逆时针旋转、更高的屏蔽性能以及所需的互调规格。

频率 (GHz)最小隔离度 (dB)最大嵌入损耗(dB)VSWR (max)温度 (℃)尺寸 (mm)
0200CEN50501.700-2.300200.41.25-10+7041.402 x 41.402 x 19.050
0290CEN50502.700-3.100200.41.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0305CEN50502.800-3.300200.41.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0380CEN50503.400-4.200200.41.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0395CEN50503.600-4.300200.41.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0460CEN50504.200-5.000200.41.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0500CEN50504.600-5.400200.41.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0550CEN50505.000-6.000200.41.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0565CEN50505.400-5.900230.351.2-40+8525.400 x 25.400 x 25.400
0625CEN50505.700-6.800200.41.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0615CEN50505.800-6.500230.351.2-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0700CEN50506.000-8.000200.41.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0680CEN50506.400-7.200230.351.2-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0100CAN1501500.900-1.100200.41.25-40+8531.750 x 31.750 x 19.050
0094CAN1501500.915-0.964230.351.2-40+8531.750 x 31.750 x 19.050
0109CAN1501500.960-1.215200.41.25-40+8531.750 x 31.750 x 19.050
0120CAN1501501.100-1.300230.351.2-40+8531.750 x 31.750 x 19.050
0130CAN1501501.200-1.400200.41.25-40+8531.750 x 31.750 x 19.050
0150CAN1501501.400-1.600230.351.2-40+8531.750 x 31.750 x 19.050
0165CAN1501501.500-1.800200.41.25-40+8531.750 x 31.750 x 19.050
0185CAN1501501.700-2.000200.351.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0195CAN1501501.800-2.100200.351.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0196CAN1501501.930-1.990230.351.2-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0215CAN1501502.000-2.300200.351.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0225CAN1501502.100-2.400200.351.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0250CAN1501502.300-2.700200.41.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0245CAN1501502.400-2.500230.351.2-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0270CAN1501502.500-2.900200.41.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0042CAN2502500.380-0.470200.41.25-20+8557.150 x 57.150 x 25.400
0045CAN2502500.400-0.500200.41.25-20+8557.150 x 57.150 x 25.400
0055CAN2502500.500-0.600200.41.25-20+8550.800 x 50.800 x 25.400
0067CAN2502500.600-0.750200.41.25-40+8544.450 x 44.450 x 25.400
0076CAN2502500.700-0.830200.41.25-40+8538.100 x 38.100 x 19.050
0088CAN2502500.790-0.960200.41.25-40+8531.750 x 31.750 x 19.050

Related posts