| SCFM中的流量 | |||||||||||||||||
| 空气供应压力 (超声) | 空气排放压力(psi) | ||||||||||||||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | |
| 60 | 27 | 25 | 23 | 19 | 15 | 0 | |||||||||||
| 80 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 22 | 17 | 0 | |||||||||
| 100 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 30 | 26 | 22 | 15 | 4 | 0 | ||||||


| SCFM中的流量 | |||||||||||||||||
| 空气供应压力 (超声) | 空气排放压力(psi) | ||||||||||||||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | |
| 60 | 27 | 25 | 23 | 19 | 15 | 0 | |||||||||||
| 80 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 22 | 17 | 0 | |||||||||
| 100 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 30 | 26 | 22 | 15 | 4 | 0 | ||||||