美国MicroCentirc,快速更换夹头,CB-NX 弹簧夹头 – 固定长度设计

CB-NX 系列采用低轮廓固定长度设计,刀尖直径减小,可实现最大刀具间隙。夹头直接连接到卡盘本体,并在卡盘启动时当锥形座向前移动时保持固定。夹头在夹紧过程中保持固定在 Z 轴上,因此不会对棒料或工件产生回拉效应。

CB-NX 特点

  • 低轮廓固定长度设计
  • 减小的刀尖直径和较短的总长度提供了更大的刀具间隙并最大限度地利用了机床的 Z 轴
  • 径向调节螺钉,用于校正 0.0002 英寸(0.005 毫米)内的锥形筒夹座
  • 终身润滑设计需要最少的维护
  • 所有部件都经过硬化和精密研磨,以实现最高的精度和较长的使用寿命
  • 止动板、止动壳体和顶出器可以安装在卡盘本体内,用于卡盘应用

筒夹模型

最大夹紧直径

最小夹紧直径

主轴鼻端

准确性

夹紧范围

线性卡盘行程

最大夹紧力

最大速度

最大拉管螺纹

重量

CB42-NX/A5 系列42BZI1.625 英寸42 毫米0.156 英寸4 毫米A2-5.0008 英寸.020 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米.160 英寸4 毫米17,985 磅80 千米7,000 转/分M60x2 系列20.32 磅9.22 千克
CB42-NX/140 系列42BZI1.625 英寸42 毫米0.156 英寸4 毫米140 毫米.0008 英寸.020 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米.160 英寸4 毫米17,985 磅80 千米7,000 转/分M60x2 系列19.30 磅8.75 千克
CB42-NX/A6 系列42BZI1.625 英寸42 毫米0.156 英寸4 毫米A2-6 系列.0008 英寸.020 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米.160 英寸4 毫米17,985 磅80 千米7,000 转/分M75x2*20.33 磅9.22 千克
CB52-NX/A5 系列52BZI2.000 英寸52 毫米0.187 英寸5 毫米A2-5.0008 英寸.020 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米160 英寸4 毫米21,132 磅94 千米7,000 转/分M60x2 系列20.25 磅9.19 千克
CB52-NX/140 系列52BZI2.000 英寸52 毫米0.187 英寸5 毫米140 毫米.0008 英寸.020 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米.160 英寸4 毫米21,132 磅94 千米7,000 转/分M60x2 系列19.21 磅8.71 千克
CB52-NX/A6 系列52BZI2.000 英寸52 毫米0.187 英寸5 毫米A2-6 系列.0008 英寸.020 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米.160 英寸4 毫米21,132 磅94 千米7,000 转/分M75x2*20.20 磅9.17 千克
CB65-NX/A5 系列65BZI2.625 英寸66 毫米0.187 英寸5 毫米A2-5.0008 英寸.020 毫米+/- .020 英寸0.5 毫米.160 英寸4 毫米23,605 磅105 千米6,000 转/分M60x2 系列25.9 磅11.8 千克
CB65-NX/A8-OS65BZI2.625 英寸66 毫米0.187 英寸5 毫米A2-8 系列.0008 英寸.020 毫米+/- .020 英寸0.5 毫米.160 英寸4 毫米23,606 磅105 千米6,000 转/分M100x2 英寸*39.05 磅17.71 千克
CB65-NX/140 系列65BZI2.625 英寸66 毫米0.187 英寸5 毫米140 毫米.0008 英寸.020 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米.160 英寸4 毫米23,606 磅105 千米6,000 转/分M60x2 系列25 磅11.3 千克
CB65-NX/A6 系列65BZI2.625 英寸66 毫米0.187 英寸5 毫米A2-6 系列.0008 英寸.020 毫米+/- .020 英寸0.5 毫米.160 英寸4 毫米23,606 磅105 千米6,000 转/分M80x2 系列27.7 磅12.6 千克
CB65-NX/A8 系列65BZI2.625 英寸66 毫米0.187 英寸5 毫米A2-8 系列.0008 英寸.020 毫米+/- .020 英寸0.5 毫米.160 英寸4 毫米23,606 磅105 千米6,000 转/分M80x2 系列34.2 磅15.5 千克
CB80-NX/A8 系列80BZI3.250 英寸82.5 毫米0.500 英寸12 毫米A2-8 系列.0008 英寸.020 毫米+/- .020 英寸0.5 毫米.160 英寸4 毫米25,853 磅115 千米5,500 转/分M100x2 系列37.7 磅17.1 千克
CB80-NX/A11 系列80BZI3.250 英寸82.5 毫米0.500 英寸12 毫米A2-11 系列.0008 英寸.020 毫米+/- .020 英寸0.5 毫米.160 英寸4 毫米25,853 磅115 千米5,500 转/分M115x2 英寸*59.54 磅27.00 千克
CB80-NX/A6 系列80BZI3.250 英寸82.5 毫米0.500 英寸12 毫米A2-6 系列.0008 英寸.020 毫米+/- .020 英寸0.5 毫米.160 英寸4 毫米25,853 磅115 千米5,500 转/分M90x2 系列35.6 磅16.1 千克
CB100-NX/A8 系列100BZI4.000 英寸102 毫米1.000 英寸25 毫米A2-8 系列.001 英寸0.025 毫米+/- .040 英寸+/- 1 毫米.160 英寸4 毫米33,721 磅150 千米5,000 转/分M115x2 系列69.2 磅31.4 千克
CB100-NX/A11 系列100BZI4.000 英寸102 毫米1.000 英寸25 毫米A2-11 系列.001 英寸0.025 毫米+/- .040 英寸+/- 1 毫米.160 英寸4 毫米33,721 磅150 千米5,000 转/分M115x2 系列85.1 磅38.6 千克
CB100-NX/A6 系列100BZI4.000 英寸102 毫米1.000 英寸25 毫米A2-6 系列.001 英寸0.025 毫米+/- .040 英寸+/- 1 毫米.160 英寸4 毫米33,721 磅150 千米5,000 转/分M90x2 系列74.3 磅33.7 千克

Related posts