美国MicroCentirc,快速更换夹头,CB-NK 筒夹 – 组合设计

NK 系列卡盘采用回拉式设计,具有额外的灵活性,能够将末端挡块安装在卡盘本体内,以便于从棒材转换为卡盘应用。夹头直接连接到拉管接头。当拉管被驱动时,夹头被拉入锥形座,有效地将拉管力转化为最大的夹紧力。

CB-NK 特点

  • 回拉式设计将所有力集中在主轴方向上,从而最大限度地提高夹紧系统的效率,以实现最高的精度和最大的整体刚度
  • 低轮廓外径和较短的总长度提供了更大的刀具间隙和机床 Z 轴的最大利用率
  • 径向调节螺钉,用于将卡盘组件校正在 0.0002 英寸(0.005 毫米)以内
  • 终身润滑设计需要最少的维护
  • 所有部件都经过硬化和精密研磨,以实现最高的精度和较长的使用寿命
  • 可拆卸的止动板和止动壳体可以安装在卡盘本体内,用于需要限位器或零件顶出器的卡盘应用

筒夹模型

最大夹紧直径

最小夹紧直径

直通容量

主轴鼻端

准确性

夹紧范围

线性卡盘行程

最大夹紧力

最大速度

最大拉管螺纹

重量

CB42-NK/A5 系列SK42BZI1.625 英寸42 毫米0.156 英寸4 毫米1.420 英寸36 毫米A2-5 系列.0004 英寸0.010 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米0.16 英寸4 毫米17,985 磅80 千米6,000 转/分M60x2 系列16.7 磅7.6 千克
CB42-NK/140SK42BZI1.625 英寸42 毫米0.156 英寸4 毫米1.420 英寸36 毫米140 毫米.0004 英寸0.010 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米0.16 英寸4 毫米17,985 磅80 千米6,000 转/分M60x2 系列16.7 磅7.6 千克
CB42-NK/A6SK42BZI1.625 英寸42 毫米0.156 英寸4 毫米1.420 英寸36 毫米A2-6 系列.0004 英寸0.010 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米0.16 英寸4 毫米17,985 磅80 千米6,000 转/分M75x2 系列16.7 磅7.6 千克
CB65-NK/A5SK65BZI2.625 英寸66 毫米0.187 英寸5 毫米2.245 英寸57 毫米A2-5 系列.0004 英寸0.010 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米0.16 英寸4 毫米23,605 磅105 千米6,000 转/分M72x2 系列36.9 磅16.7 千克
CB65-NK/140SK65BZI2.625 英寸66 毫米0.187 英寸5 毫米2.245 英寸57 毫米140 毫米.0004 英寸0.010 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米.160 英寸4 毫米23,605 磅105 千米6,000 转/分M72x2 系列35.99 磅16.32 千克
CB65-NK/A6SK65BZI2.625 英寸66 毫米0.187 英寸5 毫米2.245 英寸57 毫米A2-6 系列.0004 英寸0.010 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米0.16 英寸4 毫米23,605 磅105 千米6,000 转/分M85x2 系列40.0 磅18 千克
CB65-NK/A8SK65BZI2.625 英寸66 毫米0.187 英寸5 毫米2.245 英寸57 毫米A2-8 系列.0004 英寸0.010 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米0.16 英寸4 毫米23,605 磅105 千米6,000 转/分M85x2 系列46.5 磅21.1 千克
CB80-NK/A6 系列SK80BZI3.250 英寸82.5 毫米0.500 英寸12 毫米2.700 英寸68 毫米A2-6 系列.0004 英寸0.010 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米.160 英寸4 毫米25,853 磅115 千米5,500 转/分M90x2 系列53.49 磅24.26 千克
CB80-NK/A8SK80BZI3.250 英寸82.5 毫米0.500 英寸12 毫米2.700 英寸68 毫米A2-8 系列.0004 英寸0.010 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米.160 英寸4 毫米25,853 磅115 千米5,500 转/分M90x2 系列55.5 磅25.17 千克
CB100-NK/A6SK100BZI4.000 英寸100 毫米1.000 英寸25 毫米3.370 英寸93 毫米A2-6 系列.0006 英寸0.015 毫米+/- .040 英寸+/- 1 毫米0.275 英寸7 毫米33,721 磅150 千米5,000 转/分M90x2 系列47.9 磅21.8 千克
CB100-NK/A8SK100BZI4.000 英寸100 毫米1.000 英寸25 毫米3.370 英寸93 毫米A2-8 系列.0006 英寸0.015 毫米+/- .040 英寸+/- 1 毫米0.275 英寸7 毫米33,721 磅150 千米4,500 转/分M115x2 系列55.4 磅25.1 千克
CB100-NK/A11 型SK100BZI4.000 英寸100 毫米1.000 英寸25 毫米3.370 英寸93.2 毫米A2-11 系列.0006 英寸0.015 毫米+/- .040 英寸+/- 1 毫米0.275 英寸7 毫米33,721 磅150 千米4,500 转/分经纬 M130x247.9 磅21.8 千克

Related posts