MDC视窗与玻璃组件
MDC提供多种由7056玻璃、蓝宝石和熔融石英制成的光学级真空视窗与密封观察口。这些产品采用先进的封接技术,确保密封严密、坚固耐用,能在严苛的科学和工业系统中提供卓越的光学清晰度和可靠的真空性能。
玻璃组件
真空视窗
视窗与玻璃组件
用于精密观察的光学真空视窗与密封视窗
MDC提供广泛的光学级真空视窗与密封视窗选择,专为在高真空及超高真空环境中提供可靠的观察通道和优异的光学透射性能而设计。这些视窗采用7056玻璃、蓝宝石及熔融石英等优质材料制成,在宽波长范围内具备出色的光学清晰度和耐久性。
MDC的光学视窗采用真空级材料,结合先进的玻璃-金属及陶瓷-金属封接技术制造,确保形成坚固、无泄漏的密封,可在包括高热循环和高压差在内的极端条件下保持真空系统的完整性。
这些密封视窗专为对光学性能和真空兼容性均有严苛要求的应用而设计,适用于光谱学、激光系统、分析仪器及科学研究腔室等领域。
MDC的光学视窗提供多种尺寸与配置,以适应不同的系统需求,具备优异的透射率、耐化学性和机械强度,是先进科学及工业真空应用的理想选择。
MDC紫外级蓝宝石视窗
紫外级蓝宝石视窗
➔
MDC熔融石英视窗
熔融石英视窗
➔
MDC视窗挡板
视窗挡板
| PART | MOUNT TYPE | LENS GRADE | LENS SIZE | FLANGE SIZE | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9712007 | CONFLAT | UV | 3/8 INCH | 1.33″ | – | – | – | – | – | – |
| 9712000 | CONFLAT | UV | 5/8 INCH | 1.33 | – | – | – | – | – | – |
| 9713000 | KWIK-FLANGE™ | UV | 5/8 INCH | KO75 | – | – | – | – | – | – |
| 9711000 | BRAZABLE | UV | 3/8 INCH | 5/8 INCH | – | – | – | – | – | – |
| 9711002 | WELDABLE | UV | 5/8 INCH | 11/16 INCH | – | – | – | – | – | – |
| 9712001 | CONFLAT | UV | 3/4 INCH | 2.73 | 0.69 | 0.080 | 0.77 | 2.73 | 0.08 | 0.50 |
| 9712002 | CONFLAT | UV | 1 INCH | 2.73 | 0.94 | 0.080 | 1.02 | 2.73 | 0.08 | 0.50 |
| 9712005 | CONFLAT | REG | 1-1/2 | 2.73 | 1.44 | 0.094 | 1.52 | 2.73 | 0.10 | 0.50 |
| 9712003 | CONFLAT | REG | 1-1/2 | 4.47 | 1.44 | 0.080 | 1.52 | 4.47 | 0.13 | 0.68 |
| 9712004 | CONFLAT | REG | 2 | 4.47 | 1.94 | 0.094 | 2.02 | 4.47 | 0.10 | 0.68 |
| 9713001 | KWIK-FLANGE™ | UV | 3/4 | K150 | 0.69 | 0.77 | – | – | – | – |
| 9713002 | KWIK-FLANGE™ | UV | 1 | K150 | 0.94 | 1.02 | – | – | – | – |
| 9711007 | WELDABLE | UV | 3/4″ | 1-1/2″ | 0.69 | 0.080 | 0.77 | 1.500 | 0.03 | 0.44 |
| 9711008 | WELDABLE | UV | 1 | 1-1/2″ | 0.94 | 0.080 | 1.02 | 1.500 | 0.03 | 0.44 |
| 9711009 | WELDABLE | REG | 1-1/2″ | 1-3/4″ | 1.44 | 0.080 | 1.52 | 2.50 | 0.08 | 0.49 |
| 9711010 | WELDABLE | REG | 2″ | 2-1/2″ | 1.94 | 0.094 | 2.02 | 2.50 | 0.05 | 0.54 |
| 9711003 | BRAZABLE | UV | 3/4 | 1 | 0.69 | 0.080 | 0.77 | 0.978 | 0.03 | 0.44 |
| 9711004 | BRAZABLE | UV | 1 | 1-1/4 | 0.94 | 0.80 | 1.02 | 1.250 | 0.03 | 0.44 |
| 9711005 | BRAZABLE | REG | 1-1/2 | 2-3/4 | 1.44 | 0.080 | 1.52 | 1.750 | 0.08 | 0.44 |
| 9711006 | BRAZABLE | REG | 2 | 2-1/4 | 1.94 | 0.094 | 2.02 | 2.219 | 0.05 | 0.51 |
