德国 MARCH PUMPEN,塑料再生涡轮泵MT系列,MT 2002,MT 2003,MT 3002,MT 3003,MT 5002,MT 5003,MT 7002,MT 7003,MT 9000,MT 12000,MT 16000
磁力驱动再生涡轮泵
水平、自吸、气体夹带、单级、磁驱动再生涡轮泵,采用紧密耦合设计,所有浸湿泵部件由非金属材料制成,也符合ATEX 2014/34/EU。
机器翻译 系列 | Q部 [m3/h] | Q最大 [m3/h] | H部 [mWs] | H最大 [mWs] | 速度 [1/分钟] | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
MT 2002 | 0,09 | 1,65 | 0,33 | 10,4 | 2900 | 非金属的 |
MT 2003 | 0,37 | 2,75 | 0,3 | 23,4 | 2900 | 非金属的 |
MT 3002 | 0,37 | 2,75 | 0,6 | 25 | 2900 | 非金属的 |
MT 3003 | 0,33 | 2,95 | 0,8 | 25,8 | 2900 | 非金属的 |
MT 5002 | 0,55 | 4,15 | 0,9 | 32 | 2900 | 非金属的 |
MT 5003 | 0,55 | 4,75 | 1,25 | 33,5 | 2900 | 非金属的 |
MT 7002 | 0,9 | 6,8 | 1 | 36 | 2900 | 非金属的 |
MT 7003 | 0,9 | 7 | 1 | 39 | 2900 | 非金属的 |
MT 9000 | 1,2 | 8,5 | 8 | 42 | 2900 | 非金属的 |
MT 12000 | 1,05 | 9,6 | 15 | 50 | 2900 | 非金属的 |
MT 16000 | 1,25 | 13 | 21 | 54 | 2900 | 非金属的 |
系统压力: | PN 6至PN 16巴 | |
温度: | PP max。65摄氏度 | PVDF最大。90摄氏度 |
密度: | 最大值1.8公斤/德国马克 | |
粘度: | 最大值200 cP |
连接
泵版本 | 管螺纹(f) | 凸缘 |
MT 2002/3 | G 1/2英寸 | DN 15 |
MT 3002/3 | G 3/4英寸 | DN 20 |
MT 5002/3 | G 1 “ | DN 25 |
MT 7002/3 | G 1 “ | DN 25 |
MT 9000 | G 1 “ | DN 25 |
MT 12000 | G 1 1/4英寸 | DN 32 |
MT 16000 | G 1 1/4英寸 | DN 32 |
材料
住房: | 聚丙烯、聚偏氟乙烯 |
o形圈: | FFKM FKM三元乙丙橡胶 |
滑动轴承: | 碳石墨 |
推力轴承: | 碳石墨 |
应用程序
- 中和工厂
- 废水处理
- 化学剂量
- 化学工艺学
- 制药和生物技术
- 增压
- 反渗透
https://www.bihec.com/march-pumpen/