MuMETAL® 应力退火钢板
描述
MuMETAL®是我们最为知名的品牌,不过Magnetic Shield Corporation还提供多种其他合金,这些合金可用于类似但不同的应用场景中。MuMETAL®应力退火钢板主要用于那些需要高衰减性能的低强度磁场环境中(即需要较高的初始磁导率以及较高的屏蔽效率)。
MuMETAL®合金有多种形态,但大多数防护罩都是用我们的板材、薄板或卷材制成的。我们提供的产品有不同的厚度规格:薄板的厚度在0.014英寸到0.080英寸之间[0.36毫米到2.00毫米];板材的厚度则在0.098英寸到0.197英寸之间[2.5毫米到5.0毫米];而卷材的厚度则在0.002英寸到0.031英寸之间[0.051毫米到0.79毫米]。
MuMETAL®应力退火钢板经过软态退火处理,从而便于加工成型。它被用于制造各种防护结构,如外壳、圆筒、罐体、槽状结构或三维形状的容器。通常,在冲压、加工、弯曲、轧制或焊接之后,需要采用受大气条件控制的完美退火处理,以此获得最佳的防护效果。
符合ASTM A753合金4标准以及MIL-N-14411C标准中的1号成分要求。
剪切或冲裁服务:可根据您的要求,将整张金属板剪切成较小的工件。
产品规格
| 项目编号 | 厚度 | 宽度 | 长度 |
| MU014-12-15 | 0.014英寸 0.36毫米 | 12.00英寸 305.0毫米 | 15.00英寸 381.0毫米 |
| MU014-24-15 | 0.014英寸 0.36毫米 | 24.00 英寸 610.0 毫米 | 15.00英寸 381.0毫米 |
| MU014-12-30 | 0.014英寸 0.36毫米 | 12.00英寸 305.0毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 |
| MU014-24-30 | 0.014英寸 0.36毫米 | 24.00 英寸 610.0 毫米 | 30.00英寸 762.0毫米 |
| MU020-12-60 | 0.020英寸 0.50毫米 | 12.00英寸 305.0毫米 | 60.00 英寸 1524.0 毫米 |
| MU014-24-60 | 0.020英寸 0.50毫米 | 24.00 英寸 610.0 毫米 | 60.00英寸 1524.0毫米 |
| MU014-12-120 | 0.020英寸 0.50毫米 | 12.00英寸 305.0毫米 | 120.00 英寸 3048.0 毫米 |
| MU014-24-120 | 0.020英寸 0.50毫米 | 24.00 英寸 610.0 毫米 | 120.00 英寸 3048.0 毫米 |
| MU020-12-15 | 0.020英寸 0.50毫米 | 12.00英寸 305.0毫米 | 15.00英寸 381.0毫米 |
| MU020-24-15 | 0.020英寸 0.50毫米 | 24.00 英寸 610.0 毫米 | 15.00英寸 381.0毫米 |
| MU020-12-30 | 0.020英寸 0.50毫米 | 12.00英寸 305.0毫米 | 30.00英寸 762.0毫米 |
| MU020-24-30 | 0.020英寸 0.50毫米 | 24.00 英寸 610.0 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 |
| MU020-12-60 | 0.020英寸 0.50毫米 | 12.00英寸 305.0毫米 | 60.00 英寸 1524.0 毫米 |
| MU020-24-60 | 0.020英寸 0.50毫米 | 24.00 英寸 610.0 毫米 | 60.00 英寸 1524.0 毫米 |
| MU020-12-120 | 0.020英寸 0.50毫米 | 12.00英寸 305.0毫米 | 120.00 英寸 3048.0 毫米 |
| MU020-24-120 | 0.020英寸 0.50毫米 | 24.00 英寸 610.0 毫米 | 120.00 英寸 3048.0 毫米 |
| MU025-12-15 | 0.025英寸 0.64毫米 | 12.00英寸 305.0毫米 | 15.00英寸 381.0毫米 |
| MU025-24-15 | 0.025英寸 0.64毫米 | 24.00 英寸 610.0 毫米 | 15.00英寸 381.0毫米 |
| MU025-12-30 | 0.025英寸 0.64毫米 | 12.00英寸 305.0毫米 | 30.00英寸 762.0毫米 |
| MU025-24-30 | 0.025英寸 0.64毫米 | 24.00英寸 610.0毫米 | 30.00英寸 762.0毫米 |
| MU025-12-60 | 0.025英寸 0.64毫米 | 12.00英寸 305.0毫米 | 60.00 英寸 1524.0 毫米 |
| MU025-24-60 | 0.025英寸 0.64毫米 | 24.00 英寸 610.0 毫米 | 60.00 英寸 1524.0 毫米 |
| MU025-12-120 | 0.025英寸 0.64毫米 | 12.00英寸 305.0毫米 | 120.00 英寸 3048.0 毫米 |
| MU025-24-120 | 0.025英寸 0.64毫米 | 24.00 英寸 610.0 毫米 | 120.00 英寸 3048.0 毫米 |
| MU030-12-15 | 0.030英寸 0.76毫米 | 12.00英寸 305.0毫米 | 15.00英寸 381.0毫米 |
| MU030-24-15 | 0.030英寸 0.76毫米 | 24.00 英寸 610.0 毫米 | 15.00英寸 381.0毫米 |
| MU030-12-30 | 0.030英寸 0.76毫米 | 12.00英寸 305.0毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 |
| MU030-24-30 | 0.030英寸 0.76毫米 | 24.00 英寸 610.0 毫米 | 30.00英寸 762.0毫米 |
| MU030-12-60 | 0.030英寸 0.76毫米 | 12.00英寸 305.0毫米 | 60.00 英寸 1524.0 毫米 |
| MU030-24-60 | 0.030英寸 0.76毫米 | 24.00 英寸 610.0 毫米 | 60.00 英寸 1524.0 毫米 |
| MU030-12-120 | 0.030英寸 0.76毫米 | 12.00英寸 305.0毫米 | 120.00 英寸 3048.0 毫米 |
| MU030-24-120 | 0.030英寸 0.76毫米 | 24.00 英寸 610.0 毫米 | 120.00 英寸 3048.0 毫米 |
| MU040-12-15 | 0.040英寸 1.00毫米 | 12.00英寸 305.0毫米 | 15.00英寸 381.0毫米 |
| MU040-24-15 | 0.040英寸 1.00毫米 | 24.00英寸 610.0毫米 | 15.00英寸 381.0毫米 |
| MU040-12-30 | 0.040英寸 1.00毫米 | 12.00英寸 305.0毫米 | 30.00英寸 762.0毫米 |
| MU040-24-30 | 0.040英寸 1.00毫米 | 24.00 英寸 610.0 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 |
| MU040-12-60 | 0.040英寸 1.00毫米 | 12.00英寸 305.0毫米 | 60.00 英寸 1524.0 毫米 |
| MU040-24-60 | 0.040英寸 1.00毫米 | 24.00 英寸 610.0 毫米 | 60.00 英寸 1524.0 毫米 |
| MU040-12-120 | 0.040英寸 1.00毫米 | 12.00英寸 305.0毫米 | 120.00 英寸 3048.0 毫米 |
| MU040-24-120 | 0.040英寸 1.00毫米 | 24.00 英寸 610.0 毫米 | 120.00 英寸 3048.0 毫米 |
| MU050-12-15 | 0.050英寸 1.27毫米 | 12.00英寸 305.0毫米 | 15.00英寸 381.0毫米 |
| MU050-24-15 | 0.050英寸 1.27毫米 | 24.00 英寸 610.0 毫米 | 15.00英寸 381.0毫米 |
| MU050-12-30 | 0.050英寸 1.27毫米 | 12.00英寸 305.0毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 |
| MU050-24-30 | 0.050英寸 1.27毫米 | 24.00 英寸 610.0 毫米 | 30.00英寸 762.0毫米 |
| MU050-12-60 | 0.050英寸 1.27毫米 | 12.00英寸 305.0毫米 | 60.00 英寸 1524.0 毫米 |
| MU050-24-60 | 0.050英寸 1.27毫米 | 24.00 英寸 610.0 毫米 | 60.00 英寸 1524.0 毫米 |
| MU050-12-120 | 0.050英寸 1.27毫米 | 12.00英寸 305.0毫米 | 120.00 英寸 3048.0 毫米 |
| MU050-24-120 | 0.050英寸 1.27毫米 | 24.00 英寸 610.0 毫米 | 120.00 英寸 3048.0 毫米 |
| MU062-12-15 | 0.062英寸 1.58毫米 | 12.00英寸 305.0毫米 | 15.00英寸 381.0毫米 |
| MU062-24-15 | 0.062英寸 1.58毫米 | 24.00 英寸 610.0 毫米 | 15.00英寸 381.0毫米 |
| MU062-12-30 | 0.062英寸 1.58毫米 | 12.00英寸 305.0毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 |
| MU062-24-30 | 0.062英寸 1.58毫米 | 24.00 英寸 610.0 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 |
| MU062-12-60 | 0.062英寸 1.58毫米 | 12.00英寸 305.0毫米 | 60.00英寸 1524.0毫米 |
| MU062-24-60 | 0.062英寸 1.58毫米 | 24.00 英寸 610.0 毫米 | 60.00 英寸 1524.0 毫米 |
| MU062-12-120 | 0.062英寸 1.58毫米 | 12.00英寸 305.0毫米 | 120.00 英寸 3048.0 毫米 |
| MU062-24-120 | 0.062英寸 1.58毫米 | 24.00 英寸 610.0 毫米 | 120.00 英寸 3048.0 毫米 |
| MU080-12-15 | 0.080英寸 2.00毫米 | 12.00英寸 305.0毫米 | 15.00英寸 381.0毫米 |
| MU080-24-15 | 0.080英寸 2.00毫米 | 24.00 英寸 610.0 毫米 | 15.00英寸 381.0毫米 |
| MU080-12-30 | 0.080英寸 2.00毫米 | 12.00英寸 305.0毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 |
| MU080-24-30 | 0.080英寸 2.00毫米 | 24.00 英寸 610.0 毫米 | 30.00英寸 762.0毫米 |
| MU080-12-60 | 0.080英寸 2.00毫米 | 12.00英寸 305.0毫米 | 60.00英寸 1524.0毫米 |
| MU080-24-60 | 0.080英寸 2.00毫米 | 24.00 英寸 610.0 毫米 | 60.00 英寸 1524.0 毫米 |
| MU080-12-120 | 0.080英寸 2.00毫米 | 12.00英寸 305.0毫米 | 120.00 英寸 3048.0 毫米 |
| MU080-24-120 | 0.080英寸 2.00毫米 | 24.00 英寸 610.0 毫米 | 120.00 英寸 3048.0 毫米 |
美国Magnetic Shield Corporation MuMETAL® 零高斯真空室,能够提供磁场强度极低且分布均匀的工作环境
美国Magnetic Shield Corporation 迷你零高斯真空室,一种便携式、多功能的台式磁屏蔽装置
