零件编号 | 分辨率 | FPS | GS 像素 | uPGA 系列 |
LUX13HS | 1280×864 分辨率 | 3750 | 13.67 微米 | 345uPGA |
LUX19HS | 1920×1080 全高清 | 2500 | 10 微米 | 345uPGA |
LU160 | 4704×3412 16MP | 300 | 3.5 微米 | 345uPGA |
LUX51 | 分辨率 2560×1920 | 700 | 5微米 | 208uPGA |
LUX42 系列 | 2560×1600 像素 | 1000 | 7 微米 | 361uPGA的 |
LUX1020 | 1024 像素 896 | 3000 | 7.8 微米 | 216LGA |
AM5X3 系列 | 分辨率 2560×1920 | 2200+ | 7.8 微米 | 478uPGA系列 |
AM1X12 系列 | 1280×960 分辨率 | 10000+ | 15.6 微米 | 478uPGA系列 |
AM41 系列 | 2352 像素 1728 | 500帧/秒 | 7 微米 | 281uPGA |
