B10线性伽马补偿中子离子室
B10内衬中子离子室
B10线性中子比例计数器
| LND Type | MAXIMUM LENGTH (INCH/MM) | MAXIMUM DIAMETER (INCH/MM) | RECOMMENDED OPERATING VOLTAGE (VOLTS) | 
|---|---|---|---|
| By number | To size | To size | Voltage | 
| 2311 | 2.75/69.9 | 0.63/16.0 | 850 | 
| 232 | 7.63/193.8 | 1.0/25.4 | 800 | 
| 2321 | 4.35/110.5 | 1.0/25.4 | 800 | 
| 23210 | 14.97/380.2 | 1.0/25.4 | 800 | 
| 23211 | 29.6/751.8 | 1.0/25.4 | 800 | 
| 50325 | 10.84/275.34 | 2.0/50.8 | 500 | 
| 50329 | 11.88/301.75 | 2.0/50.8 | 500 | 
| 50331 | 11.81/299.97 | 2.0/50.8 | 500 | 
| 50332 | 11.81/299.97 | 2.0/50.8 | 500 | 
| 50337 | 10.88/276.4 | 2.0/50.8 | 500 | 
| 50348 | 11.81/299.97 | 2.0/50.8 | 500 | 
| 50445 | 9.35/237.5 | 3.5/89.0 | 500 | 
| 50450 | 9.35/237.5 | 3.5/89.0 | 500 | 
| 50454 | 10.38/263.65 | 2.95/74.93 | 500 | 
| SK02938 | 35.43/900.0 | 2.00/50.8 | 800 | 
| SK02946 | 11.81/299.97 | 2.0/50.8 | 500 | 
GENERAL SPECIFICATIONS
| MAXIMUM LENGTH (INCH/MM) | 11.81/299.97 | 
| MAXIMUM DIAMETER (INCH/MM) | 2.0/50.8 | 
| EFFECTIVE LENGTH (INCH/MM) | 9.0/228.6 | 
| CATHODE MATERIAL (INTERNAL/EXTERNAL) | Aluminum | 
| FILL GAS | Xenon | 
| FILL PRESSURE (TORR) | 2280 | 
| EFFECTIVE VOLUME (CM³) | 225.0 | 
| OUTER CASING MATERIAL | Aluminum | 
| ANODE CONNECTOR | MHV | 
| CATHODE CONNECTOR | MHV | 
| GUARD CONNECTOR | N/A | 
OPERATING CHARACTERISTICS
| RECOMMENDED OPERATING VOLTAGE (VOLTS) | 500 | 
| OPERATING TEMPERATURE RANGE °C | -50 to +100 | 
| NEUTRON SENSITIVITY (AMPS/NV) | 4.0E-14 | 
| NEUTRON FLUX RANGE (NV) | 2.5E2 to 2.5E10 | 
| MAXIMUM OPERATING VOLTAGE (VOLTS) | 800 | 
| GAMMA SENSITIVITY (A/R/HR – Cs-137) | 5.0E-11 | 
| RESISTANCE – SIGNAL ELECTRODE TO CATHODE (OHMS) | >1.0E13 | 
| RESISTANCE – GUARD ELECTRODE TO CATHODE (OHMS) | >1.0E10 | 
| INTERNAL TEST SOURCE CURRENT (AMPS) | 1.5 – 4.5E-10 | 
NEUTRON SENSITIVE MATERIAL
| COATING MATERIAL | B10 | 
| ENRICHMENT (%) | 96 | 
| COATED THICKNESS (MG/CM²) | 1 | 
| COATED AREA (CM²) | 240 | 

