英国Level Developments LC 系列 倾角传感器,单轴/双轴测量可选、 Level Developments倾角传感器、进口代理Level Developments
Level Developments LC 系列 倾角传感器
LC Series inclinometer sensors
LC系列倾角传感器是一种低成本的单轴及双轴设备,采用密封的铝合金外壳封装。LCH-45和LCH-360型号配备了数字接口,支持全双工RS232输出,可直接连接到串行端口;此外还提供USB接口版本,以及仅包含印刷电路板的版本(产品编号为LCP-45)。LCH-A系列产品的输出电压可选0-5V或0-10V,而LCH-A-S-C型号则具备4-20mA的输出能力。这些传感器的典型应用包括:作为光伏跟踪系统使用,通过使太阳能电池板始终垂直于太阳光线来提升光伏发电效率;此外还应用于剪叉式升降机和作业平台的高度调节与监控系统,以及车辆倾斜度的监测系统中。
Level Developments LC 系列 倾角传感器特点:
· 单轴/双轴测量可选
· 测量范围±90°
· 固态MEMS传感器
· 每通道独立0-10V模拟量输出
· 1Hz频率响应(适用于太阳能跟踪)
· 紧凑尺寸46 x 39 x 10.5mm
· IP67防护等级密封
· 配备5芯2米PUR电缆及5针M12连接器
· 满足持续户外使用等级
Level Developments LC 系列 倾角传感器应用:
· 单轴与双轴光伏太阳能跟踪系统
· 安防系统
· 平台调平与状态监测
· GPS补偿系统
· 地磅及平台秤调平
· 农用与工业车辆倾角监测
· 伸缩臂及剪叉式高空作业平台监控
· 可根据多数应用场景提供定制化解决方案
Level Developments LC 系列 倾角传感器型号及参数:
Part No. | 图像 | 尺寸 (长×宽×高,单位:毫米) | 轴心国的数量 | 范围 (°) | 输出类型 | 分辨率(度) | 精度(°) (20°C) | 供电电压 最小值-最大值(电压) | 密封等级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCH-90-A | ![]() | 45x46x10.5 | 2 | ±90 | 0.5至9.5伏特 | 0.05 | 0.3 | 12 – 30 | IP67 | |
| LCH-45 | ![]() | 39x46x10.5 | 2 | ±45 | RS232 | 0.05 | 0.3 | 4.9 – 15 | IP67 | |
| LCH-45-USB | ![]() | 45x46x10.5 | 2 | ±45 | USB | 0.05 | 0.3 | 4.9 – 15 | IP67 | |
| LCH-A-D-15-10 | ![]() | 45x46x10.5 | 2 | ±15 | 0.5至9.5伏特 | 0.05 | 0.3 | 12 – 30 | IP67 | |
| LCH-A-D-30-05 | ![]() | 45x46x10.5 | 2 | ±30 | 0.5至4.5伏特 | 0.05 | 0.3 | 7日至30日 | IP67 | |
| LCH-A-D-10-05 | ![]() | 45x46x10.5 | 2 | ±10 | 0.5至4.5伏特 | 0.05 | 0.3 | 7日至30日 | IP67 | |
| LCH-A-D-60-10 | ![]() | 45x46x10.5 | 2 | ±60 | 0.5至9.5伏特 | 0.05 | 0.3 | 12 – 30 | IP67 | |
| LCH-45-02 | ![]() | 45x46x10.5 | 2 | ±45 | RS232 | 0.05 | 0.3 | 4.9 – 15 | IP67 | |
| LCH-A-D-60-05 | ![]() | 45x46x10.5 | 2 | ±60 | 0.5至4.5伏特 | 0.05 | 0.3 | 7日至30日 | IP67 | |
| LCH-A-D-45-10 | ![]() | 45x46x10.5 | 2 | ±45 | 0.5至9.5伏特 | 0.05 | 0.3 | 12 – 30 | IP67 | |
| LCH-A-D-45-05 | ![]() | 45x46x10.5 | 2 | ±45 | 0.5至4.5伏特 | 0.05 | 0.3 | 7日至30日 | IP67 | |
| LCH-A-D-30-10 | ![]() | 45x46x10.5 | 2 | ±30 | 0.5至9.5伏特 | 0.05 | 0.3 | 12 – 30 | IP67 | |
| LCH-A-D-15-05 | ![]() | 45x46x10.5 | 2 | ±15 | 0.5至4.5伏特 | 0.05 | 0.3 | 7日至30日 | IP67 | |
| LCH-A-D-10-10 | ![]() | 45x46x10.5 | 2 | ±10 | 0.5至9.5伏特 | 0.05 | 0.3 | 12 – 30 | IP67 | |
| LCP-45 | ![]() | 25.4×25.4×4 | 2 | ±45 | RS232 | 0.1 | 0.5 | 3.3 – 15 |



