Level Developments测斜仪» 数字测斜仪 PDTS – 低成本双轴面板安装式倾角仪显示器和倾斜开关
我们专注于设计和制造各种数字倾角仪、斜率仪和用于倾角仪传感器的数字显示单元。 我们拥有广泛的标准产品范围,但也可以定制这些产品或为特定应用提供新设计。其中一些系统是独立设备,由同一产品中内置的倾角仪和显示器电池供电。其他传感器具有单独的传感器和远程显示单元。 一些倾角仪在显示屏中内置了可编程倾斜开关功能。我们在倾角仪传感器和数字倾角仪的应用方面拥有丰富的经验,因此如果您需要有关产品选择的建议,请联系我们。
PDTS | ![]() | 2 | 2 个 SPCO 继电器和 USB | 外部直流电源 | 72 x 72 x 19.4 像素 | IP65(面板安装时) | ||||||
IDS-太阳能2 | ![]() | 2 | ±30 | RS232 接口 | 0.001 | ±0.030° | 内置 Li-Po 电池或外部 | 75 个 37.5 个 15 英寸 | 130 x 72 x 26.5 像素 | IP67 防护等级 | ||
IDS | ![]() | 2 | RS232 接口 | 内置 Li-Po 电池或外部 | – | 130 x 72 x 26.5 像素 | – | IP67 防护等级 | ||||
PDTS-LCH-45-02 | ![]() | 2 | ±45 | 2 个 SPCO 继电器和 USB | 0.05 | ±0.3 | 外部直流电源 | 46 x 43.5 x 13.5 | 72 x 72 x 23.5 | IP67 防护等级 | IP65(面板安装时) | |
PDTS-太阳能2-01 | ![]() | 2 | ±30 | 2 个 SPCO 继电器和 USB | 0.001 | ±0.030 | 外部直流电源 | 75 个 37.5 个 15 英寸 | 72 x 72 x 23.5 | IP67 防护等级 | IP65(面板安装时) | |
PDTS-太阳能2 | ![]() | 2 | ±30 | 2 个 SPCO 继电器和 USB | 0.001 | ±0.030 | 外部直流电源 | 75 个 37.5 个 15 英寸 | 72 x 72 x 23.5 | IP67 防护等级 | IP65(面板安装时) | |
PDTS-LCH-45 系列 | ![]() | 2 | ±45 | 2 个 SPCO 继电器和 USB | 0.05 | ±0.3 | 外部直流电源 | 46 x 43.5 x 13.5 | 72 x 72 x 23.5 | IP67 防护等级 | IP65(面板安装时) | |
RAS-2-10 | ![]() | 2 | ±10 | RS232 接口 | 0.01 | ±0.05 | 8-36 伏直流 | 88 x 88 x 45 像素 | 150 x 126 x 34 像素 | IP67 防护等级 | IP65 防护等级 | |
LD-2M 型 | ![]() | 2 | ±30 | RS232 接口 | 0.01 | 测量值的 0.05 或 1% | 内置电池 | – | 115 x 65.8 x 24 像素 | – | IP54 防护等级 | |
PRO3600 | ![]() | 1 | 360 | RS232 接口 | 0.01 (0-10°) 0.1 (10-90°) | ±0.05 水平,±0.1 铅垂,±0.2 其他 | PP3 (9V) 电池 | – | 153 个 48.3 个 31 英寸 | – | IP54 防护等级 | |
PRO360 系列 | ![]() | 1 | 360 | 0.1 | ±0.1° | PP3 (9V) 电池 | – | 153 个 48.3 个 31 英寸 | – | IP54 防护等级 |
特征
- 4 位 LED 双轴显示。高对比度、宽视角和可调节亮度
- 可编程报警功能,带 2 个可单独编程的继电器输出
- 与我们的许多倾角传感器(VS 系列、SOLAR-2、LCH、HPS)兼容
- 显示分辨率可通过 0、1、2 或 3 位小数进行调节
- USB 接口,带有基于 Windows 的免费应用程序,用于监控角度和配置
- 坚固、薄型铝制外壳 专为面板安装而设计。
- 使用随附的垫圈和夹具安装时,正面密封等级为 IP65。
参数 | 价值 | 单位 |
---|---|---|
轴数 | 2 | – |
显示类型 | 2 x 4 位 LED | – |
显示输出 | 2 个 SPCO 继电器和 USB | – |
电源 | 外部直流电源 | – |
参数 | 价值 | 单位 |
---|---|---|
电源电压 (min) | 12 | V |
电源电压(最大值) | 30 | V |
尺寸 | 价值 | 单位 |
---|---|---|
重量 | 200 | 克 |
显示尺寸 | 72 x 72 x 19.4 像素 | 毫米 |
显示重量 | 200 | g |
展示柜材质 | 阳极氧化铝 | – |
参数 | 价值 | 单位 |
---|---|---|
工作温度范围 | -40 至 85°C | °C |
存储温度范围 | -40 至 85°C | °C |
显示密封等级 | IP65(面板安装时) | – |