Lattice Electro Optics球面BK7平凸透镜 (B-PX)、Lattice Electro Optics球面紫外熔融石英平凸透镜 (UF-PX)、Lattice Electro Optics球面平凸反射镜基片 (B-MPX, UF-MPX, UC-MPX)、Lattice Electro Optics球面BK7平凹透镜 (B-PC)、Lattice Electro Optics球面紫外熔融石英平凹透镜 (UF-PC)、Lattice Electro Optics球面平凹反射镜基片 (B-MPC, UF-MPC, UC-MPC)、Lattice Electro Optics球面BK7双凸透镜 (B-BX)、Lattice Electro Optics球面紫外熔融石英双凸透镜 (UF-BX)、Lattice Electro Optics球面最佳形状双凸透镜 (B-BB, UF-BB)、Lattice Electro Optics球面BK7双凹透镜 (B-BC)、Lattice Electro Optics柱面BK7平凸透镜 (B-CX)、Lattice Electro Optics柱面紫外熔融石英平凸透镜 (UF-CX)、Lattice Electro Optics柱面BK7平凹透镜 (B-CC)、Lattice Electro Optics柱面紫外熔融石英平凹透镜 (UF-CC)、Lattice Electro Optics硒化锌透镜 (ZE-NM, ZE-PM, ZE-PX)

Specifications | |
Diameter Tolerance: | +0/-0.005” |
Thickness Tolerance: | ±0.010” |
Concentricity: | < 3 arc min. |
Clear Aperture: | > 85% of diameter |
Radius Tolerance | ± 0.5% |
Surface Figure: | l/10 at 632.8nm |
Surface Quality: | 10-5 scratch-dig |
BK7 | UV Fused Silica | Diameter | ET | Radius (mm) |
B-MPC-0525-10 | UF-MPC-0525-10 | 0.50” | 0.25” | 10 |
B-MPC-0525-15 | UF-MPC-0525-15 | 0.50” | 0.25” | 15 |
B-MPC-0525-20 | UF-MPC-0525-20 | 0.50” | 0.25” | 20 |
B-MPC-0525-25 | UF-MPC-0525-25 | 0.50” | 0.25” | 25 |
B-MPC-0525-50 | UF-MPC-0525-50 | 0.50” | 0.25” | 50 |
B-MPC-0525-75 | UF-MPC-0525-75 | 0.50” | 0.25” | 75 |
B-MPC-0525-100 | UF-MPC-0525-100 | 0.50” | 0.25” | 100 |
B-MPC-0525-150 | UF-MPC-0525-150 | 0.50” | 0.25” | 150 |
B-MPC-0525-200 | UF-MPC-0525-200 | 0.50” | 0.25” | 200 |
B-MPC-0525-300 | UF-MPC-0525-300 | 0.50” | 0.25” | 300 |
B-MPC-0525-500 | UF-MPC-0525-500 | 0.50” | 0.25” | 500 |
B-MPC-0525-750 | UF-MPC-0525-750 | 0.50” | 0.25” | 750 |
B-MPC-0525-1000 | UF-MPC-0525-1000 | 0.50” | 0.25” | 1000 |
B-MPC-0525-1500 | UF-MPC-0525-1500 | 0.50” | 0.25” | 1500 |
B-MPC-0525-2000 | UF-MPC-0525-2000 | 0.50” | 0.25” | 2000 |
B-MPC-0525-2500 | UF-MPC-0525-2500 | 0.50” | 0.25” | 2500 |
B-MPC-0525-3000 | UF-MPC-0525-3000 | 0.50” | 0.25” | 3000 |
B-MPC-0525-4000 | UF-MPC-0525-4000 | 0.50” | 0.25” | 4000 |
B-MPC-0525-5000 | UF-MPC-0525-5000 | 0.50” | 0.25” | 5000 |
B-MPC-0525-7500 | UF-MPC-0525-7500 | 0.50” | 0.25” | 7500 |
B-MPC-0525-10000 | UF-MPC-0525-10000 | 0.50” | 0.25” | 10000 |
B-MPC-0525-20000 | UF-MPC-0525-20000 | 0.50” | 0.25” | 20000 |
B-MPC-0538-10 | UF-MPC-0538-10 | 0.50” | 0.375” | 10 |
B-MPC-0538-15 | UF-MPC-0538-15 | 0.50” | 0.375” | 15 |
B-MPC-0538-20 | UF-MPC-0538-20 | 0.50” | 0.375” | 20 |
B-MPC-0538-25 | UF-MPC-0538-25 | 0.50” | 0.375” | 25 |
B-MPC-0538-50 | UF-MPC-0538-50 | 0.50” | 0.375” | 50 |
B-MPC-0538-75 | UF-MPC-0538-75 | 0.50” | 0.375” | 75 |
B-MPC-0538-100 | UF-MPC-0538-100 | 0.50” | 0.375” | 100 |
B-MPC-0538-150 | UF-MPC-0538-150 | 0.50” | 0.375” | 150 |
B-MPC-0538-200 | UF-MPC-0538-200 | 0.50” | 0.375” | 200 |
B-MPC-0538-300 | UF-MPC-0538-300 | 0.50” | 0.375” | 300 |
B-MPC-0538-500 | UF-MPC-0538-500 | 0.50” | 0.375” | 500 |
B-MPC-0538-750 | UF-MPC-0538-750 | 0.50” | 0.375” | 750 |
B-MPC-0538-1000 | UF-MPC-0538-1000 | 0.50” | 0.375” | 100 |
B-MPC-0538-1500 | UF-MPC-0538-1500 | 0.50” | 0.375” | 1500 |
B-MPC-0538-2000 | UF-MPC-0538-2000 | 0.50” | 0.375” | 2000 |
B-MPC-0538-2500 | UF-MPC-0538-2500 | 0.50” | 0.375” | 2500 |
B-MPC-0538-3000 | UF-MPC-0538-3000 | 0.50” | 0.375” | 3000 |
B-MPC-0538-4000 | UF-MPC-0538-4000 | 0.50” | 0.375” | 4000 |
B-MPC-0538-5000 | UF-MPC-0538-5000 | 0.50” | 0.375” | 5000 |
B-MPC-0538-7500 | UF-MPC-0538-7500 | 0.50” | 0.375” | 7500 |
B-MPC-0538-10000 | UF-MPC-0538-10000 | 0.50” | 0.375” | 10000 |
B-MPC-0538-20000 | UF-MPC-0538-20000 | 0.50” | 0.375” | 20000 |
BK7 | UV Fused Silica | Diameter | ET | Radius (mm) |
B-MPC-1025-25 | UF-MPC-1025-25 | 1.00” | 0.250” | 25 |
B-MPC-1025-50 | UF-MPC-1025-50 | 1.00” | 0.250” | 50 |
B-MPC-1025-75 | UF-MPC-1025-75 | 1.00” | 0.250” | 75 |
B-MPC-1025-100 | UF-MPC-1025-100 | 1.00” | 0.250” | 100 |
B-MPC-1025-150 | UF-MPC-1025-150 | 1.00” | 0.250” | 150 |
B-MPC-1025-200 | UF-MPC-1025-200 | 1.00” | 0.250” | 200 |
B-MPC-1025-300 | UF-MPC-1025-300 | 1.00” | 0.250” | 300 |
B-MPC-1025-500 | UF-MPC-1025-500 | 1.00” | 0.250” | 500 |
B-MPC-1025-750 | UF-MPC-1025-750 | 1.00” | 0.250” | 750 |
B-MPC-1025-1000 | UF-MPC-1025-1000 | 1.00” | 0.250” | 1000 |
B-MPC-1025-1500 | UF-MPC-1025-1500 | 1.00” | 0.250” | 1500 |
B-MPC-1025-2000 | UF-MPC-1025-2000 | 1.00” | 0.250” | 2000 |
B-MPC-1025-2500 | UF-MPC-1025-2500 | 1.00” | 0.250” | 2500 |
B-MPC-1025-3000 | UF-MPC-1025-3000 | 1.00” | 0.250” | 3000 |
B-MPC-1025-4000 | UF-MPC-1025-4000 | 1.00” | 0.250” | 4000 |
B-MPC-1025-5000 | UF-MPC-1025-5000 | 1.00” | 0.250” | 5000 |
B-MPC-1025-7500 | UF-MPC-1025-7500 | 1.00” | 0.250” | 7500 |
B-MPC-1025-10000 | UF-MPC-1025-10000 | 1.00” | 0.250” | 10000 |
B-MPC-1025-20000 | UF-MPC-1025-20000 | 1.00” | 0.250” | 20000 |
B-MPC-1038-25 | UF-MPC-1038-25 | 1.00” | 0.375” | 25 |
B-MPC-1038-50 | UF-MPC-1038-50 | 1.00” | 0.375” | 50 |
B-MPC-1038-75 | UF-MPC-1038-75 | 1.00” | 0.375” | 75 |
B-MPC-1038-100 | UF-MPC-1038-100 | 1.00” | 0.375” | 100 |
B-MPC-1038-150 | UF-MPC-1038-150 | 1.00” | 0.375” | 150 |
B-MPC-1038-200 | UF-MPC-1038-200 | 1.00” | 0.375” | 200 |
B-MPC-1038-300 | UF-MPC-1038-300 | 1.00” | 0.375” | 300 |
B-MPC-1038-500 | UF-MPC-1038-500 | 1.00” | 0.375” | 500 |
B-MPC-1038-750 | UF-MPC-1038-750 | 1.00” | 0.375” | 750 |
B-MPC-1038-1000 | UF-MPC-1038-1000 | 1.00” | 0.375” | 1000 |
B-MPC-1038-1500 | UF-MPC-1038-1500 | 1.00” | 0.375” | 1500 |
B-MPC-1038-2000 | UF-MPC-1038-2000 | 1.00” | 0.375” | 2000 |
B-MPC-1038-2500 | UF-MPC-1038-2500 | 1.00” | 0.375” | 2500 |
B-MPC-1038-3000 | UF-MPC-1038-3000 | 1.00” | 0.375” | 3000 |
B-MPC-1038-4000 | UF-MPC-1038-4000 | 1.00” | 0.375” | 4000 |
B-MPC-1038-5000 | UF-MPC-1038-5000 | 1.00” | 0.375” | 5000 |
B-MPC-1038-7500 | UF-MPC-1038-7500 | 1.00” | 0.375” | 7500 |
B-MPC-1038-10000 | UF-MPC-1038-10000 | 1.00” | 0.375” | 10000 |
B-MPC-1038-20000 | UF-MPC-1038-20000 | 1.00” | 0.375” | 20000 |
B-MPC-1538-200 | UF-MPC-1538-200 | 1.50” | 0.375” | 200 |
B-MPC-1538-300 | UF-MPC-1538-300 | 1.50” | 0.375” | 300 |
B-MPC-1538-400 | UF-MPC-1538-400 | 1.50” | 0.375” | 400 |
B-MPC-1538-500 | UF-MPC-1538-500 | 1.50” | 0.375” | 500 |
B-MPC-1538-750 | UF-MPC-1538-750 | 1.50” | 0.375” | 750 |
B-MPC-1538-1000 | UF-MPC-1538-1000 | 1.50” | 0.375” | 1000 |
B-MPC-1538-1500 | UF-MPC-1538-1500 | 1.50” | 0.375” | 1500 |
B-MPC-1538-2000 | UF-MPC-1538-2000 | 1.50” | 0.375” | 2000 |
B-MPC-1538-2500 | UF-MPC-1538-2500 | 1.50” | 0.375” | 2500 |
B-MPC-1538-3000 | UF-MPC-1538-3000 | 1.50” | 0.375” | 3000 |
B-MPC-1538-4000 | UF-MPC-1538-4000 | 1.50” | 0.375” | 4000 |
B-MPC-1538-5000 | UF-MPC-1538-5000 | 1.50” | 0.375” | 5000 |
B-MPC-1538-6000 | UF-MPC-1538-6000 | 1.50” | 0.375” | 6000 |
B-MPC-1538-7000 | UF-MPC-1538-7000 | 1.50” | 0.375” | 7000 |
B-MPC-1538-8000 | UF-MPC-1538-8000 | 1.50” | 0.375” | 8000 |
B-MPC-1538-9000 | UF-MPC-1538-9000 | 1.50” | 0.375” | 9000 |
B-MPC-1538-10000 | UF-MPC-1538-10000 | 1.50” | 0.375” | 10000 |
B-MPC-1538-20000 | UF-MPC-1538-20000 | 1.50” | 0.375” | 20000 |
BK7 | UV Fused Silica | Diameter | ET | Radius (mm) |
B-MPC-2038-200 | UF-MPC-2038-200 | 2.00” | 0.375” | 200 |
B-MPC-2038-300 | UF-MPC-2038-300 | 2.00” | 0.375” | 300 |
B-MPC-2038-400 | UF-MPC-2038-400 | 2.00” | 0.375” | 400 |
B-MPC-2038-500 | UF-MPC-2038-500 | 2.00” | 0.375” | 500 |
B-MPC-2038-750 | UF-MPC-2038-750 | 2.00” | 0.375” | 750 |
B-MPC-2038-1000 | UF-MPC-2038-1000 | 2.00” | 0.375” | 1000 |
B-MPC-2038-1500 | UF-MPC-2038-1500 | 2.00” | 0.375” | 1500 |
B-MPC-2038-2000 | UF-MPC-2038-2000 | 2.00” | 0.375” | 2000 |
B-MPC-2038-2500 | UF-MPC-2038-2500 | 2.00” | 0.375” | 2500 |
B-MPC-2038-3000 | UF-MPC-2038-3000 | 2.00” | 0.375” | 3000 |
B-MPC-2038-4000 | UF-MPC-2038-4000 | 2.00” | 0.375” | 4000 |
B-MPC-2038-5000 | UF-MPC-2038-5000 | 2.00” | 0.375” | 5000 |
B-MPC-2038-6000 | UF-MPC-2038-6000 | 2.00” | 0.375” | 6000 |
B-MPC-2038-7000 | UF-MPC-2038-7000 | 2.00” | 0.375” | 7000 |
B-MPC-2038-8000 | UF-MPC-2038-8000 | 2.00” | 0.375” | 8000 |
B-MPC-2038-9000 | UF-MPC-2038-9000 | 2.00” | 0.375” | 9000 |
B-MPC-2038-10000 | UF-MPC-2038-10000 | 2.00” | 0.375” | 10000 |
B-MPC-2038-20000 | UF-MPC-2038-20000 | 2.00” | 0.375” | 20000 |
IR CaF2 Substrate
IR CaF2 | Diameter | ET | Radius (mm) | Surface Quality |
IC-MPC-0525-50 | 0.50” | 0.250” | 50 | 20-10 |
IC-MPC-0525-100 | 0.50” | 0.250” | 100 | 20-10 |
IC-MPC-0525-250 | 0.50” | 0.250” | 250 | 20-10 |
IC-MPC-0525-500 | 0.50” | 0.250” | 500 | 20-10 |
IC-MPC-0525-750 | 0.50” | 0.250” | 750 | 20-10 |
IC-MPC-0525-1000 | 0.50” | 0.250” | 1000 | 20-10 |
IC-MPC-0525-2500 | 0.50” | 0.250” | 2500 | 20-10 |
IC-MPC-0525-5000 | 0.50” | 0.250” | 5000 | 20-10 |
IC-MPC-0525-7500 | 0.50” | 0.250” | 7500 | 20-10 |
IC-MPC-0525-10000 | 0.50” | 0.250” | 10000 | 20-10 |
IC-MPC-1025-50 | 1.00” | 0.250” | 50 | 20-10 |
IC-MPC-1025-100 | 1.00” | 0.250” | 100 | 20-10 |
IC-MPC-1025-250 | 1.00” | 0.250” | 250 | 20-10 |
IC-MPC-1025-500 | 1.00” | 0.250” | 500 | 20-10 |
IC-MPC-1025-750 | 1.00” | 0.250” | 750 | 20-10 |
IC-MPC-1025-1000 | 1.00” | 0.250” | 1000 | 20-10 |
IC-MPC-1025-2500 | 1.00” | 0.250” | 2500 | 20-10 |
IC-MPC-1025-5000 | 1.00” | 0.250” | 5000 | 20-10 |
IC-MPC-1025-7500 | 1.00” | 0.250” | 7500 | 20-10 |
IC-MPC-1025-10000 | 1.00” | 0.250” | 10000 | 20-10 |
IC-MPC-1420-1000 | 36mm | 5.0mm | 1000 | 20-10 |
IC-MPC-1420-2500 | 36mm | 5.0mm | 2500 | 20-10 |
IC-MPC-1420-5000 | 36mm | 5.0mm | 5000 | 20-10 |
IC-MPC-1420-10000 | 36mm | 5.0mm | 10000 | 20-10 |
IC-MPC-1420-20000 | 36mm | 5.0mm | 20000 | 20-10 |
IC-MPC-1520-1000 | 1.50” | 5.0mm | 1000 | 20-10 |
IC-MPC-1520-2500 | 1.50” | 5.0mm | 2500 | 20-10 |
IC-MPC-1520-5000 | 1.50” | 5.0mm | 5000 | 20-10 |
IC-MPC-1520-10000 | 1.50” | 5.0mm | 10000 | 20-10 |
IC-MPC-1520-20000 | 1.50” | 5.0mm | 20000 | 20-10 |
IC-MPC-2038-1000 | 2.00” | 0.375” | 1000 | 20-10 |
IC-MPC-2038-2500 | 2.00” | 0.375” | 2500 | 20-10 |
IC-MPC-2038-5000 | 2.00” | 0.375” | 5000 | 20-10 |
IC-MPC-2038-10000 | 2.00” | 0.375” | 10000 | 20-10 |
IC-MPC-2038-20000 | 2.00” | 0.375” | 20000 | 20-10 |