Lattice Electro Optics球面BK7平凸透镜 (B-PX)、Lattice Electro Optics球面紫外熔融石英平凸透镜 (UF-PX)、Lattice Electro Optics球面平凸反射镜基片 (B-MPX, UF-MPX, UC-MPX)、Lattice Electro Optics球面BK7平凹透镜 (B-PC)、Lattice Electro Optics球面紫外熔融石英平凹透镜 (UF-PC)、Lattice Electro Optics球面平凹反射镜基片 (B-MPC, UF-MPC, UC-MPC)、Lattice Electro Optics球面BK7双凸透镜 (B-BX)、Lattice Electro Optics球面紫外熔融石英双凸透镜 (UF-BX)、Lattice Electro Optics球面最佳形状双凸透镜 (B-BB, UF-BB)、Lattice Electro Optics球面BK7双凹透镜 (B-BC)、Lattice Electro Optics柱面BK7平凸透镜 (B-CX)、Lattice Electro Optics柱面紫外熔融石英平凸透镜 (UF-CX)、Lattice Electro Optics柱面BK7平凹透镜 (B-CC)、Lattice Electro Optics柱面紫外熔融石英平凹透镜 (UF-CC)、Lattice Electro Optics硒化锌透镜 (ZE-NM, ZE-PM, ZE-PX)
Specifications | |
Diameter Tolerance: | +0/-0.005” |
Thickness Tolerance: | ±0.010” |
Concentricity: | < 3 arc min. |
Clear Aperture: | > 85% of diameter |
Radius Tolerance | ± 0.5% |
Surface Figure: | l/10 at 632.8nm |
Surface Quality: | 10-5 scratch-dig |
Part No. | Material | Diameter | R (mm) | Focal Length (mm) | Thickness (mm) | ||
532 nm | 1064 nm | ET | CT | ||||
B-BX-5.0-10 | BK7 | 5.0mm | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 2.0 | 2.6 |
B-BX-10.0-10 | BK7 | 10mm | 9.4 | 9.9 | 10.1 | 2.0 | 4.9 |
B-BX-10.0-25 | BK7 | 10mm | 25.2 | 24.8 | 25.4 | 2.0 | 3.0 |
B-BX-10.0-50 | BK7 | 10mm | 51.0 | 49.5 | 50.7 | 2.0 | 2.5 |
B-BX-10.0-100 | BK7 | 10mm | 102.7 | 99.2 | 101.7 | 2.0 | 2.5 |
B-BX-10.0-200 | BK7 | 10mm | 205.7 | 198.3 | 203.3 | 2.0 | 2.1 |
B-BX-12.7-15 | BK7 | 0.5” | 14.4 | 14.9 | 15.3 | 3.0 | 6.0 |
B-BX-12.7-25 | BK7 | 0.5” | 25.2 | 24.8 | 25.4 | 2.0 | 3.6 |
B-BX-12.7-50 | BK7 | 0.5” | 51.0 | 50.0 | 50.8 | 2.0 | 2.8 |
B-BX-12.7-100 | BK7 | 0.5” | 102.7 | 99.2 | 101.7 | 2.0 | 2.4 |
B-BX-12.7-200 | BK7 | 0.5” | 205.7 | 198.4 | 203.4 | 2.0 | 2.2 |
B-BX-25.4-25 | BK7 | 1.00” | 24.2 | 25.0 | 25.6 | 2.0 | 9.2 |
B-BX-25.4-50 | BK7 | 1.00” | 50.6 | 49.6 | 50.8 | 2.0 | 5.2 |
B-BX-25.4-75 | BK7 | 1.00” | 76.6 | 74.4 | 76.3 | 2.0 | 4.1 |
B-BX-25.4-100 | BK7 | 1.00” | 102.4 | 99.3 | 101.8 | 2.0 | 3.6 |
B-BX-25.4-200 | BK7 | 1.00” | 205.6 | 198.5 | 203.5 | 3.0 | 3.8 |
B-BX-25.4-500 | BK7 | 1.00” | 514.6 | 495.7 | 508.2 | 4.0 | 4.3 |
B-BX-38.1-38 | BK7 | 1.50” | 37.0 | 37.8 | 38.7 | 2.0 | 12.6 |
B-BX-38.1-50 | BK7 | 1.50” | 49.3 | 49.6 | 50.9 | 2.0 | 9.7 |
B-BX-38.1-100 | BK7 | 1.50” | 102.1 | 99.2 | 101.7 | 2.0 | 5.9 |
B-BX-38.1-500 | BK7 | 1.50” | 1514.6 | 495.8 | 508.3 | 4.0 | 4.7 |
B-BX-50.8-50 | BK7 | 2.00” | 49.3 | 50.4 | 51.6 | 2.0 | 16.1 |
B-BX-50.8-100 | BK7 | 2.00” | 101.6 | 99.2 | 101.6 | 2.0 | 8.5 |
B-BX-50.8-150 | BK7 | 2.00” | 153.4 | 148.8 | 152.5 | 4.0 | 8.1 |
B-BX-50.8-200 | BK7 | 2.00” | 205.2 | 198.3 | 203.3 | 5.0 | 8.1 |
B-BX-50.8-500 | BK7 | 2.00” | 514.6 | 495.2 | 507.7 | 5.0 | 6.3 |
B-BX-50.8-1000 | BK7 | 2.00” | 1029.8 | 991.6 | 1016.7 | 2.0 | 2.6 |
Lattice Electro Optics柱面BK7平凸透镜 (B-CX) Lattice Electro Optics柱面BK7平凹透镜 (B-CC) Lattice Electro Optics柱面紫外熔融石英平凸透镜 (UF-CX) Lattice Electro Optics柱面紫外熔融石英平凹透镜 (UF-CC) Lattice Electro Optics球面BK7双凸透镜 (B-BX) Lattice Electro Optics球面BK7双凹透镜 (B-BC) Lattice Electro Optics球面BK7平凸透镜 (B-PX) Lattice Electro Optics球面BK7平凹透镜 (B-PC) Lattice Electro Optics球面平凸反射镜基片 (B-MPX Lattice Electro Optics球面平凹反射镜基片 (B-MPC Lattice Electro Optics球面最佳形状双凸透镜 (B-BB Lattice Electro Optics球面紫外熔融石英双凸透镜 (UF-BX) Lattice Electro Optics球面紫外熔融石英平凸透镜 (UF-PX) Lattice Electro Optics球面紫外熔融石英平凹透镜 (UF-PC) Lattice Electro Optics硒化锌透镜 (ZE-NM UC-MPC UC-MPX UF-BB) UF-MPC UF-MPX ZE-PM ZE-PX)