Lattice Electro Optics氟化钙(CaF2)平凸透镜、Lattice Electro Optics氟化钙(CaF2)平凸反射镜基片、Lattice Electro Optics氟化钙(CaF2)平凹透镜、Lattice Electro Optics氟化钙(CaF2)平凹反射镜基片、Lattice Electro Optics氟化钙(CaF2)精密直角棱镜

Specifications  | |
Diameter Tolerance:  | +0/-0.005”  | 
Thickness Tolerance:  | ±0.010”  | 
Concentricity:  | < 3 arc min.  | 
Clear Aperture:  | > 85% of diameter  | 
Radius Tolerance  | ± 0.5%  | 
Surface Figure:  | l/2 at 632.8nm  | 
Surface Quality:  | 40-20 scratch-dig  | 
Part No.  | Material  | Diameter  | ET  | Radius  | 
IC-MPX-0508-10  | CaF2  | 0.50”  | 2mm  | 10mm  | 
IC-MPX-0508-25  | CaF2  | 0.50”  | 2mm  | 25mm  | 
IC-MPX-0508-30  | CaF2  | 0.50”  | 2mm  | 30mm  | 
IC-MPX-0508-40  | CaF2  | 0.50”  | 2mm  | 40mm  | 
IC-MPX-0508-50  | CaF2  | 0.50”  | 2mm  | 50mm  | 
IC-MPX-0508-75  | CaF2  | 0.50”  | 2mm  | 75mm  | 
IC-MPX-0508-100  | CaF2  | 0.50”  | 2mm  | 100mm  | 
IC-MPX-0508-150  | CaF2  | 0.50”  | 2mm  | 150mm  | 
IC-MPX-0508-200  | CaF2  | 0.50”  | 2mm  | 200mm  | 
IC-MPX-0508-250  | CaF2  | 0.50”  | 2mm  | 250mm  | 
IC-MPX-0508-300  | CaF2  | 0.50”  | 2mm  | 300mm  | 
IC-MPX-0508-500  | CaF2  | 0.50”  | 2mm  | 500mm  | 
IC-MPX-0508-750  | CaF2  | 0.50”  | 2mm  | 750mm  | 
IC-MPX-0508-1000  | CaF2  | 0.50”  | 2mm  | 1000mm  | 
IC-MPX-0508-1500  | CaF2  | 0.50”  | 2mm  | 1500mm  | 
IC-MPX-0508-2000  | CaF2  | 0.50”  | 2mm  | 2000mm  | 
IC-MPX-0508-4000  | CaF2  | 0.50”  | 2mm  | 4000mm  | 


Specifications  | |
Diameter Tolerance:  | +0/-0.005”  | 
Thickness Tolerance:  | ±0.010”  | 
Concentricity:  | < 3 arc min.  | 
Clear Aperture:  | > 85% of diameter  | 
Focal Length Tolerance  | ± 0.5%  | 
Surface Figure:  | l/2 at 632.8nm  | 
Surface Quality:  | 40-20 scratch-dig  | 
Part No.  | Material  | Diameter  | R  |         Focal Length ( f )  | Thickness CT  | ||
3μ  | |||||||
IC-PC-12.7-25  | CaF2  | 0.5”  | 10.4mm  | 25mm  | 2-3mm  | ||
IC-PC-12.7-50  | CaF2  | 0.5”  | 20.9mm  | 50mm  | 2-3mm  | ||
IC-PC-12.7-75  | CaF2  | 0.5”  | 31.3mm  | 75mm  | 2-3mm  | ||
IC-PC-12.7-100  | CaF2  | 0.5”  | 41.8mm  | 100mm  | 2-3mm  | ||
IC-PC-12.7-150  | CaF2  | 0.5”  | 62.6mm  | 150mm  | 2-3mm  | ||
IC-PC-12.7-200  | CaF2  | 0.5”  | 83.5mm  | 200mm  | 2-3mm  | ||
IC-PC-12.7-250  | CaF2  | 0.5”  | 104.4mm  | 250mm  | 2-3mm  | ||
IC-PC-12.7-300  | CaF2  | 0.5”  | 125.3mm  | 300mm  | 2-3mm  | ||
IC-PC-12.7-400  | CaF2  | 0.5”  | 167.0mm  | 400mm  | 2-3mm  | ||
IC-PC-12.7-500  | CaF2  | 0.5”  | 208.8mm  | 500mm  | 2-3mm  | ||
IC-PC-12.7-750  | CaF2  | 0.5”  | 313.2mm  | 750mm  | 2-3mm  | ||
IC-PC-12.7-1000  | CaF2  | 0.5”  | 417.5mm  | 1000mm  | 2-3mm  | ||
IC-PC-12.7-2000  | CaF2  | 0.5”  | 835.1mm  | 2000mm  | 2-3mm  | ||
2-3mm  | |||||||
IC-PC-25.4-50  | CaF2  | 1.0”  | 20.9mm  | 50mm  | 2-3mm  | ||
IC-PC-25.4-75  | CaF2  | 1.0”  | 31.3mm  | 75mm  | 2-3mm  | ||
IC-PC-25.4-100  | CaF2  | 1.0”  | 41.8mm  | 100mm  | 2-3mm  | ||
IC-PC-25.4-150  | CaF2  | 1.0”  | 62.6mm  | 150mm  | 2-3mm  | ||
IC-PC-25.4-200  | CaF2  | 1.0”  | 83.5mm  | 200mm  | 2-3mm  | ||
IC-PC-25.4-250  | CaF2  | 1.0”  | 104.4mm  | 250mm  | 2-3mm  | ||
IC-PC-25.4-300  | CaF2  | 1.0”  | 125.3mm  | 300mm  | 2-3mm  | ||
IC-PC-25.4-400  | CaF2  | 1.0”  | 167.0mm  | 400mm  | 2-3mm  | ||
IC-PC-25.4-500  | CaF2  | 1.0”  | 208.8mm  | 500mm  | 2-3mm  | ||
