美国Lattice Electro Optics -Plane Windows (WF) 平面窗户
美国Lattice Electro Optics –Plane Windows (WF) 平面窗户规格参数:
直径公差:+0/-0.005”
厚度公差:±0.010”
并行度:< 3 arc min.
通光孔径:直径的85%以上
倒角:0.3毫米´ 45°
表面图形:l632.8纳米时/10
表面质量: 10-5划痕-麻点
美国Lattice Electro Optics -Plane Windows (WF) 平面窗户订货号:
Part No. | Material | Diameter | Thickness | Surface Figure | Surface Quality |
B-WF-0513 | BK7 | 0.5” | 0.125” | l/10 | 10-5 |
B-WF-0525 | BK7 | 0.5” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
B-WF-1013 | BK7 | 1.0” | 0.125” | l/10 | 10-5 |
B-WF-1025 | BK7 | 1.0” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
B-WF-1038 | BK7 | 1.0” | 0.375” | l/10 | 10-5 |
B-WF-2025 | BK7 | 2.0” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
B-WF-2038 | BK7 | 2.0” | 0.375” | l/10 | 10-5 |
B-WF-3050 | BK7 | 3.0” | 0.500” | l/10 | 10-5 |
B-WF-4050 | BK7 | 4.0” | 0.500” | l/10 | 10-5 |
B-WF-5075 | BK7 | 5.0” | 0.750” | l/10 | 10-5 |
B-WF-60100 | BK7 | 6.0” | 1.000” | l/10 | 10-5 |
UF-WF-0513 | UV Fused Silica | 0.5” | 0.125” | l/10 | 10-5 |
UF-WF-0525 | UV Fused Silica | 0.5” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
UF-WF-1013 | UV Fused Silica | 1.0” | 0.125” | l/10 | 10-5 |
UF-WF-1025 | UV Fused Silica | 1.0” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
UF-WF-1038 | UV Fused Silica | 1.0” | 0.375” | l/10 | 10-5 |
UF-WF-2025 | UV Fused Silica | 2.0” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
UF-WF-2038 | UV Fused Silica | 2.0” | 0.375” | l/10 | 10-5 |
UF-WF-3050 | UV Fused Silica | 3.0” | 0.500” | l/10 | 10-5 |
UF-WF-4050 | UV Fused Silica | 4.0” | 0.500” | l/10 | 10-5 |
UF-WF-5075 | UV Fused Silica | 5.0” | 0.750” | l/10 | 10-5 |
UF-WF-60100 | UV Fused Silica | 6.0” | 1.000” | l/10 | 10-5 |
UC-WF-1420 | VUV CaF2 | 36.0mm | 5.0mm | l/10 | 20-10 |
UC-WF-1520 | VUV CaF2 | 1.50” | 5.0mm | l/10 | 20-10 |
UC-WF-2020 | VUV CaF2 | 2.00” | 5.0mm | l/10 | 20-10 |
UC-WF-2038 | VUV CaF2 | 2.00” | 0.375” | l/10 | 20-10 |
M-WF-1420 | VUV MgF2 | 36.0mm | 5.0mm | l/10 | 20-10 |
M-WF-1520 | VUV MgF2 | 1.50” | 5.0mm | l/10 | 20-10 |
M-WF-2038 | VUV MgF2 | 2.00” | 0.375” | l/10 | 20-10 |
IF-WF-0525 | IR Fused Silica | 0.50” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
IF-WF-1025 | IR Fused Silica | 1.00” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
IF-WF-2025 | IR Fused Silica | 2.00” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
S-WF-0504 | Sapphire | 0.50” | 1mm | l/2 | 40-20 |
S-WF-0513 | Sapphire | 0.50” | 0.125” | l/2 | 40-20 |
S-WF-1013 | Sapphire | 1.00” | 0.125” | l/2 | 40-20 |
Si-WF-0508 | Silicon | 0.50” | 2mm | l/20 @ 10.6mm | 40-20 |
Si-WF-1012 | Silicon | 1.00” | 3mm | l/20 @ 10.6mm | 40-20 |
Si-WF-1112 | Silicon | 1.10” | 3mm | l/20 @ 10.6mm | 40-20 |
Si-WF-1516 | Silicon | 1.50” | 4mm | l/20 @ 10.6mm | 40-20 |
Part No. | Material | Diameter | Thickness | Surface Figure | Surface Quality |
G-WF-0508 | Germanium | 0.50” | 2mm | l/20 @ 10.6mm | 40-20 |
G-WF-1012 | Germanium | 1.00” | 3mm | l/20 @ 10.6mm | 40-20 |
G-WF-1112 | Germanium | 1.10” | 3mm | l/20 @ 10.6mm | 40-20 |
G-WF-1516 | Germanium | 1.50” | 4mm | l/20 @ 10.6mm | 40-20 |
ZE-WF-0508 | Zinc Selenide | 0.50” | 2mm | l/20 @ 10.6mm | 40-20 |
ZE-WF-1012 | Zinc Selenide | 1.00” | 3mm | l/20 @ 10.6mm | 40-20 |
ZE-WF-1112 | Zinc Selenide | 1.10” | 3mm | l/20 @ 10.6mm | 40-20 |
ZE-WF-1516 | Zinc Selenide | 1.50” | 4mm | l/20 @ 10.6mm | 40-20 |
B-WF-0513 B-WF-0525 G-WF-0508 G-WF-1012 IF-WF-2025 Lattice Electro Optics Lattice Electro Optics Inc Lattice Optics 光学元件 LEO光学元件 LEO进口代理 M-WF-1420 M-WF-1520 Plane Windows (WF) 平面窗户 S-WF-0513 UC-WF-1420 UC-WF-1520 UC-WF-2020 UC-WF-2038 UF-WF-4050 UF-WF-5075 UF-WF-60100 WF平面窗户 ZE-WF-0508 ZE-WF-1012 ZE-WF-1112 光学材料 平面窗户 美国Lattice Electro Optics 美国Lattice Electro Optics -Plane Windows (WF) 平面窗户