德国 Korth Kristalle 光学元件 透射镜材料 氯化钾KCl
| 发射范围 | 0.18 – 25微米(厚度2毫米) |
| 折射率 | 1.488099 @633nm |
| 反射损耗 | 3.45% @10 μm |
| 残余辐射波长 | 63.1微米 |
| 密度 | 1,989 克/厘米3 |
| 熔点 | 776°C |
| 摩尔重量 | 74,55 |
| 热导率 | 6.53 W/(m·K) @322K |
| 样本。热容量 | 693.26焦耳/(kg·K) |
| 热膨胀 | 36 ·10-6/ K (253…333K) |
| 硬度(Knoop) | 9.3 <100>(测试载荷200克) |
| 弹性模数E | 29.63 GPa |
| 推力模块G | 6.24 GPa |
| 压缩模块K | 17.36 GPa |
| 分数模量 | 4.4 MPa |
| 弹性常数 | C11= 40.5;C12= 6.9;C44= 6.27 GPa |
| 介电常数 | 4.64 @302K,f = 1 MHz |
| 水中溶解性 | 34.7克 /100克 @20°C |
| 晶体结构 | 单晶合成 |
| 材料形态 | 立方体,NaCl结构,a0= 6.29 Å |
| 分体面 | (100) |
| 泊松数 | 0,29 |
| 应用 | 红外光谱学、CO2激光窗光学、切割透镜保护窗 |
