Knight optical,平板分束器BHE/BQP/BQN/BHE/BGF/BCF/BAN/BAE系列,平板分束器可将入射光分离为两束不同波长的光束。其分光镀膜位于窗口材料的一个表面。我们的优质系列采用N-BK7或等效基材镀膜,标准系列采用白浮法玻璃镀膜,经济系列则采用钠钙浮法玻璃基材。除经济系列外,所有平板分束器均采用高质量介质分光镀膜以提升精度和性能,背面镀有多层介质增透膜以提高效率并减少重影影响。
本系列包含适用于激光、商业及可见光应用的各级分束器。经济型分束器亦属此产品线,常用于娱乐设计产业,特别是电视会议提词系统和灯光应用。
| 名称 | 截止波长 (nm) | 截止波长 (nm) | 反射率 (%) | 透射率 (%) | 直径 (mm) | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 厚度 (mm) | 购买数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHE6506 | 530 | 1070 | 50 | 50 | – | 65 | 40 | 1.1 | 1 | |
| BHE4007 | 530 | 1070 | 50 | 50 | – | 40 | 25 | 3.3 | 1 | |
| BHE4006 | 530 | 1070 | 50 | 50 | – | 40 | 25 | 1.1 | 1 | |
| BHE2522 | 530 | 1070 | 50 | 50 | 25 | – | – | 3.3 | 1 | |
| BHE2507 | 530 | 1070 | 50 | 50 | – | 25 | 15 | 3.3 | 1 | |
| BHE2506 | 530 | 1070 | 50 | 50 | – | 25 | 15 | 1.1 | 1 | |
| BHE1507 | 530 | 1070 | 50 | 50 | – | 15 | 10 | 3.3 | 1 | |
| BHE14507 | 530 | 1070 | 50 | 50 | – | 145 | 100 | 3.3 | 1 | |
| BHE14506 | 530 | 1070 | 50 | 50 | – | 145 | 100 | 1.1 | 1 | |
| BHE1007 | 530 | 1070 | 50 | 50 | – | 10 | 6.5 | 3.3 | 1 |
| 名称 | 截止波长 (nm) | 截止波长 (nm) | 反射率 (%) | 透射率 (%) | 直径 (mm) | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 厚度 (mm) | 购买数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQP2544 | 530 | 1070 | 50 | 50 | 25 | – | – | 4 | 1 | |
| BQP25044 | 530 | 1070 | 50 | 50 | – | 25 | 15 | 6 | 1 | |
| BQN7555 | 450 | 700 | 50 | 50 | 75 | – | – | 8 | 1 | |
| BQN6355 | 450 | 700 | 50 | 50 | – | 65 | 40 | 8 | 1 | |
| BQN5033 | 450 | 700 | 50 | 50 | 50 | – | – | 6 | 1 | |
| BQN4033 | 450 | 700 | 50 | 50 | 40 | – | – | 6 | 1 | |
| BQN4008 | 450 | 700 | 50 | 50 | – | 40 | 25 | 6 | 1 | |
| BQN2544 | 450 | 700 | 50 | 50 | 25 | – | – | 4 | 1 | |
| BQN25044 | 450 | 700 | 50 | 50 | – | 25 | 15 | 6 | 1 | |
| BHE6507 | 530 | 1070 | 50 | 50 | – | 65 | 40 | 3.3 | 1 |
| 名称 | 起始波长 (nm) | 截止波长 (nm) | 反射率 (%) | 透射率 (%) | 直径 (mm) | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 厚度 (mm) | 购买数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHE6506 | 530 | 1070 | 50 | 50 | – | 65 | 40 | 1.1 | 1 | |
| BHE4007 | 530 | 1070 | 50 | 50 | – | 40 | 25 | 3.3 | 1 | |
| BHE4006 | 530 | 1070 | 50 | 50 | – | 40 | 25 | 1.1 | 1 | |
| BHE2522 | 530 | 1070 | 50 | 50 | 25 | – | – | 3.3 | 1 | |
| BHE2507 | 530 | 1070 | 50 | 50 | – | 25 | 15 | 3.3 | 1 | |
| BHE2506 | 530 | 1070 | 50 | 50 | – | 25 | 15 | 1.1 | 1 | |
| BHE1507 | 530 | 1070 | 50 | 50 | – | 15 | 10 | 3.3 | 1 | |
| BHE14507 | 530 | 1070 | 50 | 50 | – | 145 | 100 | 3.3 | 1 | |
| BHE14506 | 530 | 1070 | 50 | 50 | – | 145 | 100 | 1.1 | 1 | |
| BHE1007 | 530 | 1070 | 50 | 50 | – | 10 | 6.5 | 3.3 | 1 |
| 名称 | 起始波长 (nm) | 截止波长 (nm) | 反射率 (%) | 透射率 (%) | 直径 (mm) | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 厚度 (mm) | 购买数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHE1006 | 530 | 1070 | 50 | 50 | – | 10 | 6.5 | 1.1 | 1 | |
| BHE10007 | 530 | 1070 | 50 | 50 | – | 100 | 65 | 3.3 | 1 | |
| BHE10006 | 530 | 1070 | 50 | 50 | – | 100 | 65 | 1.1 | 1 | |
| BGF6507 | 450 | 700 | 33 | 67 | – | 65 | 40 | 3.3 | 1 | |
| BGF6506 | 450 | 700 | 33 | 67 | – | 65 | 40 | 1.1 | 1 | |
| BGF4007 | 450 | 700 | 33 | 67 | – | 40 | 25 | 3.3 | 1 | |
| BGF4006 | 450 | 700 | 33 | 67 | – | 40 | 25 | 1.1 | 1 | |
| BGF2522 | 450 | 700 | 33 | 67 | 25 | – | – | 3.3 | 1 | |
| BGF2511 | 450 | 700 | 33 | 67 | 25 | – | – | 1.1 | 1 | |
| BGF2507 | 450 | 700 | 33 | 67 | – | 25 | 15 | 3.3 | 1 |
| 名称 | 起始波长 (nm) | 截止波长 (nm) | 反射率 (%) | 透射率 (%) | 直径 (mm) | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 厚度 (mm) | 购买数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGF2506 | 450 | 700 | 33 | 67 | – | 25 | 15 | 1.1 | 1 | |
| BGF1507 | 450 | 700 | 33 | 67 | – | 15 | 10 | 3.3 | 1 | |
| BGF14507 | 450 | 700 | 33 | 67 | – | 145 | 100 | 3.3 | 1 | |
| BGF14506 | 450 | 700 | 33 | 67 | – | 145 | 100 | 1.1 | 1 | |
| BGF1007 | 450 | 700 | 33 | 67 | – | 10 | 6.5 | 3.3 | 1 | |
| BGF1006 | 450 | 700 | 33 | 67 | – | 10 | 6.5 | 1.1 | 1 | |
| BGF10007 | 450 | 700 | 33 | 67 | – | 100 | 65 | 3.3 | 1 | |
| BGF10006 | 450 | 700 | 33 | 67 | – | 100 | 65 | 1.1 | 1 | |
| BCF6340 | 450 | 700 | 40 | 60 | – | 63 | 40 | 3 | 1 | |
| BCF5000 | 450 | 700 | 40 | 60 | 50 | – | – | 3 | 1 |
| 名称 | 起始波长 (nm) | 截止波长 (nm) | 反射率 (%) | 透射率 (%) | 直径 (mm) | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 厚度 (mm) | 购买数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCF4025 | 450 | 700 | 40 | 60 | – | 40 | 25 | 3 | 1 | |
| BCF2500 | 450 | 700 | 40 | 60 | 25 | – | – | 3 | 1 | |
| BCF160100 | 450 | 700 | 40 | 60 | – | 150 | 100 | 3 | 1 | |
| BCF10065 | 450 | 700 | 40 | 60 | – | 100 | 65 | 3 | 1 | |
| BAN6303 | 1050 | 1700 | 50 | 50 | – | 65 | 40 | 3 | 1 | |
| BAN5050 | 1050 | 1700 | 50 | 50 | – | 50 | 50 | 3 | 1 | |
| BAN4025 | 1050 | 1700 | 50 | 50 | – | 40 | 25 | 1.1 | 1 | |
| BAN4003 | 1050 | 1700 | 50 | 50 | – | 40 | 25 | 3 | 1 | |
| BAN2522 | 1050 | 1700 | 50 | 50 | 25 | – | – | 3 | 1 | |
| BAN2516 | 1050 | 1700 | 50 | 50 | – | 25 | 15 | 1.1 | 1 |
| 名称 | 起始波长 (nm) | 截止波长 (nm) | 反射率 (%) | 透射率 (%) | 直径 (mm) | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 厚度 (mm) | 购买数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAN2511 | 1050 | 1700 | 50 | 50 | 25 | – | – | 1 | 1 | |
| BAN2503 | 1050 | 1700 | 50 | 50 | – | 25 | 15 | 3 | 1 | |
| BAN1610 | 1050 | 1700 | 50 | 50 | – | 15 | 10 | 1.1 | 1 | |
| BAN1603 | 1050 | 1700 | 50 | 50 | – | 15 | 10 | 3 | 1 | |
| BAN1006 | 1050 | 1700 | 50 | 50 | – | 10 | 6.5 | 1.1 | 1 | |
| BAN1003 | 1050 | 1700 | 50 | 50 | – | 10 | 6.5 | 3 | 1 | |
| BAE6507 | 420 | 680 | 50 | 50 | – | 65 | 40 | 3 | 1 | |
| BAE6506 | 420 | 680 | 50 | 50 | – | 65 | 40 | 1.1 | 1 | |
| BAE5022 | 420 | 680 | 50 | 50 | 50 | – | – | 3 | 1 | |
| BAE4022 | 420 | 680 | 50 | 50 | 40 | – | – | 3 | 1 |
| 名称 | 起始波长 (nm) | 截止波长 (nm) | 反射率 (%) | 透射率 (%) | 直径 (mm) | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 厚度 (mm) | 购买数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAE4007 | 420 | 680 | 50 | 50 | – | 40 | 25 | 3 | 1 | |
| BAE4006 | 420 | 680 | 50 | 50 | – | 40 | 25 | 1.1 | 1 | |
| BAE2522 | 420 | 680 | 50 | 50 | 25 | – | – | 3 | 1 | |
| BAE2511 | 420 | 680 | 50 | 50 | 25 | – | – | 1.1 | 1 | |
| BAE2507 | 420 | 680 | 50 | 50 | – | 25 | 15 | 3 | 1 | |
| BAE2506 | 420 | 680 | 50 | 50 | – | 25 | 15 | 1.1 | 1 | |
| BAE2501 | 420 | 680 | 50 | 50 | – | 25 | 25 | 1.1 | 1 | |
| BAE1606 | 420 | 680 | 50 | 50 | – | 16 | 10 | 1.1 | 1 | |
| BAE1507 | 420 | 680 | 50 | 50 | – | 15 | 10 | 3 | 1 | |
| BAE1506 | 420 | 680 | 50 | 50 | – | 15 | 10 | 1.1 | 1 |
| 名称 | 起始波长 (nm) | 截止波长 (nm) | 反射率 (%) | 透射率 (%) | 直径 (mm) | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 厚度 (mm) | 购买数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAE14507 | 420 | 680 | 50 | 50 | – | 145 | 100 | 3 | 1 | |
| BAE14506 | 420 | 680 | 50 | 50 | – | 145 | 100 | 1 | 1 | |
| BAE1301 | 420 | 680 | 50 | 50 | 12.7 | – | – | 2 | 1 | |
| BAE1007 | 420 | 680 | 50 | 50 | – | 10 | 6.5 | 3 | 1 | |
| BAE1006 | 420 | 680 | 50 | 50 | – | 10 | 6.5 | 1.1 | 1 | |
| BAE10007 | 420 | 680 | 50 | 50 | – | 100 | 65 | 3 | 1 | |
| BAE10006 | 420 | 680 | 50 | 50 | – | 100 | 65 | 1.1 | 1 | |
| BAE0906 | 420 | 680 | 50 | 50 | – | 9 | 9 | 1.1 | 1 |

https://www.bihec.com/knightoptical-ko/Knight optical,平板分束器BHE/BQP/BQN/BHE/BGF/BCF/BAN/BAE系列/
https://zhuanlan.zhihu.com/p/1899844297261548935