Knight optical,亚克力彩色滤光片420FAP/510FAP/585FAP/620FAP/630FAP/650FAP/685FAP/850FAP,亚克力彩色滤光片与彩色玻璃滤光片类似,通过在制造过程中加入染料来实现着色。
亚克力彩色滤光片
亚克力彩色滤光片与彩色玻璃滤光片类似,通过在制造过程中加入染料来实现着色。与玻璃滤光片相比,亚克力滤光片价格更便宜,更容易切割成特殊尺寸和形状,但其坚固性不如玻璃。不过,亚克力滤光片可以提供比玻璃更广泛的光谱特性选择。
其中两种特别实用的亚克力彩色滤光片类型是:一种能够阻挡可见光但透过近红外光的滤光片,另一种能够透过可见光但阻挡紫外光的滤光片。
Knight Optical 提供一系列现货供应的亚克力长波通滤光片(Longpass Filters)。我们也提供定制服务,可以根据您的具体应用需求切割滤光片。欲了解更多信息,请联系我司技术销售团队。
规格参数
直径(Diameter):±1mm
长度/宽度(Length/Width):±1mm
厚度(Thickness):±0.2mm
有效通光口径(Clear Aperture):+0/-0.2mm,90%
产品列表
名称 | 起始波长 (nm) | 截止波长 (nm) | 颜色 | 直径 (mm) | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 厚度 (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420FAP2500 | 420 | 2200 | 无色(阻紫外) | 25 | – | – | 1 | ||
420FAP5050 | 420 | 2200 | 无色(阻紫外) | – | 50 | 50 | 1 | ||
420FAP550400 | 420 | 2200 | 无色(阻紫外) | – | 550 | 400 | 1 | ||
510FAP2500 | 510 | 2200 | 黄色 | 25 | – | – | 1 | ||
510FAP5050 | 510 | 2200 | 黄色 | – | 50 | 50 | 1 | ||
510FAP550400 | 510 | 2200 | 黄色 | – | 550 | 400 | 1 | ||
585FAP2500 | 585 | 2200 | 浅红色 | 25 | – | – | 1 | ||
585FAP5050 | 585 | 2200 | 浅红色 | – | 50 | 50 | 1 | ||
585FAP550400 | 585 | 2200 | 浅红色 | – | 550 | 400 | 1 | ||
620FAP2500 | 620 | 2200 | 红色 | 25 | – | – | 1 | ||
620FAP5050 | 620 | 2200 | 红色 | – | 50 | 50 | 1 | ||
620FAP550400 | 620 | 2200 | 红色 | – | 550 | 400 | 1 | ||
630FAP2500 | 630 | 2200 | 红色 | 25 | – | – | 1 | ||
630FAP5050 | 630 | 2200 | 红色 | – | 50 | 50 | 1 | ||
630FAP550400 | 630 | 2200 | 红色 | – | 550 | 400 | 1 | ||
650FAP2500 | 650 | 2200 | 深红色 | 25 | – | – | 1 | ||
650FAP5050 | 650 | 2200 | 深红色 | – | 50 | 50 | 1 | ||
650FAP550400 | 650 | 2200 | 深红色 | – | 550 | 400 | 1 | ||
685FAP2500 | 685 | 2200 | 黑色(透过红外) | 25 | – | – | 1 | ||
685FAP5050 | 685 | 2200 | 黑色(透过红外) | – | 50 | 50 | 1 | ||
685FAP550400 | 685 | 2200 | 黑色(透过红外) | – | 550 | 400 | 1 | ||
850FAP2500 | 850 | 2200 | 黑色(从指定波长起透过红外) | 25 | – | – | 1 | ||
850FAP5050 | 850 | 2200 | 黑色(从指定波长起透过红外) | – | 50 | 50 | 1 | ||
850FAP550400 | 850 | 2200 | 黑色(从指定波长起透过红外) | – | 550 | 400 | 1 |

https://zhuanlan.zhihu.com/p/1899844297261548935