Knight optical,孔径光阑ACP/ACS/AGH/AGS/AQH/AGP系列,我们的孔径光阑提供多种形式和等级,能够精确控制光束的形状和大小,并确保锐利的边缘。
我们提供的标准等级激光打孔孔径和精密孔径,具有多种针孔直径和缝宽、长度,特别适用于需要光束整形或限制探测器饱和的激光应用。孔径还用于确定系统的视场,并限制像差的影响。
我们的标准系列孔径广泛应用于一般用途,而我们的高精度和高功率孔径光阑则能提高激光应用的性能和辐射散热能力。
薄膜针孔
薄膜缝隙
光学针孔
光学缝隙
项目 1-10 共55个
名称 | 直径 (mm) | 孔径直径 (µm) | 安装/未安装膜 | 孔径公差 (µm) | 膜厚 (µm) | 等级 | | 购买
— | — | — | — | — | — | — | —
ACP2505 | 25.4 | 5 | 未安装膜 | ±1.5 | | 标准 | | 1
ACS2525 | 25.4 | | | | | 标准 | | 1
ACS25200 | 25.4 | | | | | 标准 | | 1
ACS25100 | 25.4 | | | | | 标准 | | 1
ACS2510 | 25.4 | | | | | 标准 | | 1
ACP2550 | 25.4 | 50 | 未安装膜 | ±1.5 | | 标准 | | 1
ACP2525 | 25.4 | 25 | 未安装膜 | ±1.5 | | 标准 | | 1
ACP2520 | 25.4 | 20 | 未安装膜 | ±1.5 | | 标准 | | 1
ACP25100 | 25.4 | 100 | 未安装膜 | ±1.5 | | 标准 | | 1
ACP2510 | 25.4 | 10 | 未安装膜 | ±1.5 | | 标准 | | 1
项目 11-20
名称 | 直径 (mm) | 孔径直径 (µm) | 安装/未安装膜 | 孔径公差 (µm) | 膜厚 (µm) | 等级 | | 购买
— | — | — | — | — | — | — | —
ACS2505 | 25.4 | | | | | 标准 | | 添加
AGH0225 | 25.2 | 安装 | ±0.5 | 2.5-5.0 | 标准 | | 添加
AGS1010 | 9.53 | 未安装膜 | | 12.5 | 标准 | | 添加
AGH1001 | 9.53 | 100 | 未安装膜 | ±4 | 12.5 | 标准 | | 添加
AQH5010 | 9.53 | 50 | 未安装膜 | ±3 | 12.5 | 高功率 | | 添加
AQH1025 | 25.10 | 安装 | ±1.25 | 12.5 | 高功率 | | 添加
AQH1001 | 9.53 | 100 | 未安装膜 | ±4 | 25 | 高功率 | | 添加
AGS5025 | 25 | 安装 | 12.5 | 标准 | | 添加
AGS5010 | 9.53 | 未安装膜 | 12.5 | 标准 | | 添加
AGS2525 | 25 | 安装 | 12.5 | 标准 | | 添加
项目 21-30
名称 | 直径 (mm) | 孔径直径 (µm) | 安装/未安装膜 | 孔径公差 (µm) | 膜厚 (µm) | 等级 | | 购买
— | — | — | — | — | — | — | —
AGS2510 | 9.53 | | 未安装膜 | | 12.5 | 标准 | | 1
AGS2002 | 25 | | 安装 | | 12.5 | 标准 | | 1
AGS2001 | 9.53 | | 未安装膜 | | 12.5 | 标准 | | 1
AGS1025 | 25 | | 安装 | | 12.5 | 标准 | | 1
AGS1002 | 25 | | 安装 | | 12.5 | 标准 | | 1
AGS1001 | 9.53 | | 未安装膜 | | 12.5 | 标准 | | 1
AGS0525 | 25 | | 安装 | | 12.5 | 标准 | | 1
AGS0510 | 9.53 | | 未安装膜 | | 12.5 | 标准 | | 1
AGP5025 | 25 | | 安装 | 25 (名义值) | 高功率 | | 1
AGP2525 | 25 | | 安装 | 25 (名义值) | 高功率 | | 1
项目 31-40
名称 | 直径 (mm) | 孔径直径 (µm) | 安装/未安装膜 | 孔径公差 (µm) | 膜厚 (µm) | 等级 | | 购买
— | — | — | — | — | — | — | —
AGP2510 | 9.53 | | 未安装膜 | 25 (名义值) | 高功率 | | 1
AGP2002 | 25 | | 安装 | 25 (名义值) | 高功率 | | 1
AGP2001 | 9.53 | | 未安装膜 | 25 (名义值) | 高功率 | | 1
AGP1025 | 25 | | 安装 | 25 (名义值) | 高功率 | | 1
AGP1002 | 25 | | 安装 | 25 (名义值) | 高功率 | | 1
AGP1001 | 9.53 | | 未安装膜 | 25 (名义值) | 高功率 | | 1
AGP0525 | 25 | | 安装 | 25 (名义值) | 高功率 | | 1
AGP0510 | 9.53 | | 未安装膜 | 25 (名义值) | 高功率 | | 1
AGH5025 | 25 | 50 | 安装 | ±3 | 12.5 | 标准 | | 1
AGH5010 | 9.53 | 50 | 未安装膜 | ±3 | 12.5 | 标准 | | 1
项目 41-50
名称 | 直径 (mm) | 孔径直径 (µm) | 安装/未安装膜 | 孔径公差 (µm) | 膜厚 (µm) | 等级 | | 购买
— | — | — | — | — | — | — | —
AGH5002 | 25 | 50 | 安装 | ±6 | 12.5 | 标准 || 添加
AGH5001 | 9.53 | 50 | 未安装膜 | ±6 | 12.5 | 标准 | | 添加
AGH2525 | 25 | 25 | 安装 | ±2 | 12.5 | 标准 | | 添加
AGH2510 | 9.53 | 25 | 未安装膜 | ±2 | 12.5 | 标准 | | 添加
AGH2002 | 25 | 200 | 安装 | ±6 | 12.5 | 标准 | | 添加
AGH2001 | 9.53 | 200 | 未安装膜 | ±6 | 12.5 | 标准 | | 添加
AGH1025 | 25 | 10 | 安装 | ±1 | 12.5 | 标准 | | 添加
AGH1010 | 9.53 | 10 | 未安装膜 | ±1 | 12.5 | 标准 | | 添加
AGH1002 | 25 | 100 | 安装 | ±4 | 12.5 | 标准 | | 添加
AGH1000 | 25 | 1000 | 安装 | ±10 | 12.5 | 标准 | | 添加
项目 51-55
名称 | 直径 (mm) | 孔径直径 (µm) | 安装/未安装膜 | 孔径公差 (µm) | 膜厚 (µm) | 等级 | | 购买
— | — | — | — | — | — | — | —
AGH1000 | 9.53 | 1000 | 未安装膜 | ±10 | 12.5 | 标准 | | 1
AGH0525 | 25 | 5 | 安装 | ±1 | 12.5 | 标准 | | 1
AGH0510 | 9.53 | 5 | 未安装膜 | ±1 | 12.5 | 标准 | | 1
AGH0210 | 9.53 | 2 | 未安装膜 | ±0.5 | 2.5-5.0 | 标准 | | 1
AGH0110 | 9.53 | 1 | 未安装膜 | +0.5/-0 | 2.5-5.0 | 标准 | | 1
https://www.bihec.com/knightoptical-ko/Knight optical,孔径光阑ACP/ACS/AGH/AGS/AQH/AGP系列/
https://zhuanlan.zhihu.com/p/1899844297261548935