应用
优势
执行
规格

类型 | 麦克斯。含量约 [ml] | 一个 [毫米] | B [毫米] | C [毫米] | 深 [mm] | E [毫米] | 重量约 [kg] | 使用寿命 LN2 约 [h] | 蒸发速率 LN2 约 [L/d] | C 型 Art.Nr: | 类型 G-C Art.Nr.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 摄氏度 | 100 | 40 | 56 | 63 | 90 | 135 | 0,2 | 7 | 0,3 | 1021 | – |
0 摄氏度 | 200 | 40 | 56 | 63 | 170 | 215 | 0,3 | 21 | 0,2 | 1022 | 1061 |
1 摄氏度 | 300 | 47 | 60 | 72 | 190 | 240 | 0,3 | 31 | 0,2 | 1023 | 1062 |
2 摄氏度 | 450 | 47 | 60 | 72 | 270 | 310 | 0,5 | 46 | 0,25 | 1024 | 1063 |
3 摄氏度 | 500 | 57 | 70 | 81 | 210 | 260 | 0,5 | 30 | 0,35 | 1025 | 1064 |
4 摄氏度 | 750 | 57 | 70 | 81 | 310 | 370 | 0,8 | 59 | 0,3 | 1026 | 1065 |
5 摄氏度 | 1250 | 57 | 70 | 81 | 500 | 550 | 1,3 | 118 | 0,25 | 1027 | – |
6 摄氏度 | 800 | 67 | 80 | 90 | 240 | 295 | 0,6 | 54 | 0,35 | 1028 | 1066 |
7 摄氏度 | 1200 | 67 | 80 | 90 | 350 | 395 | 0,8 | 98 | 0,3 | 1029 | 1067 |
8 摄氏度 | 1700 | 67 | 80 | 90 | 500 | 560 | 1,1 | 136 | 0,3 | 10210 | – |
9 摄氏度 | 1000 | 77 | 95 | 105 | 235 | 290 | 0,7 | 60 | 0,35 | 10211 | 1068 |
10 摄氏度 | 1500 | 77 | 95 | 105 | 345 | 395 | 1,1 | 80 | 0,4 | 10212 | 1069 |
11 摄氏度 | 2100 | 77 | 95 | 105 | 500 | 550 | 1,8 | 130 | 0,4 | 10213 | – |
12 摄氏度 | 1500 | 90 | 115 | 124 | 245 | 300 | 1,1 | 53 | 0,5 | 10214 | 10610 |
13 摄氏度 | 2000 | 90 | 115 | 124 | 340 | 390 | 1,4 | 90 | 0,5 | 10215 | 10611 |
14 摄氏度 | 3200 | 90 | 115 | 124 | 600 | 665 | 2,5 | 193 | 0,45 | 10216 | – |
15 摄氏度 | 1500 | 100 | 120 | 130 | 240 | 300 | 1,2 | 49 | 0,7 | 10217 | 10612 |
16 摄氏度 | 2000 | 100 | 120 | 130 | 290 | 345 | 1,4 | 77 | 0,6 | 10218 | 10613 |
17 摄氏度 | 4000 | 100 | 120 | 130 | 600 | 660 | 2,9 | 156 | 0,65 | 10219 | – |
18 摄氏度 | 2500 | 110 | 130 | 140 | 290 | 345 | 1,7 | 74 | 0,7 | 10220 | 10614 |
19 摄氏度 | 5000 | 110 | 130 | 140 | 600 | 660 | 3,2 | 207 | 0,6 | 10221 | – |
20 摄氏度 | 3000 | 138 | 160 | 165 | 230 | 280 | 1,4 | 55 | 1,2 | 10222 | 10615 |
S 21C 系列 | 4000 | 138 | 160 | 165 | 310 | 375 | 2,4 | 92 | 1,0 | 10223 | 10616 |
S 22 C | 8000 | 138 | 160 | 165 | 600 | 660 | 4,6 | 220 | 0,9 | 10224 | 10617 |
商品编号
替换镜头
技术规格

类型 | 最大含量 [约 mL] | 一个 [毫米] | B [毫米] | 深 [mm] |
---|---|---|---|---|
00 安培 | 100 | 40 | 56 | 90 |
0 安培 | 200 | 40 | 56 | 170 |
一个 1 | 300 | 47 | 60 | 190 |
一个 2 | 450 | 47 | 60 | 270 |
一个 3 | 500 | 57 | 70 | 210 |
一个 4 | 750 | 57 | 70 | 310 |
一个 5 | 1250 | 57 | 70 | 500 |
一个 6 | 800 | 67 | 80 | 240 |
一个 7 | 1200 | 67 | 80 | 350 |
一个 8 | 1700 | 67 | 80 | 500 |
一个 9 | 1000 | 77 | 95 | 235 |
一个 10 | 1500 | 77 | 95 | 345 |
一个 11 | 2100 | 77 | 95 | 500 |
一个 12 | 1500 | 90 | 115 | 245 |
一个 13 | 2000 | 90 | 115 | 340 |
一个 14 | 3200 | 90 | 115 | 600 |
一个 15 | 1500 | 100 | 120 | 240 |
一个 16 | 2000 | 100 | 120 | 290 |
一个 17 | 4000 | 100 | 120 | 600 |
一个 18 | 2500 | 110 | 130 | 290 |
一个 19 | 5000 | 110 | 130 | 600 |
一个 20 | 3000 | 138 | 160 | 230 |
第 21 节 A | 4000 | 138 | 160 | 310 |
第 22 节 A | 8000 | 138 | 160 | 600 |
商品编号
类型 | 商品编号 |
---|---|
00 安培 | 1011 |
0 安培 | 1012 |
一个 1 | 1013 |
一个 2 | 1014 |
一个 3 | 1015 |
一个 4 | 1016 |
一个 5 | 1017 |
一个 6 | 1018 |
一个 7 | 1019 |
一个 8 | 10110 |
一个 9 | 10111 |
一个 10 | 10112 |
一个 11 | 10113 |
一个 12 | 10114 |
一个 13 | 10115 |
一个 14 | 10116 |
一个 15 | 10117 |
一个 16 | 10118 |
一个 17 | 10119 |
一个 18 | 10120 |
一个 19 | 10121 |
一个 20 | 10122 |
第 21 节 A | 10123 |
第 22 节 A | 10124 |
圆柱形杜瓦瓶用塞

插头类型 | 最大含量约 [mL] | 商品编号 |
---|---|---|
00 | 100 | 1721 |
0 | 200 | 1722 |
1 | 300 | 1723 |
2 | 450 | 1724 |
3 | 500 | 1725 |
4 | 750 | 1726 |
5 | 1250 | 1727 |
6 | 800 | 1728 |
7 | 1200 | 1729 |
8 | 1700 | 17210 |
9 | 1000 | 17211 |
10 | 1500 | 17212 |
11 | 2100 | 17213 |
12 | 1500 | 17214 |
13 | 2000 | 17215 |
14 | 3200 | 17216 |
15 | 1500 | 17217 |
16 | 2000 | 17218 |
17 | 4000 | 17219 |
18 | 2500 | 17220 |
19 | 5000 | 17221 |
20 | 3000 | 17222 |
第 21 季 | 4000 | 17223 |
第 22 季 | 8000 | 17224 |