C=金属保护膜蓝色涂层CAL=石膏铝保护膜
温度范围
:玻璃插入温度 -200°C到+150°C
 短期使用温度 -10°C到+60°C
 压力范围:无压力
玻璃容器描述
 材质:
 Borosilicate 3.3 ISO 3585
 化学特性
 防水性:ISO 719(98°C)
 防水性:ISO 720(121°C)
 耐酸性:符合ISO 1776
 耐腐蚀性:符合ISO 695-A2标准
应用
| Typ | max.Inhalt ca. [ml] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Gewicht ca. [kg] | Standzeit LN2 ca. [h] | Verdampfungsrate LN2 ca. [L/d] | Typ C Art.Nr: | Typ G-C Art.Nr.: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 C | 100 | 40 | 56 | 63 | 90 | 135 | 0,2 | 7 | 0,3 | 1021 | – | 
| 0 C | 200 | 40 | 56 | 63 | 170 | 215 | 0,3 | 21 | 0,2 | 1022 | 1061 | 
| 1 C | 300 | 47 | 60 | 72 | 190 | 240 | 0,3 | 31 | 0,2 | 1023 | 1062 | 
| 2 C | 450 | 47 | 60 | 72 | 270 | 310 | 0,5 | 46 | 0,25 | 1024 | 1063 | 
| 3 C | 500 | 57 | 70 | 81 | 210 | 260 | 0,5 | 30 | 0,35 | 1025 | 1064 | 
| 4 C | 750 | 57 | 70 | 81 | 310 | 370 | 0,8 | 59 | 0,3 | 1026 | 1065 | 
| 5 C | 1250 | 57 | 70 | 81 | 500 | 550 | 1,3 | 118 | 0,25 | 1027 | – | 
| 6 C | 800 | 67 | 80 | 90 | 240 | 295 | 0,6 | 54 | 0,35 | 1028 | 1066 | 
| 7 C | 1200 | 67 | 80 | 90 | 350 | 395 | 0,8 | 98 | 0,3 | 1029 | 1067 | 
| 8 C | 1700 | 67 | 80 | 90 | 500 | 560 | 1,1 | 136 | 0,3 | 10210 | – | 
| 9 C | 1000 | 77 | 95 | 105 | 235 | 290 | 0,7 | 60 | 0,35 | 10211 | 1068 | 
| 10 C | 1500 | 77 | 95 | 105 | 345 | 395 | 1,1 | 80 | 0,4 | 10212 | 1069 | 
| 11 C | 2100 | 77 | 95 | 105 | 500 | 550 | 1,8 | 130 | 0,4 | 10213 | – | 
| 12 C | 1500 | 90 | 115 | 124 | 245 | 300 | 1,1 | 53 | 0,5 | 10214 | 10610 | 
| 13 C | 2000 | 90 | 115 | 124 | 340 | 390 | 1,4 | 90 | 0,5 | 10215 | 10611 | 
| 14 C | 3200 | 90 | 115 | 124 | 600 | 665 | 2,5 | 193 | 0,45 | 10216 | – | 
| 15 C | 1500 | 100 | 120 | 130 | 240 | 300 | 1,2 | 49 | 0,7 | 10217 | 10612 | 
| 16 C | 2000 | 100 | 120 | 130 | 290 | 345 | 1,4 | 77 | 0,6 | 10218 | 10613 | 
| 17 C | 4000 | 100 | 120 | 130 | 600 | 660 | 2,9 | 156 | 0,65 | 10219 | – | 
| 18 C | 2500 | 110 | 130 | 140 | 290 | 345 | 1,7 | 74 | 0,7 | 10220 | 10614 | 
| 19 C | 5000 | 110 | 130 | 140 | 600 | 660 | 3,2 | 207 | 0,6 | 10221 | – | 
| 20 C | 3000 | 138 | 160 | 165 | 230 | 280 | 1,4 | 55 | 1,2 | 10222 | 10615 | 
| S 21C | 4000 | 138 | 160 | 165 | 310 | 375 | 2,4 | 92 | 1,0 | 10223 | 10616 | 
| S 22 C | 8000 | 138 | 160 | 165 | 600 | 660 | 4,6 | 220 | 0,9 | 10224 | 10617 | 
