|
|
[ 产品内部 ]
[ 控制面板 ]
真空干燥箱技术参数表
参数 | J-DVO1 | J-DVO2 |
---|---|---|
加热类型 | 间接加热(空气夹套)& 减压系统 | 间接加热(空气夹套)& 减压系统 |
外形尺寸 (宽×深×高) | 730×530/570×580 mm | 830×630/670×680 mm |
内腔尺寸 (宽×深×高) | 300×350×300 mm | 400×450×400 mm |
容量 | 31 升 | 72 升 |
温度范围 | 室温+10℃~250℃ | 室温+10℃~250℃ |
温度精度 | 100℃时±2.0℃ | 100℃时±2.0℃ |
控制器 | PID控制器 | PID控制器 |
调节器 | SSR固态继电器 | SSR固态继电器 |
热电偶 | K型(CA) | K型(CA) |
加热器(镍铬合金) | 1,800W | 2,400W |
真空范围 | 0~760mmHg | 0~760mmHg |
真空泄漏率 | <3.5kPa/24小时 | <3.5kPa/24小时 |
极限真空度 | 0~760mmHg (101.3kPa) | 0~760mmHg (101.3kPa) |
接口尺寸 | 真空口Ø10.0mm/排气口Ø10.0mm | 真空口Ø10.0mm/排气口Ø10.0mm |
观察窗 | 钢化玻璃12mm+聚碳酸酯板8mm | 钢化玻璃19mm+聚碳酸酯板8mm |
安全装置 | 漏电断路器(ELB)+超温保护系统 | 漏电断路器(ELB)+超温保护系统 |
搁板数量 | 3块 | 3块 |
内胆材质 | 不锈钢板 | 不锈钢板 |
外壳材质 | 粉末喷涂钢板 | 粉末喷涂钢板 |
电源 | AC 230V 50/60Hz 单相 | AC 230V 50/60Hz 单相 |
净重 | 63 kg | 97 kg |
认证 | CE认证 | CE认证 |
选配附件:
- 真空泵
- 油雾捕集器
- 真空管路
备注:
※ 产品规格及设计如有变更,恕不另行通知