产品 :
低温冷冻箱
模型 : DF 8000、DF 9000 系列
● 立式超低温冷冻柜专为充分利用实验室而设计。4 个分开的搁板便于保存和使用样品。
● 集中控制系统,让您查看当前运行情况。我们相信该机型将成为您研发、业务的好伙伴。
● 配备自动升压系统,让冷冻柜在任何情况下都能得到保护。
● 电压检测系统通过检测当前电压状况,时刻为您提供安全保障。
● 箱式低温冷冻柜采用最佳内部设计,温度稳定。
此外,聚氨酯注射(在韩国首次)允许比以前更长的耐用性。
* 规格(立式)
复叠式制冷系统:温度范围:-40℃ ~ -86℃
模型 | 外形尺寸(W×D×Hmm) | 内部尺寸(W×D×Hmm) | 容量(ℓ) | 数据采集 | 重量(公斤) |
DF8510 | 920×900×1,740 | 600×480×960 | 276 | 294 | |
DF8510S | ★ | ||||
DF8514 | 920×900×1,979 | 600×480×1,280 | 369 | 334 | |
DF8514S | ★ | ||||
DF8517 | 920×1,050×1,979 | 600×630×1,280 | 484 | 380 | |
DF8517S | ★ | ||||
DF8520 | 1,070×1,050×1,979 | 750×630×1,280 | 605 | 410 | |
DF8520S | ★ | ||||
DF8524 | 1,070×1,180×1,979 | 750×760×1,280 | 730 | 450 | |
DF8524S | ★ |
* 规格(箱式)
复叠式制冷系统:温度范围:-40℃ ~ -90℃
模型 | 外形尺寸(W×D×Hmm) | 内部尺寸(W×D×Hmm) | 容量(ℓ) | 数据采集 | 重量(公斤) |
DF9007 | 1,280×790×1,030 | 570×500×670 | 191 | 211 | |
DF9007S | ★ | ||||
DF9010 | 1,590×790×1,030 | 870×500×670 | 295 | 236 | |
DF9010S | ★ | ||||
DF9014 | 1,880×790×1,030 | 1,170×500×670 | 392 | 261 | |
DF9014S | ★ | ||||
DF9017 | 2,180×790×1,030 | 1,470×500×670 | 492 | 286 | |
DF9017S | ★ | ||||
DF9020 | 2,480×790×1,030 | 1,770×500×670 | 593 | 311 | |
DF9020S | ★ |
※ 信息、设计和规格如有更改,恕不另行通知。