TIT
管中管样品冷却器
应用
液体、气体及多相流体
含冷凝物的气体
高压高温工况
取样系统
优势
内外管线可完全排空
流体保持恒定流速
无接头、垫圈或焊接部件
特点
可安装在板式结构中
可用特殊合金制造
无空腔或死角
可变连接技术
型号与技术参数 — 管中管样品冷却器 (TIT)
型号 | 内管 | 样品设计工况 | 外管 | 冷却水设计工况 | 样品连接 | 冷却水连接 | 换热面积 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIT-4-SS316-SS316 | 1/4″ OD SS316/316L | 300 bar(g) @ 540°C (1004°F) | 1/2″ OD SS316/316L | 150 bar(g) @ 540°C (1004°F) | 1/4″ OD (管) | 1/2″ OD (压缩接头) | 0.12 m² (1.29 sq ft) | 5.5 kg (12.13 lbs) |
TIT-6-SS316-SS316 | 3/8″ OD SS316/316L | 300 bar(g) @ 540°C (1004°F) | 3/4″ OD SS316/316L | 150 bar(g) @ 540°C (1004°F) | 3/8″ OD (管) | 3/4″ OD (压缩接头) | 0.18 m² (1.94 sq ft) | 7.5 kg (16.53 lbs) |
TIT-8-SS316-SS316 | 1/2″ OD SS316/316L | 150 bar(g) @ 540°C (1004°F) | 1″ OD SS316/316L | 125 bar(g) @ 540°C (1004°F) | 1/2″ OD (管) | 1″ OD (压缩接头) | 0.23 m² (2.48 sq ft) | 13.5 kg (29.76 lbs) |
型号 TIT-4
换热面积:0.12 m² (1.29 sq ft)
冷却水流量:5 L/min @ 30°C (ΔP = 1 bar)
样品温度下降与压降(barg):
水流量 ccm (立方英寸) | 150°C (302°F) | 200°C (392°F) | 270°C (518°F) | 压降 (barg) |
---|---|---|---|---|
400 (24.41) | 0.5 (32.9) | 2.5 (36.5) | 3.0 (37.4) | 0.08 |
600 (36.41) | 1.5 (34.7) | 3.2 (37.8) | 33.0 (91.4) | 0.28 |
800 (48.82) | 3.0 (37.4) | 8.1 (46.6) | – | 0.5 |
1000 (61.02) | 3.0 (37.4) | 30.1 (86.2) | – | 0.76 |
1200 (73.23) | 11.0 (51.8) | – | – | 1.1 |
1400 (85.43) | 17.0 (62.6) | – | – | 1.52 |
型号 TIT-6
换热面积:0.18 m² (1.94 sq ft)
冷却水流量:17 L/min @ 30°C (ΔP = 1 bar)
样品温度下降与压降(barg):
水流量 ccm (立方英寸) | 150°C (302°F) | 200°C (392°F) | 270°C (518°F) | 压降 (barg) |
---|---|---|---|---|
1600 (97.64) | 2.8 (37.0) | 3.0 (37.4) | 7.7 (45.9) | 0.08 |
1800 (109.84) | 3.0 (37.4) | 4.8 (40.6) | 13.8 (56.8) | 0.12 |
2000 (122.05) | 4.0 (39.2) | 6.9 (44.4) | 28.0 (82.4) | 0.15 |
2200 (134.25) | 6.1 (42.9) | 8.5 (47.3) | 45.0 (113) | 0.19 |
2400 (146.46) | 7.2 (45.0) | 12.2 (54.0) | – | 0.22 |
2600 (158.66) | 8.0 (46.4) | 15.0 (59.0) | – | 0.26 |
型号 TIT-8
换热面积:0.23 m² (2.48 sq ft)
冷却水流量:36 L/min @ 30°C (ΔP = 1 bar)
样品温度下降与压降(barg):
水流量 ccm (立方英寸) | 150°C (302°F) | 200°C (392°F) | 270°C (518°F) | 压降 (barg) |
---|---|---|---|---|
2600 (158.66) | 0.8 (33.4) | 1.9 (35.4) | 6.1 (43.0) | 0.07 |
3000 (183.07) | 5.0 (41.0) | 8.2 (46.8) | 18.0 (64.4) | 0.08 |
4000 (244.10) | 10.0 (50.0) | 18.0 (64.4) | 39.2 (102.6) | 0.15 |
5000 (305.12) | 15.3 (59.5) | 21.1 (70.0) | – | 0.23 |
6000 (366.14) | 21.5 (70.0) | 35.0 (95.0) | – | 0.30 |
6400 (390.55) | 25.1 (77.2) | 40.5 (104.9) | – | 0.38 |
https://www.bihec.com/jctmanvia/MANVIA JCT TIT管中管样品冷却器,TIT-4/TIT-6/TIT-8冷却器,MANVIA冷却器代理/