JASKA 2/2 先导式活塞电磁阀
2/2 先导式活塞电磁阀,具备二位二通结构,可分为常闭式与常开式,借助先导阀控制主阀活塞动作,适用于水、空气、液压油等多种介质,阀体常见黄铜或不锈钢材质,防护等级可达 IP65,能在 – 10°C 至 180°C 的流体温度及 0.5 至 40 bar 的压力范围稳定运行,广泛用于水处理、工业液压、高压清洗等领域 。

TECHNICAL DATA
- 内部部件:黄铜、不锈钢
- 密封件:聚酰胺(PA)、聚四氟乙烯(PTFE,俗称 “特氟龙”)
- 流体温度:聚四氟乙烯(PTFE)密封件:-10°C 至 +250°C;聚酰胺(PA)密封件:-40°C 至 +120°C;聚醚醚酮(PEEK)密封件:-50°C 至 +240°C
- 环境温度:最高 +55°C
- 粘度:最高 21 平方毫米 / 秒(mm²/s)
- 响应时间:0.1-1 秒
- 电压:交流(AC)230V、115V、48V、24V;直流(DC)24V、12V
- 工作循环:连续运行(ED100%,即 100% 额定通电持续率)
- 动作频率:10-100 次循环 / 分钟
- 电气防护等级:IP65(搭配符合 ISO 6952/ISO 4400 标准的插头)
- 长期在潮湿环境中使用需:(原文不完整,常见补充表述参考:防潮型线圈或额外防潮保护装置,具体以产品手册为准)
- 长期在潮湿环境中使用需搭配密封套件。
- 聚四氟乙烯(PTFE)、聚醚醚酮(PEEK)等材质在用于气态介质(尤其低压工况)时,可能出现轻微泄漏;若应用场景对密封性要求极高,请与我们沟通。
2/2 型先导式活塞电磁阀技术参数
断电常闭(NC,即线圈不通电时阀门处于关闭状态)
| Ports | Orifice size [mm] | Flow coeficient Kv [l/min] | Differential pressure [bar] | Material | Mass [kg] | Coil type | Model | Order code (click for details) | Fig. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| water (p = 1 bar) | min | max | body | seal | |||||||
| G1/4 | 6 | 11 | 0.5 | 35 | Brass | PEEK | 0.5 | TM30 | BS1 | 316054 | 5 |
| 100 | Brass | PEEK | 0.5 | TM35 | XBS1 | 316075 | |||||
| 5 | 8.6 | 10 | 200 | Brass | PEEK | 0.67 | TM35 | BS2 | 316078 | 9 | |
| G3/8 | 8 | 30 | 0.8 | 100 | Brass | PEEK | 0.65 | TM35 | BS3 | 316148 | 6 |
| 200 | Brass | PEEK | 0.65 | TM35 | XBS3 | 316159 | |||||
| G1/2 | 10 | 42 | 0.3 | 50 | Brass | PTFE | 0.43 | TM30 | B27 | 316600 | 2 |
| 1 | 80 | Brass | PTFE | 0.5 | TM35 | B27S | 316599 | ||||
| 33.5 | 1 | 250 | Brass | PEEK | 0.5 | TM35 | XB27 | 316096 | |||
| 12 | 60 | 1.7 | 120 | Brass | PA | 1.4 | TM35 | BS4 | 316240 | 7 | |
| G3/4 | 18 | 90 | 1 | 60 | Brass | PTFE | 0.98 | TM35 | B27 | 316752 | 8 |
| 110 | 1.7 | 80 | Brass | PA | 1.4 | TM35 | BS5 | 316230 | 7 | ||
| G1 | 25 | 180 | 1 | 18 | Brass | PTFE | 1.25 | TM30 | B26 | 316401 | 1 |
| 2 | 60 | Brass | PTFE | 1.51 | TM35 | B27 | 316261 | 3 | |||
| 100 | Brass | PTFE | 1.51 | TM35 | XB27 | 316274 | |||||
| G6/4 | 40 | 350 | 1 | 18 | Brass | PTFE | 2.2 | TM30 | B26 | 316451 | 1 |
| 2 | 50 | Brass | PTFE | 3.1 | TM35 | B27 | 316271 | 3 | |||
| G2 | 50 | 630 | 1 | 18 | Brass | PTFE | 5.3 | TM30 | B26 | 316481 | |
| 2 | 35 | Brass | PTFE | 6.5 | TM35 | B27 | 316291 | ||||
Versions with INOX body (1.4404/AISI 316L)
| Ports | Orifice size [mm] | Flow coeficient Kv [l/min] | Differential pressure [bar] | Material | Mass [kg] | Coil type | Model | Order code (click for details) | Fig. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| water (p = 1 bar) | min | max | body | seal | |||||||
| G1/4 | 5 | 8.6 | 10 | 400 | INOX | PEEK | 0.67 | TM35 | BS2N | 315385 | 9 |
| G3/8 | 8 | 30 | 1 | 250 | INOX | PEEK | 0.65 | TM35 | XBS3N | 316119 | |
| G1/2 | 10 | 33.5 | 2 | 400 | INOX | PEEK | 0.6 | TM35 | B27N | 316634 | 10 |
Open when de-energised (NO)

| Ports | Orifice size [mm] | Flow coeficient Kv [l/min] | Differential pressure [bar] | Material | Mass [kg] | Coil type | Model | Order code (click for details) | Fig. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| water (p = 1 bar) | min | max | body | seal | |||||||
| G1/4 | 5 | 8.6 | 10 | 200 | Brass | PEEK | 0.67 | TM35 | BS2NO | 316071 | 9 |
| G3/8 | |||||||||||
| 8 | 30 | 0.8 | 80 | Brass | PTFE | 0.43 | TM35 | BS3NO | 316123 | 6 | |
| G1/2 | 10 | 42 | 1 | 50 | Brass | PTFE | 0.70 | TM35 | B27NO | 316620 | 2 |
| 12 | 60 | 1.7 | 120 | Brass | PA | 1.4 | TM35 | BS4NO | 316241 | 7 | |
| G3/4 | 18 | 110 | 1.7 | 80 | Brass | PA | 1.4 | TM35 | BS5NO | 316221 | 7 |
| G1 | 25 | 180 | 1 | 18 | Brass | PTFE | 1.25 | TM30 | B26NO | 316411 | 1 |
| 2 | 60 | Brass | PTFE | 1.51 | TM35 | B27NO | 316263 | 3 | |||
| G6/4 | 40 | 350 | 1 | 18 | Brass | PTFE | 2.2 | TM30 | B26NO | 316421 | 1 |
| 2 | 50 | Brass | PTFE | 3.1 | TM35 | B27NO | 316281 | 3 | |||
| G2 | 50 | 630 | 1 | 18 | Brass | PTFE | 5.3 | TM30 | B26NO | 316431 | 3 |
| 2 | 35 | Brass | PTFE | 6.5 | TM35 | B27NO | 316300 | 3 | |||
Versions with INOX body
| Ports | Orifice size [mm] | Flow coeficient Kv [l/min] | Differential pressure [bar] | Material | Mass [kg] | Coil type | Model | Order code (click for details) | Fig. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| water (p = 1 bar) | min | max | body | seal | |||||||
| G3/8 | 6 | 11 | 0.5 | 70 | INOX | FPM/PEEK | 0.5 | TM35 | BS1NNO | 316061 | 5 |
| 8 | 30 | 0.8 | 150 | INOX | PEEK | 0.65 | TM35 | BS3NNO | 316157 | 9 | |
选项:
• EEx me II 防爆线圈
• NPT 端口
• 可根据要求提供其他版本。