EFR系列
过程隔膜和活塞计量泵,强制返回型。无损失运动机构
特点:
- 流动:207-3200升/小时
- 最大压力:12巴
- 高吸力
- 高准确度
- 最小流量脉动的行程调节
- 用于连续操作的重型机械装置
产品描述:
EFR过程计量泵采用坚固耐用的电动泵,配备正向返回(非损耗动力)机制,确保恒定的流体输送,无损失动力,优化每次操作,减少浪费。
配置:提供隔膜和柱塞型号。
流量:柱塞系列提供330至1600升/小时的高流量,而隔膜系列提供207至1044升/小时的范围。
最大压力:EFR计量泵具有最大12巴的最大压力,可应对各种条件下的挑战,提供稳定可靠的性能。
高计量精度:我们对精度的承诺确保泵始终精确计量产品的确切量,从而更有效地利用资源,显著提高生产效率。
高吸入能力:设计以满足具有卓越吸入能力的苛刻应用的挑战。
带有最小流量脉动的行程控制:调整以满足每项任务的特定需求,最小化流量脉动,确保一致和精确的应用。
坚固的机制,连续运行:EFR计量泵采用优质材料和坚固的机制设计,耐用持久,确保连续无故障运行。
型号参数:
Materials | Code | Flow | Pressure | ||||
50Hz | 60Hz | ||||||
l/h | GPH | l/h | GPH | bar | PSI | ||
Piston | 72-R3-5P5_ | 330 | 87 | 396 | 104 | 12 | 174 |
72-R3-5P6_ | 500 | 132 | 600 | 158 | 8 | 116 | |
72-R4-5P5_ | 660 | 174 | 800 | 211 | 12 | 174 | |
72-R3-5P7_ | 665 | 176 | 798 | 211 | 6 | 87 | |
*72-R5-5P5_ | 800 | 211 | – | – | 11 | 160 | |
72-R4-5P6_ | 1000 | 264 | 1200 | 317 | 8 | 116 | |
*72-R5-5P6_ | 1200 | 317 | – | – | 7 | 100 | |
72-R4-5P7_ | 1330 | 351 | 1600 | 422 | 6 | 87 | |
*72-R5-5P7_ | 1600 | 422 | – | – | 5 | 73 | |
72-R3-5P5_-5P5_ | 330+330 | 87+87 | 396+396 | 104+104 | 12 | 174 | |
72-R3-5P6_-5P6_ | 500+500 | 132+132 | 600+600 | 158+158 | 8 | 116 | |
72-R4-5P5_-5P5_ | 660+660 | 174+174 | 800+800 | 211+211 | 12 | 174 | |
72-R3-5P7_-5P7_ | 665+665 | 176+176 | 798+798 | 211+211 | 6 | 87 | |
*72-R5-5P5_-5P5_ | 800+800 | 211+211 | – | – | 11 | 160 | |
72-R4-5P6_-5P6_ | 1000+1000 | 264+264 | 1200+1200 | 317+317 | 8 | 116 | |
*72-R5-5P6_-5P6_ | 1200+1200 | 317+317 | – | – | 7 | 100 | |
72-R4-5P7_-5P7_ | 1330+1330 | 351+351 | 1600+1600 | 422+422 | 6 | 87 | |
*72-R5-5P7_-5P7_ | 1600+1600 | 422+422 | – | – | 5 | 73 | |
Diaphragm | 72-R3-3D4_ | 207-267 | 55-71 | 249-321 | 66-85 | 10 | 145 |
72-R3-3D5_ | 260-342 | 69-90 | 312-411 | 82-109 | 7 | 102 | |
72-R4-3D4_ | 415-535 | 110-141 | 498-342 | 132-170 | 10 | 145 | |
72-R3-4D5_ | 435-522 | 115-138 | 522-627 | 138-166 | 5 | 73 | |
*72-R5-3D4_ | 498-642 | 132-170 | – | – | 10 | 145 | |
72-R4-3D5_ | 520-685 | 137-181 | 624-822 | 165-217 | 7 | 102 | |
*72-R5-3D5_ | 624-822 | 165-217 | – | – | 7 | 102 | |
72-R4-4D5_ | 870-1045 | 230-276 | 1044-1254 | 276-331 | 5 | 73 | |
*72-R5-4D5_ | 1044-1254 | 276-331 | – | – | 5 | 73 | |
72-R3-3D4_-3D4_ | 415-535 | 110-141 | 498-642 | 132-170 | 10 | 145 | |
72-R3-3D5_-3D5_ | 520-685 | 137-181 | 624-822 | 165-217 | 7 | 102 | |
72-R4-3D4_-3D4_ | 830-1070 | 220-282 | 996-1284 | 263-339 | 10 | 145 | |
72-R3-4D5_-4D5_ | 870-1045 | 230-276 | 1044-1254 | 276-331 | 5 | 73 | |
*72-R5-3D4_-3D4_ | 996 -1284 | 263-339 | – | – | 10 | 145 | |
72-R4-3D5_-3D5_ | 1040-1370 | 274-362 | 1248-1644 | 330-434 | 7 | 102 | |
*72-R5-3D5_-3D5_ | 1248-1644 | 330-434 | – | – | 7 | 102 | |
72-R4-4D5_-4D5_ | 1740-2090 | 460-552 | 2088-2508 | 552-662 | 5 | 73 | |
*72-R5-4D5_-4D5_ | 2088-2508 | 552-662 | – | – | 5 | 73 |
*max. 60Hz
液压
连接:X (1 1/4英寸)/ Y (1 1/4英寸NPT)
与电有关的
电压:230 / 400伏交流电三相50/60赫兹
功率:1.5千瓦(2马力)
防护等级:IP55等级F
材质
圆筒:聚丙烯/ AISI 316 /聚偏氟乙烯/聚四氟乙烯
隔膜:用纤维和P.T.F.E .织物增强的弹性体基底
活塞:陶瓷/ PEUHMW
封口:FPM
阀门(阀体):P.P / AISI 316 / PVDF / PTFE
阀门(球):玻璃/玻璃硼硅酸盐/ AISI 316