ICL,INTERNATIONAL CRYSTAL LABORATORIES,SL-15,密封液体光谱光度计池
ICL SL-15 密封液体光谱光度计池描述:
ICL公司推出的新型RoHS合规SL-15密封液体池(专利申请中)采用独特的密封系统,使用氟聚合物密封件,能够精确地生产经过校准的池体,完全排除了汞和铅合金密封的使用。这些池体完全符合RoHS指令2002/95/EC。RoHS合规的SL-15可以用于任何普通实验室应用,但其密封系统非常坚固,适用于高内压环境,如用于粘稠样品(如油)的流动池。在内部压力高达40 psi的情况下,配有合适窗口的池体将保持无泄漏,并保持路径长度的完整性,具有长使用寿命。池体的窗口如果不溶于水,还可以进行压力测试并按照客户要求的规格进行认证。由于该池体结构坚固,通常需要避免损坏标准铅汞合金密封池的填充过程可以省略,用户无需再担心池体密封损坏。SL-15池体可以修改为接受多种进出口连接,但标准配置为luer lok接头。还有适配器套件可以将luer lok连接的池体轻松转换为流动池任务。
ICL SL-15 密封液体光谱光度计池型号:
产品编号 | 产品名称 | O型圈 | 光程长度 | 配件方案 | 窗口类型 | |
---|
0005A-5 | Model SL-15 氯化钠符合RoHS密封液体池 | Kal RezViton | 0.015 mm0.025 mm0.05 mm0.1 mm0.2 mm0.5 mm1.0 mm | Beswick弯头、Beswick直管、swagelock鲁棒、swagelok管、swagelok管、Beswick弯头 | BaF2CaF2IR QtzKCINaClZnSe | |
0005B-6 | Model SL-15 KCl符合RoHS标准的密封液体电池 | Kal RezViton | 0.015 mm0.025 mm0.05 mm0.1 mm0.2 mm0.5 mm1.0 mm | Beswick弯头、Beswick直管、swagelock鲁棒、swagelok管、swagelok管、Beswick弯头 | BaF2CaF2IR QtzKCINaClZnSe | |
0005C-8 | Model SL-15 KBr符合RoHS标准的密封液体电池 | Kal RezViton | 0.015 mm0.025 mm0.05 mm0.1 mm0.2 mm0.5 mm1.0 mm | Beswick弯头、Beswick直管、swagelock鲁棒、swagelok管、swagelok管、Beswick弯头 | BaF2CaF2IR QtzKCINaClZnSe | |
0005D-9 | Model SL-15 CaF2符合RoHS标准的密封液体电池 | Kal RezViton | 0.015 mm0.025 mm0.05 mm0.1 mm0.2 mm0.5 mm1.0 mm | Beswick弯头、Beswick直管、swagelock鲁棒、swagelok管、swagelok管、Beswick弯头 | BaF2CaF2IR QtzKCINaClZnSe | |
0005E-11 | Model SL-15 BaF2符合RoHS标准的密封液体电池 | Kal RezViton | 0.015 mm0.025 mm0.05 mm0.1 mm0.2 mm0.5 mm1.0 mm | Beswick弯头、Beswick直管、swagelock鲁棒、swagelok管、swagelok管、Beswick弯头 | BaF2CaF2IR QtzKCINaClZnSe | |
0005J-14 | Model SL-15 ZnSe符合RoHS密封液体电池 | Kal RezViton | 0.015 mm0.025 mm0.05 mm0.1 mm0.2 mm0.5 mm1.0 mm | Beswick弯头、Beswick直管、swagelock鲁棒、swagelok管、swagelok管、Beswick弯头 | BaF2CaF2IR QtzKCINaClZnSe | |
ICL SL-15 密封液体光谱光度计池产品资料:
ICL,INTERNATIONAL CRYSTAL LABORATORIES,SL-15,密封液体光谱光度计池
ICL,INTERNATIONAL CRYSTAL LABORATORIES,SL-15,密封液体光谱光度计池
https://www.bihec.com/internationalcrystal/SL-15/