innolume,RCLED,LED工作在930纳米、960纳米、1170纳米、1240纳米和1270纳米的谐振腔发光二极管InGaAs/AlGaAs芯片。主要应用–脉搏血氧仪测量:
- 总血红蛋白
- 氧含量
- 碳氧血红蛋白
- 高铁血红蛋白
RCLED的典型参数
Part number | Mean wavelength | Output power | Bandwidth FWHM | Operating current |
---|---|---|---|---|
nm | mW | nm | mA | |
RCLED-930-15 | 930 | 15 | 40 | 100 |
RCLED-960-5 | 960 | 5* | 40 | 100 |
RCLED-1170-10 | 1170 | 10 | 40 | 100 |
RCLED-1240-3 | 1240 | 3 | 40 | 100 |
RCLED-1270-3 | 1270 | 3 | 40 | 100 |
*–根据要求为15mW
https://www.bihec.com/innolume/