美国IET GENRAD 1433系列十进制电阻器、IET 十进制电阻器、IET 电阻器、IET进口代理
IET GENRAD 1433系列十进制电阻器
GENRAD 1433 SERIES DECADE RESISTOR
IET GENRAD 1433系列十进制电阻器特点
- 精确度高达0.01%
- 电阻范围为1毫欧到111.11111111兆欧。
- 共有36种型号可供选择,表盘数量从3枚到11枚不等。只需按需支付相应费用即可!
- 出色的频率特性
- 出色的稳定性
- 低温系数低
- 零电阻状态
- 行业标准
- 经久耐用——美国制造
IET GENRAD 1433系列十进制电阻器介绍
1433系列电阻器主要用于需要高精度测量的场合,因为它们具有出色的精确度、稳定性,且零阻值非常低。这些电阻器可以作为检测电阻测量设备精度的标准器件,同时也可用于直流和音频频率领域的应用。
IET继续按照与GenRad相同的严格标准来生产1433系列电阻器。
1433系列电阻器的阻值范围为0.001欧姆到100兆欧姆,每档阻值之间相差10倍。所有电阻器都封装在同一个外壳中。共有36种不同的型号可供选择,用户可以根据实际需求灵活选购所需的电阻器。此外,还有适合机架安装的型号,以及带有手柄的型号;带有手柄的型号特别适合移动式校准实验室使用,方便携带。
所有的1433系列电阻器都采用镀金处理过的碲铜材质端子,这种端子能有效减少连接错误,从而延长产品的使用寿命。端子的间距符合行业标准,为3/4英寸;必要时,还可以使用短接导线将接地端连接到相应的端子上。
每个阻值档中有10个电阻器串联在一起。银合金开关触点则确保了电阻值的稳定性,同时也将零阻值降至最低。通常情况下,零阻值小于0.001欧姆/档。
IET 1433系列电阻器的基本规格:
| 每步电阻 | 总十进制电阻 | 最大电流 | 最大电压 | 最大功率 | 稳定性(±ppm/年) | 3年长期稳定性(±ppm) | 温度系数(±ppm/°C) | 电阻类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mΩ | 10 mΩ | 8 A | 5 mV | 0.04 W | 50 | 75 | 50 | 电阻丝 |
| 10 mΩ | 100 mΩ | 4 A | 40 mV | 0.16 W | 50 | 75 | 20 | 电阻丝 |
| 100 mΩ | 1 Ω | 1.6 A | 0.16 V | 0.25 W | 50 | 75 | 20 | 电阻丝 |
| 1 Ω | 10 Ω | 0.8 A | 0.8 V | 0.6 W | 20 | 25 | 20 | 绕线式(非感性) |
| 10 Ω | 100 Ω | 0.25 A | 2.5 V | 0.6 W | 20 | 25 | 15 | 绕线式(非感性) |
| 100 Ω | 1 kΩ | 80 mA | 8 V | 0.6 W | 20 | 25 | 5 | 绕线式(非感性) |
| 1 kΩ | 10 kΩ | 23 mA | 23 V | 0.5 W | 20 | 25 | 5 | 绕线式(非感性) |
| 10 kΩ | 100 kΩ | 7 mA | 70 V | 0.5 W | 20 | 25 | 5 | 绕线式(非感性) |
| 100 kΩ | 1 MΩ | 2.3 mA* | 230 V* | 0.5 W* | 20 | 25 | 5 | 绕线式(非感性) |
| 1 MΩ | 10 MΩ | 0.7 mA* | 700 V* | 0.5 W* | 20 | 25 | 5 | 绕线式(非感性) |
| 10 MΩ | 100 MΩ | 0.1 mA* | 1000 V* | 0.1 W* | 50 | 100 | 10 | 金属氧化膜 |
受限于外壳最大 2000 V 对机壳。
精度(电阻设定值与“零设定”值之间的差异)在 23°C;可追溯至 SI:
≤1 MΩ 步进:±(0.01% + 2 mΩ) 10 MΩ 步进:±0.03%
零电阻:
≤1 MΩ 十进制:直流条件下每十进制 <1 mΩ 10 MΩ 十进制:直流条件下 ≈3 mΩ

IET 1433系列电阻器型号
| 型号(Catalog Number) | 字母型号 | 旧件号(Old Part Number) | 总电阻(Total Ohms) | 每步电阻(Ohms per Step) | 旋钮位数(No. of Dials) | 1432 替代型号 | 1434 替代型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1433-01 | – | – | 1.11 Ω | 0.001 Ω | 3 | – | – |
| 1433-00 | 1433-U | 1433-9700 | 111.1 Ω | 0.01 Ω | 4 | 1432-9721 (U) | – |
| 1433-02 | 1433-K | 1433-9702 | 1,111 Ω | 0.1 Ω | 4 | 1432-9711 (K) | – |
| 1433-04 | 1433-J | 1433-9704 | 11,110 Ω | 1 Ω | 4 | 1432-9710 (J) | – |
| 1433-06 | 1433-L | 1433-9706 | 111,100 Ω | 10 Ω | 4 | 1432-9712 (L) | – |
| 1433-08 | 1433-Q | 1433-9708 | 1,111,000 Ω | 100 Ω | 4 | 1432-9717 (Q) | – |
| 1433-09 | – | – | 11,110,000 Ω | 1,000 Ω | 4 | – | – |
| 1433-09A | – | – | 111,100,000 Ω | 10,000 Ω | 4 | – | – |
| 1433-10A | – | – | 111.11 Ω | 0.001 Ω | 5 | – | – |
| 1433-10 | 1433-T | 1433-9710 | 1,111.1 Ω | 0.01 Ω | 5 | 1432-9720 (T) | – |
| 1433-12 | 1433-N | 1433-9712 | 11,111 Ω | 0.1 Ω | 5 | 1432-9714 (N) | 1434-9714 (N) |
| 1433-14 | 1433-M | 1433-9714 | 111,110 Ω | 1 Ω | 5 | 1432-9713 (M) | 1434-9713 (M) |
| 1433-16 | 1433-P | 1433-9716 | 1,111,100 Ω | 10 Ω | 5 | 1432-9716 (P) | 1434-9716 (P) |
| 1433-18 | 1433-Y | 1433-9718 | 11,111,000 Ω | 100 Ω | 5 | 1432-9725 (Y) | – |
| 1433-18A | – | – | 111,110,000 Ω | 1,000 Ω | 5 | – | – |
| 1433-19 | – | – | 1,111.11 Ω | 0.001 Ω | 6 | – | – |
| 1433-20 | 1433-W | 1433-9720 | 11,111.1 Ω | 0.01 Ω | 6 | 1432-9724 (W) | – |
| 1433-22 | 1433-X | 1433-9722 | 111,111 Ω | 0.1 Ω | 6 | 1432-9726 (X) | 1434-9724 (X) |
| 1433-24 | 1433-B | 1433-9724 | 1,111,110 Ω | 1 Ω | 6 | 1432-9702 (B) | 1434-9702 (B)/(QC) |
| 1433-26 | 1433-Z | 1433-9726 | 11,111,100 Ω | 10 Ω | 6 | 1432-9723 (W) | – |
| 1433-27 | – | – | 111,111,000 Ω | 100 Ω | 6 | – | – |
| 1433-28 | – | – | 11,111.11 Ω | 0.001 Ω | 7 | – | – |
| 1433-29 | 1433-F | 1433-9729 | 111,111.1 Ω | 0.01 Ω | 7 | – | – |
| 1433-31 | 1433-G | 1433-9731 | 1,111,111 Ω | 0.1 Ω | 7 | – | 1434-9707 (G) |
| 1433-33 | 1433-H | 1433-9733 | 11,111,110 Ω | 1 Ω | 7 | – | – |
| 1433-34 | – | – | 111,111,100 Ω | 10 Ω | 7 | – | – |
| 1433-35 | – | – | 111,111.11 Ω | 0.001 Ω | 8 | – | – |
| 1433-36 | – | – | 1,111,111.1 Ω | 0.01 Ω | 8 | – | – |
| 1433-37 | – | – | 11,111,111 Ω | 0.1 Ω | 8 | – | – |
| 1433-38 | – | – | 111,111,110 Ω | 1 Ω | 8 | – | – |
| 1433-39 | – | – | 1,111,111.11 Ω | 0.001 Ω | 9 | – | – |
| 1433-39A | – | – | 11,111,111.1 Ω | 0.01 Ω | 9 | – | – |
| 1433-39B | – | – | 111,111,111 Ω | 0.1 Ω | 9 | – | – |
| 1433-40A | – | – | 11,111,111.11 Ω | 0.001 Ω | 10 | – | – |
| 1433-40 | – | – | 111,111,111.1 Ω | 0.01 Ω | 10 | – | – |
| 1433-41 | – | – | 111,111,111.11 Ω | 0.001 Ω | 11 | – | – |

