| 这Janos第二代谐波发生器将钛宝石再生放大器的输出转换为蓝色和紫外波长范围。 | |
应用程序
| 特征
|
| 谐波: | SHG | THG | FHG(选项) |
|---|---|---|---|
| 转化率(%): | >25 | >12 | >1 |
| 脉冲宽度(fs): | <1.6 x input | <2 x input | – |
| 波长(纳米): | 390-410 | 260-270 | 195-205 |
| 极化: | 投入 | 线性、水平 | |
| SHG | 线性、水平 | ||
| THG | 线性、垂直 | ||
| 空间光束轮廓: | 近TEM00 | ||
| 光束偏差: | ≤2毫拉德 | ||
| 输入能量: | 0.1 – 5毫焦耳 | ||
| 输入波长: | 780-820纳米 | ||
| 输入脉冲宽度: | 30 – 200 fs | ||
| 极化: | 线性、水平 | ||
| 尺寸: | L380 x W265 x H155毫米 | ||
