英国Hydramotion在线粘度计XL-780
产品特点:
携带使用方便
内置温度测量功能
操作设置简单
无运动部件-免维护

技术参数:
| 传感器 | XL7-100B-d21 | XL7-100B-d15 | XL7-100B-HP-d21 | XL7-100B-HP-d15 |
|---|---|---|---|---|
| 测量范围 | 0 ~ 10000 cP | 0 ~ 5000 cP | 0 ~ 10000 cP | 0 ~ 5000 cP |
| 精度 | ±0.1 cP | ±0.1 cP | ±0.1 cP | ±0.1 cP |
| 重复性 | 优于1% | 优于1% | 优于1% | 优于1% |
| 温度范围 | -20 ~ 120 °C | -20 ~ 120 °C | -20 ~ 120 °C | -20 ~ 120 °C |
| 最小样品 | 100 mL | 10 mL | 100 mL | 10 mL |
| 重量 | 700 g | 500 g | 700 g | 500 g |
| 长度 | 305 mm | 215 mm | 305 mm | 215 mm |
| 材质 | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 316 SS |
| 安全认证 | Safe Area | Safe Area | Safe Area | Safe Area |
| 变送器 | ||||
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 重量 | 500 g | 500 g | 500 g | 500 g |
| 材质 | acetal(Delrin) | acetal(Delrin) | acetal(Delrin) | acetal(Delrin) |
| 电源 | 4节AA电池 | 4节AA电池 | 外部供电 | 外部供电 |
| 模拟输出 | 不支持 | 不支持 | 4~20mA | 4~20mA |
| 数字输出 | 不支持 | 不支持 | RS232、USB | RS232、USB |
