技术数据
| 标称温度 | 200 摄氏度 |
| 标称电压 | 230 V+、115 V~、42V~ 等 |
| 最低环境温度 | -60 °C |
| Surface Power 表面力量 | 6500 W/m²(标准),最大 2 W/cm² |
| 厚度 加热元件 | 约 3 mm 标准,最小 1 mm |
| 最大尺寸 | 940 毫米 × 3000 毫米 |
| 材料 | 硅胶, 硅胶涂层玻璃编织层 |
| 修复选项 | 胶合, 装订, 魔术贴, 压接 |
| 温度传感器 | 硫化或置于传感器腔中 |
| 隔热(可选) | 4/8 毫米,最大 40 毫米 |


技术数据
| 标称温度 | 200 摄氏度 |
| 标称电压 | 230 V+、115 V~、42V~ 等 |
| 最低环境温度 | -60 °C |
| Surface Power 表面力量 | 6500 W/m²(标准),最大 2 W/cm² |
| 厚度 加热元件 | 约 3 mm 标准,最小 1 mm |
| 最大尺寸 | 940 毫米 × 3000 毫米 |
| 材料 | 硅胶, 硅胶涂层玻璃编织层 |
| 修复选项 | 胶合, 装订, 魔术贴, 压接 |
| 温度传感器 | 硫化或置于传感器腔中 |
| 隔热(可选) | 4/8 毫米,最大 40 毫米 |
