菲涅尔透镜:轻量化光学解决方案的多场景利器
核心应用场景
产品优势与特性
适用领域

正焦距非球面菲涅耳透镜
(注:编号中含 “8” 的产品为非球面沟槽,其余为锥形沟槽)
| 焦距 (英寸) | 焦距 (毫米) | 菲涅尔尺寸 (英寸) | 菲涅尔尺寸 (毫米) | 整体尺寸 (英寸) | 整体尺寸 (毫米) | 厚度 (英寸) | 厚度 (毫米) | 每英寸沟槽数 | 每毫米沟槽数 | 共轭距 (英寸,平) | 共轭距 (毫米) | 整体尺寸 (英寸) | 整体尺寸 (毫米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1* | 0.2 | 5 | 12.7 | 0.6×0.6 | 15×15 | 0.06 | 1.5 | 400 | 15.7 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 17.8 |
| 0.2* | 0.4 | 10 | 4.8 | 1×1 | 25×25 | 0.06 | 1.5 | 250 | 9.8 | × | × | 1.2 | 30.5 |
| 0.3* | 0.6 | 15 | 25 | 1.5×1.5 | 38×38 | 0.06 | 1.5 | 200 | 8 | 0.6 | 12 | 2 | 50.5 |
| 0.5* | 1.3 | 25 | 25 | 2×2 | 51×51 | 0.06 | 1.5 | 200 | 8 | × | × | 2 | 51 |
| 1* | 2.4 | 25 | 33 | 2.3×2.3 | 58×58 | 0.06 | 1.5 | 125 | 5 | × | × | 2.3 | 58 |
| 2.2* | 10 | 25 | 50 | 2.3×2.3 | 58×58 | 0.06 | 1.5 | 200 | 8 | × | × | 1.0 | 23 |
| 3* | 1.3 | 25 | 50 | 2.3×2.3 | 58×58 | 0.06 | 1.5 | 125 | 5 | × | × | 2.3 | 58 |
| 3.1* | 2.0 | 34 | 50 | 2.5×2.5 | 64×64 | 0.06 | 1.5 | 110 | 4 | 2.7 | 2.0 | 2.3 | 58 |
| 3.3* | 1.5 | 25 | 50 | 2.3×2.3 | 58×58 | 0.06 | 1.5 | 125 | 5 | × | × | 2.3 | 58 |
| 4 | 2.4 | 61 | 63 | 3×3 | 77×77 | 0.06 | 1.5 | 125 | 5 | × | × | 2.4 | 2.8 |
| 5 | 2.6 | 66 | 63 | 3×3 | 77×77 | 0.06 | 1.5 | 125 | 5 | × | × | 2.6 | 2.8 |
| 7 | 2.8 | 70 | 63 | 3×3 | 77×77 | 0.06 | 1.5 | 125 | 5 | × | × | 2.8 | 2.8 |
| 8 | 2.8 | 70 | 63 | 3×3 | 77×77 | 0.06 | 1.5 | 125 | 5 | × | × | 2.8 | 2.8 |
| 9 | 3.10 | 80 | 63 | 3×3 | 77×77 | 0.06 | 1.5 | 125 | 5 | × | × | 3.10 | 2.8 |
| 10 | 3.5 | 87 | 63 | 3×3 | 77×77 | 0.06 | 1.5 | 125 | 5 | × | × | 3.5 | 2.8 |
| 12 | 3.6 | 91 | 63 | 3×3 | 77×77 | 0.06 | 1.5 | 125 | 5 | × | × | 3.6 | 2.8 |
| 13 | 3.9 | 100 | 63 | 3×3 | 77×77 | 0.06 | 1.5 | 125 | 5 | × | × | 3.9 | 2.8 |
| 13.38* | 3.0 | 76 | 152 | 6.7×6.7 | 170×170 | 0.06 | 1.5 | 100 | 4 | × | × | 3.0 | 6.5 |
| 15 | 3.7 | 102 | 102 | 4×4 | 102×102 | 0.06 | 1.5 | 100 | 4 | × | × | 3.7 | 4.5 |
| 16 | 5 | 127 | 64 | 2.5×2.5 | 64×64 | 0.06 | 1.5 | 125 | 5 | × | × | 5 | 4.5 |
| 17 | 5 | 127 | 101-104 | 5.2×5.2 | 127×127 | 0.06 | 1.5 | 125 | 5 | × | × | 5 | 4.5 |
| 18 | 6 | 132 | 152 | 6.7×6.7 | 170×170 | 0.06 | 1.5 | 125 | 5 | × | × | 6 | 6.5 |
| 18.4 | 6 | 152 | 152 | 6.7×6.7 | 170×170 | 0.06 | 1.5 | 100 | 4 | × | × | 12 | 6.5 |
| 20 | 7 | 178 | 267 | 11×11 | 280×280 | 0.09 | 2.3 | 50 | 2 | × | × | 7 | – |
| 20.2 | 7.3 | 185 | 105-105 | 6.7×6.7 | 267×267 | 0.09 | 2.3 | 50 | 2 | × | × | 7.3 | – |
| 22* | 8 | 203 | 254 | 10×4 | 265 | 0.06 | 1.5 | 200 | 8 | × | × | 10.7 | 2.8 |
| 23* | 8 | 203 | 63 | 3×3 | 77×77 | 0.06 | 1.5 | 100 | 4 | 32 | 8 | – | – |
| 24 | 8.2 | 210 | 305 | 12×11 | 305×280 | 0.09 | 2.3 | 50 | 2 | × | × | 8.2 | – |
| 25 | 8.4 | 213 | 305 | 11×11 | 280×280 | 0.09 | 2.3 | 50 | 2 | × | × | 8.4 | – |
| 25.6* | 8.6 | 218 | 233 | 14×5 | 350 | 0.11 | 2.8 | 100 | 4 | × | × | 8.6 | – |
| 25.4 | 9 | 229 | 354 | 10×4 | 267 | 0.06 | 1.5 | 50 | 2 | × | × | 9 | – |
| 25.7 | 9.2 | 229 | 254 | 10×4 | 265 | 0.09 | 2.3 | 200 | 8 | 36 | 12 | 9.2 | 5.5 |
| 29 | 10 | 254 | 152 | 6.7×6.7 | 170×170 | 0.06 | 1.5 | 25 | 1 | × | × | 10 | 6.5 |
| 30 | 10 | 254 | 152 | 6.7×6.7 | 170×170 | 0.06 | 1.5 | 100 | 4 | × | × | 10 | 6.5 |
| 31 | 12.5 | 305 | 152 | 6.7×6.7 | 170×170 | 0.06 | 1.5 | 300 | 1.2 | × | × | 12.5 | 6.5 |
| 33 | 12.5 | 318 | 267 | 11×11 | 280×280 | 0.09 | 2.3 | 50 | 2 | × | × | 12.5 | – |
| 36 | 12.8 | 324 | 267 | 11×11 | 280×280 | 0.09 | 2.3 | 60 | 2.3 | × | × | 12.8 | – |
| 37 | 13.8 | 350 | 267 | 11×11 | 280×280 | 0.09 | 2.3 | 54 | 2.5 | × | × | 13.8 | – |
| 40 | 16 | 406 | 178 | 7×7 | 180×180 | 0.06 | 1.5 | 300 | 1.2 | × | × | 16 | – |
| 42 | 16.5 | 419 | 267 | 11×11 | 280×280 | 0.09 | 2.3 | 143 | 5.6 | × | × | 16.5 | – |
| 46 | 18 | 457 | 267 | 11×11 | 280×280 | 0.09 | 2.3 | 143 | 5.6 | × | × | 18 | – |
| 46.2 | 18 | 457 | 267 | 8.5×10.5 | 216×267 | 0.09 | 2.3 | 143 | 5.6 | × | × | 18 | – |
| 48.2 | 18 | 457 | 405 | 16×16 | 405×405 | 0.11 | 2.8 | 143 | 5.6 | × | × | 18 | – |
| 48.4 | 18 | 457 | 457 | 18×18 | 470×470 | 0.11 | 2.8 | 143 | 5.6 | × | × | 18 | – |
| 51 | 19 | 483 | 267 | 11×11 | 280×280 | 0.09 | 2.3 | 50 | 2 | × | × | 19 | – |
| 52 | 19.5 | 495 | 267 | 10×4 | 265 | 0.06 | 1.5 | 100 | 4 | × | × | 19.5 | – |
| 53 | 23 | 581 | 305 | 12×11 | 305×280 | 0.09 | 2.3 | 25 | 1 | × | × | 23 | – |
| 54 | 24 | 610 | 355 | 14×5 | 370 | 0.11 | 2.8 | 200 | 8 | × | × | 24 | – |
| 56 | 27 | 682 | 355 | 14×5 | 370 | 0.11 | 2.8 | 14 | – | × | × | 27 | – |
柱面菲涅尔透镜参数表
(说明:透镜的柱面轴与较长的尺寸对齐)
| 编号 | 焦距(英寸) | 焦距(毫米) | 菲涅尔尺寸(英寸) | 菲涅尔尺寸(毫米) | 整体尺寸(英寸) | 整体尺寸(毫米) | 厚度(英寸) | 厚度(毫米) | 每英寸沟槽数 | 每毫米沟槽数 | 共轭距(英寸,平) | 共轭距(毫米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 0.25 | 6.4 | 0.25×6 | 6.4×152 | 0.5×6 | 12.7×152 | 0.06 | 1.5 | 200 | 8 | × | × |
| 72.1 | 0.25 | 6.4 | 0.25×11.88 | 6.4×301 | 0.5×11.88 | 12.7×301 | 0.06 | 1.5 | 200 | 8 | × | × |
| 73 | 0.35 | 9.6 | 0.35×11.88 | 9.6×301 | 0.65×11.88 | 18×301 | 0.06 | 1.5 | 200 | 8 | × | × |
| 73.1 | 0.38 | 9.7 | 0.38×11.94 | 9.7×303 | 0.675×11.94 | 17.9×303 | 0.06 | 1.5 | 200 | 8 | × | × |
| 76 | 0.75 | 19 | 0.75×11.9 | 19×302 | 1×11.9 | 25×302 | 0.06 | 1.5 | 200 | 8 | × | × |
| 77 | 0.25 | 25 | 1×3 | 25×77 | 1.25×3 | 32×77 | 0.06 | 1.5 | 175 | 6.9 | × | × |
| 80 | 2 | 51 | 2×2.7 | 50×69 | 2.25×2.7 | 57×69 | 0.06 | 1.5 | 200 | 8 | × | × |
| 80.1 | 2 | 51 | 2×12 | 50×305 | 2.25×12 | 57×305 | 0.06 | 1.5 | 200 | 8 | × | × |
| 83 | 3 | 76 | 3×3.4 | 77×87 | 3.25×3.4 | 83×87 | 0.06 | 1.5 | 80 | 3.1 | × | × |
| 85 | 6 | 152 | 3×4 | 77×102 | 3.25×4 | 83×102 | 0.06 | 1.5 | 65 | 2.6 | × | × |
负焦距非球面菲涅尔透镜参数表
| 编号 | 焦距(英寸) | 焦距(毫米) | 菲涅尔尺寸(英寸) | 菲涅尔尺寸(毫米) | 整体尺寸(英寸) | 整体尺寸(毫米) | 厚度(英寸) | 厚度(毫米) | 每英寸沟槽数 | 每毫米沟槽数 | 共轭距(英寸,平) | 共轭距(毫米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | -3 | -76 | 1.2×1.6 | 30×41 | 1.5×2 | 38×50 | 0.06 | 1.5 | 100 | 4 | × | × |
| 88 | -9.1 | -231 | 13.2 | 337 | 14.5 | 370 | 0.11 | 2.8 | 50 | 2 | × | × |
| 90 | -16.5 | -421 | 10 | 254 | 10.4 | 264 | 0.06 | 1.5 | 50 | 2 | × | × |
