美国 fireflysci,FireflySci 比色皿,荧光计比色皿,亚微量比色皿,亚微量容量的荧光细胞 (0.010-0.350ml)

美国 fireflysci,FireflySci 比色皿,荧光计比色皿,亚微量比色皿,亚微量容量的荧光细胞 (0.010-0.350ml)

微量比色皿

亚微量容量的荧光细胞 (0.010-0.350ml)

701MFL 型亚微量黑色荧光计比色皿(容量:10-160μl)

FireflySci 的 10 mm 亚微量荧光计比色皿,容量范围为 10-160 μl。

FireflySci 701MFL 型荧光计亚微量比色皿的特点:

  • 结果准确,只需测试样品一次。
  • 优质:Firefly 比色皿采用最优质的石英和玻璃材料制成。出色的传输值。
  • 手工制作,确保无缺陷的高质量光学抛光。
  • 每个电池在出厂前都经过严格的检查过程。
  • 火焰熔融,确保比色皿坚固耐用。
  • 有 UV 石英可供选择。
  • 容量为 10 μl、50 μl、100 μl、160 μl
  • 非常适合 DNA、RNA 和蛋白质微量样品
  • 三个窗口经过光学抛光,适用于 90º 发射/激发应用。
  • 包括 PTFE 螺纹塞子。
光路返回页首外长外宽外高腔室长度腔室宽度腔室高度Z 尺寸能力
10 毫米螺纹 PTFE 塞12.5 毫米12.5 毫米45.0 毫米10 毫米1.0 毫米1.0 毫米8.5 毫米10 微升
10 毫米螺纹 PTFE 塞12.5 毫米12.5 毫米45.0 毫米10.0 毫米1.0 毫米1.0 毫米15.0 毫米10 微升
10 毫米螺纹 PTFE 塞12.5 毫米12.5 毫米45.0 毫米10.0 毫米1.0 毫米1.0 毫米20.0 毫米10 微升
10 毫米螺纹 PTFE 塞12.5 毫米12.5 毫米45.0 毫米10.0 毫米2.0 毫米2.5 毫米8.5 毫米50 微升
10 毫米螺纹 PTFE 塞12.5 毫米12.5 毫米45.0 毫米10.0 毫米2.0 毫米2.5 毫米15.0 毫米50 微升
10 毫米螺纹 PTFE 塞12.5 毫米12.5 毫米45.0 毫米10.0 毫米2.0 毫米2.5 毫米20.0 毫米50 微升
10 毫米螺纹 PTFE 塞12.5 毫米12.5 毫米45.0 毫米10.0 毫米2.0 毫米5.0 毫米8.5 毫米100 微升
10 毫米螺纹 PTFE 塞12.5 毫米12.5 毫米45.0 毫米10.0 毫米2.0 毫米5.0 毫米15.0 毫米100 微升
10 毫米螺纹 PTFE 塞12.5 毫米12.5 毫米45.0 毫米10.0 毫米2.0 毫米5.0 毫米20.0 毫米100 微升
10 毫米螺纹 PTFE 塞12.5 毫米12.5 毫米45.0 毫米10.0 毫米2.0 毫米8.0 毫米8.5 毫米160 微升
10 毫米螺纹 PTFE 塞12.5 毫米12.5 毫米45.0 毫米10.0 毫米2.0 毫米8.0 毫米15.0 毫米160 微升
10 毫米螺纹 PTFE 塞12.5 毫米12.5 毫米45.0 毫米10.0 毫米2.0 毫米8.0 毫米20.0 毫米160 微升

Related posts