
KRYOTHERM两级热电冷却器TB-2
ECOGEN公司生产的一系列功能强大的小型热电模块,提供快速高效的冷却,温差高达85К,制冷能力为100瓦。 基材-氧化铝(ВК-96) 高度公差±0.35 mm 平行度0.15 mm(L4) 平面度0.1 mm(L4) 销方向(适用于矩形冷却器)-向较长一侧 工作温度高达80°С,最大组装温度120°С(组装焊料Tm=139°С)
Type | Imax (A) | Qmax (W) | Umax(V) | dTmax (K) | R (Ohm) | А (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H (mm) | Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TB-2-(11-4)-1,5 | 1.0 | 0.4 | 1.3 | 93 | 1.3 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 6.7 | For order | ||
TB-2-(11-4)-1,2 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 92 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 6.1 | For order | ||
TB-2-(11-4)-1,0 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 92 | 0.9 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 5.7 | For order | ||
TB-2-(17-4)-1,5 | 1.1 | 0.4 | 2.0 | 94 | 1.9 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 6.7 | For order | ||
TB-2-(17-4)-1,2 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 93 | 1.5 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 6.1 | For order | ||
TB-2-(17-4)-1,0 | 1.6 | 0.6 | 2.0 | 91 | 1.3 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 5.7 | For order | ||
TB-2-(31-8)-1,5 | 1.1 | 0.9 | 3.6 | 93 | 3.4 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 6.7 | For order | ||
TB-2-(31-8)-1,2 | 1.3 | 1.1 | 3.6 | 92 | 2.7 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 6.1 | For order | ||
TB-2-(31-8)-1,0 | 1.6 | 1.3 | 3.6 | 91 | 2.3 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 5.7 | For order | ||
TB-2-(31-12)-1,5 | 1.0 | 1.1 | 3.7 | 93 | 3.6 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 6.7 | For order | ||
TB-2-(31-12)-1,2 | 1.2 | 1.4 | 3.7 | 92 | 2.9 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 6.1 | For order | ||
TB-2-(31-12)-1,0 | 1.4 | 1.6 | 3.7 | 91 | 2.4 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 5.7 | For order | ||
TB-2-(59-18)-1,5 | 1.1 | 1.8 | 7.1 | 94 | 6.7 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 6.7 | For order | ||
TB-2-(59-18)-1,2 | 1.3 | 2.2 | 7.1 | 93 | 5.3 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | For order | ||
TB-2-(59-18)-1,0 | 1.5 | 2.6 | 7.0 | 92 | 4.4 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | For order | ||
TB-2-(127-127)-1,3 | 2.8 | 16.1 | 15.4 | 83 | 4.7 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 8.8 | For order | ||
TB-2-(127-127)-1,15 | 5.8 | 34.0 | 15.4 | 84 | 2.3 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 8.5 | Available | ||
TB-2-(199-199)-0,8 | 10.2 | 95.0 | 24.0 | 84 | 2.3 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 6.8 | For order | ||
TB-2-(127-127)-1,15 (Bullfinch) | 8.8 | 31.0 | 8.9 | 87 | 1.1 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 7.5 | For order | ||
TB-2-(1-1)-1,8 | 67.7 | 1.8 | 0.1 | 89 | 0.0 | 6.1 | 12.2 | 2.3 | 5.6 | 4.1 | For order |
询价采购KRYOTHERM两级热电冷却器TB-2
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
