
Tateho Ozark 氧化镁坩埚 Magnesia Crucibles SC02402,Tateho Ozark进口代理
Magnesia Crucibles氧化镁坩埚
标准高密度氧化镁铸件形状
为了方便我们的客户,这些组件被选为标准尺寸。其他尺寸和形状可能有现货,任何要求将在定制的基础上报价。交货可能不是来自开放库存。请联系我们的交货时间。 所有尺寸均为外部尺寸,可能会有+/- 5%的变化。体积以cc为单位,仅是近似值,因为壁厚可能会有很大差异。标称壁小于直径的5%或0.125英寸。对于MgO,一些翘曲和侧壁变形是正常的,尤其是矩形。名义上平坦的表面可能略微凸起或凹陷。所有托盘高度都是手工完成的,可能会有25%的差异。氧化镁坩埚优势
- 在某些应用中,比氧化铝具有更好的耐化学性
- 在炉渣测试中证明是氧化铝的替代品
- 在特定环境中使用高达+2200°C的温度
氧化镁坩埚的使用
- 熔融金属合金加工
- 铝的可行替代品2O3基陶瓷
- 与镍基合金兼容
- 钚/铀提炼的成熟性能
- 高温陶瓷超导材料
- 抵抗攻击
- 不污染1,2,3材料
- 钙钛矿结构相容性
- 压电材料加工
- 耐铅基材料
- 帮助维持PLZT的铅含量
氧化镁坩埚设计指南
关于注浆 每个零件必须以相同形状的铝母模(阳模)开始,但尺寸要放大以补偿工艺收缩。石膏模型(底片)从母版上取下。每次铸造都需要多个模具。 许多模式和模具可供选择。定制形状将需要设置费用和足够的模具主和模具生产的交货时间。绿色部分需要干燥时间,修剪到一定长度,并烧制产生成品。 形状 高品质的氧化镁陶瓷型材是由注浆成型。注浆成型适用于生产壁厚均匀、内部开口的空心型材。这是坩埚、托盘、船等形状的理想选择。沿着零件的纵向横截面不应有凹角(如井形、十字形等)。). 如上所述,注浆将产生各种形状。表面光洁度不接近加工表面的光洁度。名义上平坦的表面,如盖子、坩埚和托盘底部,以及板在烧制后会凹入或凸出。如果需要精确的尺寸或平坦的表面,则需要额外的湿式金刚石加工,并且存在许多限制。 大小 正常的制造范围是直径小于6英寸,长度小于12英寸。可根据要求制造更大的零件,但要在成本和尺寸控制上有所牺牲。请询问进一步的信息。 大多数形状的标称壁厚为0.125英寸(或3毫米),最大可用厚度限于0.16英寸(4毫米)。整个零件的壁厚必须一致。 公差 除非规定了更严格的公差,否则直径、高度和横向尺寸的尺寸公差为0.125英寸或5%,以较小者为准。标准坩埚的标称壁厚随着坩埚直径从0.10”到0.16”而变化。小坩埚的最小可用壁厚约为0.060英寸。可以生产的最大壁厚约为0.20英寸。这些公差仅适用于标称尺寸,不适用于不圆情况或变形。如果尺寸限制很重要,请咨询我们,以便澄清公差和检验方法。其他目视检查标准将根据要求提供。 密度 注浆坩埚显示出细晶粒微结构和低开口孔隙率。堆积密度通常至少为3.40-3.45克/立方厘米,或理论值的92-94%。开口孔隙率小于1%。高密度体包含2%的氧化钇(Y2O3)含量作为烧结助剂直接替代MgO含量。 纯洁 所有注浆产品均由高纯度熔融氧化镁颗粒制成。高达2% Y的直接替代2O3是以氧化镁为代价的。Y2O3促进烧结,完全惰性,在所有应用中等同于MgO。典型分析如下:MgO + Y2O3 | 98.5% |
CaO | 0.5% |
二氧化硅SiO2 | 0.1% |
氧化铝Al2O3 | 0.55% |
Fe2O3 | 0.06% |
B2O3 | <0.002% |
氧化镁坩埚强度
烧制的MgO零件具有相当好的机械强度,但是容易受到热冲击。均匀的加热和冷却条件对于避免热冲击损伤是必要的。建议最大加热和冷却速率为每小时200°C,并应避免热梯度。如果在高于约1200℃的温度下使用,还应提供蠕变强度限制。有关物理性能的任何问题,请咨询我们。TATEHO OZARK有许多尺寸的氧化镁坩埚:
FLAT BOTTOMED CRUCIBLES平底坩埚
货号 | 直径(英寸) | 高度(英寸) | 固体体积(立方厘米) | 重量(克) | 内部体积(cc) |
---|---|---|---|---|---|
SC02402 | 0.24 | 0.20 | 0.07 | 0.3 | 0.05 |
SC04008 | 0.40 | 0.79 | 0.9 | 4 | 0.5 |
SC05010 | 0.50 | 1.00 | 2 | 8 | 1 |
SC07116 | 0.71 | 1.57 | 5 | 18 | 5 |
SC07510 | 0.75 | 1.00 | 3 | 13 | 4 |
SC10010 | 1.00 | 1.00 | 4 | 19 | 7 |
SC10012 | 1.00 | 1.25 | 5 | 23 | 9 |
SC10030 | 1.00 | 3.00 | 13 | 51 | 24 |
SC12512 | 1.25 | 1.25 | 8 | 36 | 15 |
SC12520 | 1.25 | 2.00 | 13 | 54 | 25 |
SC12525 | 1.25 | 2.50 | 17 | 66 | 31 |
SC12560 | 1.25 | 6.00 | 41 | 150 | 77 |
SC15020 | 1.50 | 2.00 | 16 | 67 | 38 |
SC15030 | 1.50 | 3.00 | 25 | 97 | 59 |
SC17525 | 1.75 | 2.50 | 24 | 99 | 70 |
SC17535 | 1.75 | 3.50 | 34 | 134 | 99 |
SC20020 | 2.00 | 2.00 | 22 | 97 | 75 |
SC20035 | 2.00 | 3.50 | 39 | 157 | 135 |
SC20050 | 2.00 | 5.00 | 57 | 217 | 195 |
SC20060 | 2.00 | 6.00 | 68 | 257 | 234 |
SC22535 | 2.25 | 3.50 | 44 | 180 | 176 |
SC25030 | 2.50 | 3.00 | 42 | 179 | 189 |
SC25055 | 2.50 | 5.50 | 79 | 306 | 354 |
SC27535 | 2.75 | 3.50 | 63 | 265 | 264 |
SC30030 | 3.00 | 3.00 | 59 | 259 | 272 |
SC30040 | 3.00 | 4.00 | 80 | 330 | 368 |
SC30057 | 3.00 | 5.75 | 116 | 455 | 534 |
SC35060 | 3.50 | 6.00 | 142 | 566 | 782 |
SC40045 | 4.00 | 4.50 | 121 | 518 | 777 |
SC40060 | 4.00 | 6.00 | 163 | 662 | 1044 |
SC45060 | 4.50 | 6.00 | 184 | 761 | 1343 |
SC50050 | 5.00 | 5.00 | 170 | 743 | 1394 |
SC50080 | 5.00 | 8.00 | 275 | 1105 | 2254 |
ROUND TRAYS圆形托盘
货号 | 直径 | 高度 | 固体体积(立方厘米) | 重量(克) | 内部体积(cc) |
---|---|---|---|---|---|
SR1005 | 1.00 | 0.50 | 2 | 11 | 3 |
SR2005 | 2.00 | 0.50 | 4 | 37 | 15 |
SR2010 | 2.00 | 1.00 | 10 | 57 | 35 |
SR3005 | 3.00 | 0.50 | 7 | 82 | 34 |
SR3010 | 3.00 | 1.00 | 18 | 117 | 82 |
SR4005 | 4.00 | 0.50 | 10 | 134 | 64 |
SR4010 | 4.00 | 1.00 | 24 | 182 | 153 |
SR6010 | 6.00 | 1.00 | 40 | 395 | 349 |
SR6012 | 6.00 | 1.25 | 52 | 437 | 453 |
RECTANGULAR TRAYS矩形托盘
物品的名称 | 宽度 | 长度 | 高度 | 固体体积(立方厘米) | 重量(克) |
---|---|---|---|---|---|
ST104005 | 1.00 | 4.00 | 0.50 | 12.8 | 44 |
ST106005 | 1.00 | 6.00 | 0.50 | 18.7 | 65 |
ST202005 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 13.5 | 47 |
ST203005 | 2.00 | 3.00 | 0.50 | 21.6 | 74 |
ST204005 | 2.00 | 4.00 | 0.50 | 27.8 | 96 |
ST254005 | 2.50 | 4.00 | 0.50 | 33.2 | 115 |
ST254010 | 2.50 | 4.00 | 1.00 | 47.5 | 164 |
ST256010 | 2.50 | 6.00 | 1.00 | 66.8 | 231 |
ST306010 | 3.00 | 6.00 | 1.00 | 75.7 | 261 |
ST356010 | 3.50 | 6.00 | 1.00 | 95.5 | 329 |
ST404010 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 67.2 | 232 |
ST406010 | 4.00 | 6.00 | 1.00 | 105.6 | 364 |
FLANGED LIDS凸缘盖子
货号 | 直径 | 高度 | 固体体积(立方厘米) | 重量(克) |
---|---|---|---|---|
SF100 | 1.00 | 0.2 | 3 | 10 |
SF125 | 1.25 | 0.2 | 4 | 14 |
SF150 | 1.50 | 0.2 | 6 | 21 |
SF200 | 2.00 | 0.2 | 10 | 35 |
SF250 | 2.50 | 0.2 | 16 | 55 |
SF300 | 3.00 | 0.2 | 23 | 79 |
SF400 | 4.00 | 0.2 | 41 | 141 |
SF450 | 4.50 | 0.2 | 52 | 179 |
SF500 | 5.00 | 0.2 | 64 | 221 |
SF700 | 7.00 | 0.2 | 126 | 435 |
询价采购Tateho Ozark 氧化镁坩埚 Magnesia Crucibles SC02402,Tateho Ozark进口代理
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
