
美国AC Photonics Inc. 光环行器 多模光环行器
多模光环行器
Parameter | Unit | Specifications | |
---|---|---|---|
Grade | P | A | |
Operating Wavelength | nm | 1310±30, 1550±30, 1585±30 | |
Typical Insertion Loss | dB | 1.0 | 1.1 |
Insertion Loss | dB | ≤ 1.3(Max.) | ≤ 1.5(Max.) |
Channel Peak Isolation | dB | ≥ 40 | |
Channel Minimum Isolation | dB | ≥ 30 | |
Channel Cross Talk | dB | ≥ 30 | |
Return Loss | dB | ≥ 30 | |
Optical Power | W | ≤ 5 | |
Operating Temperature | °C | 0 to +70 | |
Storage Temperature | °C | - 40 to +85 | |
Package Dimensions | mm | Ø5.5 x L72 |
All values referenced are without connector.
询价采购美国AC Photonics Inc. 光环行器 多模光环行器
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
