
LMI Technologies GOCATOR 2370 线激光轮廓传感器
型号 | 2370 |
激光线轮廓点数 | 1280 |
Z方向线性度(+/-% of MR) | 0.04 |
Z方向分辨率(mm) | 0.055 - 0.200 |
X方向分辨率(mm)(轮廓线数据间隔) | 0.275 - 0.550 |
Z方向重复性(μm) | 8.0 |
安装净距离(CD) (mm) | 400 |
测量范围(MR) (mm) | 500 |
视野(FOV) (mm) | 308-687 |
尺寸(mm) | 顶部安装外壳 49x75x272 |
重量(kg) | 1.3 |
LMI Technologies GOCATOR 2370 线激光轮廓传感器
询价采购LMI Technologies GOCATOR 2370 线激光轮廓传感器
请微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198>
