
西班牙ITC-电动泵 Dostec AC系列 具有先进控制的隔膜或柱塞计量泵
Dostec AC系列
具有先进控制的隔膜或柱塞计量泵
特点:
- 流动:3-1200升/小时
- 最大压力:20巴(290磅/平方英寸)
- 模拟控制(0/4-20mA)
- 比例脉冲控制
- 批量配料控制
- ModBus监控
- 手动流量控制
产品描述:
- 配置:Dostec AC具有隔膜和活塞型号、PP、PVDF和INOX头选项,是一款用于多种化学品定量给料的多功能解决方案。
- 流速:活塞的范围为3至1200升/小时,隔膜的范围为5至1800升/小时。
- 高压操作:能够在压力下工作高达20巴,Dostec AC确保安全有效地添加液体化学品,完全安全地适应不同需求。
- 控制:Dostec AC配有模拟控制系统,可通过0/4-20mA信号进行精确的配料管理,可对施肥过程进行详细、全面的管理。
- 剂量模式:该系列允许适应性剂量设定,无论手动、模拟、比例或批量,能够以设定的时间间隔设置加样程序,从而提高效率和操作控制。
- 远程控制:Dostec AC技术先进,具有通过浏览器或移动应用程序进行远程监测和控制的功能,便于远程和实时泵管理,具有ModBus连接高级集成和控制选项。
型号参数:
Materials | Code | Flow | Pressure | |||
230 V | 110 V | l/h | GPH | bar | PSI | |
Piston | 73-AC3P44-P110__X | - | 1200 | 317 | 5.5 | 80 |
73-AC3P44-P95__X | - | 900 | 238 | 7.5 | 109 | |
73-AC3P44-P77__X | - | 600 | 159 | 11 | 160 | |
73-AC2P44-P77__M | 73-AC1P44-P77__M | 600 | 159 | 4.5 | 65 | |
73-AC3P43-P77__X | - | 400 | 106 | 12 | 174 | |
73-AC2P44-P61__M | 73-AC1P44-P61__M | 360 | 95 | 7 | 102 | |
73-AC2P44-P49__M | 73-AC1P44-P49__M | 240 | 63.4 | 11 | 160 | |
73-AC2P44-P34__M | 73-AC1P44-P34__M | 120 | 31.7 | 15 | 217 | |
73-AC2P44-P24__M | 73-AC1P44-P24__M | 60 | 16 | 15 | 217 | |
73-AC2P34-P24__L | 73-AC1P34-P24__L | 30 | 7.9 | 15 | 217 | |
73-AC2P33-P24__L | 73-AC1P33-P24__L | 18 | 4.7 | 15 | 217 | |
73-AC2P14-P24__L | 73-AC1P14-P24__L | 10.5 | 2.7 | 15 | 217 | |
73-AC2P13-P24__L | 73-AC1P13-P24__L | 6 | 1.6 | 15 | 217 | |
73-AC2P11-P24__L | 73-AC1P11-P24__L | 3 | 0.8 | 15 | 217 | |
Diaphragm | 73-AC3D44-D163__X | - | 1044-1254 | 276-331 | 5 | 73 |
73-AC3D43-D163__X | - | 624-822 | 165-217 | 7 | 102 | |
73-AC3D43-D142__X | - | 498-624 | 132-170 | 10 | 145 | |
73-AC3D42-D142__X | - | 373-481 | 99-127 | 10 | 145 | |
73-AC2D43-D115__M | 73-AC1D43-D115__M | 301-342 | 79-90 | 5 | 72 | |
73-AC2D42-D115__M | 73-AC1D42-D115__M | 251-284 | 66-75 | 5 | 72 | |
73-AC3D33-D142__X | - | 249-321 | 66-85 | 10 | 145 | |
73-AC2D43-D95__M | 73-AC1D43-D95__M | 173-209 | 45.6-55 | 8 | 116 | |
73-AC2D42-D95__M | 73-AC1D42-D95__M | 144-173 | 38-45.6 | 8 | 116 | |
73-AC2D43-D69__M | 73-AC1D43-D69__M | 83-111 | 22-29.4 | 10 | 145 | |
73-AC2D42-D69__M | 73-AC1D42-D69__M | 68-92 | 18-24.6 | 10 | 145 | |
73-AC2D41-D69__L | 73-AC1D41-D69__L | 38-53 | 9.6-14 | 15 | 217 | |
73-AC2D31-D69__L | 73-AC1D31-D69__L | 18.2-26 | 4.8-7 | 16 | 232 | |
73-AC2D21-D69__L | 73-AC1D21-D69__L | 10.9-15.5 | 2.9-4 | 16 | 232 | |
73-AC2D11-D69__L | 73-AC1D11-D69__L | 6.4-9.5 | 1.7-2.5 | 16 | 232 |
询价采购西班牙ITC-电动泵 Dostec AC系列 具有先进控制的隔膜或柱塞计量泵
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
