MATSUI SMG 高速造粒机 SMG-050-OM破碎机
- 描述
标准规格
型 | 单位 | SMG-030型 | SMG-050型 | ||
---|---|---|---|---|---|
电源 | 电压 | V | AC200/380V,50Hz,3 相 | ||
视在功率 | 千伏安 | 3.18 | 5.2 | ||
断路器容量 | 一个 | 20/10 | 30/20 | ||
额定电流 | 一个 | 9.5/5.0 | 16.7/8.8 | ||
发动机 | 输出 | 千瓦 | 2.2 | 4 | |
转速 | 转速 | 472 | 475 | ||
旋转刀具数量 | 3 | 6 | |||
固定式切割机 | 2 | ||||
屏幕尺寸 | 毫米 | 直径 8 | |||
外形尺寸 | W | 毫米 | 495 | 813 | |
D | 毫米 | 758 | 898 | ||
H | 毫米 | 1,171 | 1,481 | ||
产品重量 | 公斤 | 281 | 507 |
选项
– 转轮滑槽
– 料斗盖
– 磁铁滑轨
– 导向灯
– 水平仪