
德国CRYSTAL GmbH 衬底 晶片 结晶氧化物 氧化物衬底
CRYSTAL GmbH 衬底 晶片
衬底/晶片属性
方向:
- (100), (001), (111), (110) 对于立方和四方晶体
- (0001), (1102), (1120), (1010) 对于六边形晶体
- 5 mm x 5 mm, 10 mm x 10 mm, 10 mm x 5 mm, 15 mm x 15 mm
- 12,7 mm x 12,7 mm, 20 mm x 20 mm, 25 mm x 25 mm, ø1", ø2"
- 0.5 mm, 1.0 mm, 其他厚度可根据要求降至0.1毫米

- 表面抛光的一面或两面
- 表面质量:放大50倍无划痕
- 显微粗糙度(用干涉仪显微镜测量)
- (横向分辨率:0.64µm,纵向分辨率:理论0.01nm)
- 粗糙度: ( λcut off =0.08 mm)
Ra: < 0.5 nm
Rq : < 1.0 nm
Rt : < 2.0 nm
- 每批都有粗糙度证书
- 根据要求对侧面(圆柱体)进行光学抛光。
化学式 | 化学名称 | 非科学-/ 矿物名称 | |
---|---|---|---|
Al2O3 | Aluminium oxide | Sapphire | |
BaTiO3 | Barium titanate | BTO | |
Gd3Ga5O12 | Gadolinium Gallium Garnet | GGG | |
KTaO3 | Potassium tantalate | - | |
LaAlO3 | Lanthan aluminate | LAL | |
LiAlO2 | Lithium aluminate | - | |
LiNbO3 | Lithium niobate | LN | |
(La,Sr)(Al,Ta)O3 | Lanthanum strontium aluminium tantalate | LSAT | |
LiTaO3 | Lithium tantalate | LT | |
MgAl2O4 | Magnesium aluminate | Spinel | |
MgO | Magnesium oxide | Periclase | |
NdGaO3 | Neodymium gallate | - | |
(1-x)Pb(Mg1/3Nb2/3) - xPbTiO3 | Lead magnesium niobate – lead titanate | PMN-PT | |
SiO2 | Silicon dioxide | Amorphous Quartz glass | |
α-SiO2 | Silicon dioxide, single crystalline | Alpha-quartz | |
SrLaAlO4 | Strontium lanthanum aluminate | SLA | |
SrLaGaO4 | Strontium lanthanum gallate | SLG | |
SrTiO3 | Strontium titanate | Fabulite, Tausonite | |
SrTiO3:Nb | Niob doped Strontium titanate | - | |
TiO2 | Titanium dioxide | Rutile | |
Y3Al5O12 | Yttrium Aluminium Garnet | YAG | |
YVO4 | Yttrium Orthovanadate | YVO | |
YAlO3 | Yttrium Aluminium Perowskite | YAP | |
YAlO3:Ce | Cerium doped Yttrium Aluminium Perowskite | YAP:Ce | |
ZnO | Zinc oxide | Zincite | |
ZrO2:Y | Yttrium stabilised Zirkonium dioxide | YSZ |
询价采购德国CRYSTAL GmbH 衬底 晶片 结晶氧化物 氧化物衬底
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
